— Classement · France métropolitaine

Accès médecins

Top 100 des communes (décroissant). Source : DREES (2024-01-01).

  • Communes classées

    100

    NTYP

  • Direction

    décroissant

    NTYP

  • Mise à jour

    2024-01-01

    DREES

  • Source

    DREES

    officielle

Classement détaillé

Rang Commune Dép. Valeur
1 Montgenèvre 05 40,03
2 Île-de-Sein 29 27,68
3 Vars 05 21,64
4 Cargèse 2A 14,19
5 Île-d'Houat 56 14,07
6 Île-d'Aix 17 14,01
7 Englos 59 11,37
8 Île-de-Bréhat 22 11,11
9 Saint-Étienne-Vallée-Française 48 10,80
10 Vendeville 59 10,65
11 Groix 56 10,61
12 Abriès-Ristolas 05 10,54
13 Château-Ville-Vieille 05 10,54
14 Aiguilles 05 10,54
15 Grézian 65 10,40
16 Ersa 2B 10,30
17 Rosiers-d'Égletons 19 10,00
18 Hallennes-lez-Haubourdin 59 9,98
19 Arreau 65 9,94
20 Ancizan 65 9,79
21 Guchen 65 9,79
22 Bazus-Aure 65 9,79
23 Guchan 65 9,79
24 Lezennes 59 9,74
25 Val-d'Isère 73 9,73
26 Chamrousse 38 9,64
27 Mont-Louis 66 9,52
28 Sari-Solenzara 2A 9,47
29 Capinghem 59 9,42
30 Ennetières-en-Weppes 59 9,41
31 Briquenay 08 9,37
32 Égletons 19 9,17
33 Villenave-d'Ornon 33 9,15
34 Cadéac 65 9,01
35 Saint-Dalmas-le-Selvage 06 8,99
36 Saint-Étienne-de-Tinée 06 8,99
37 Matemale 66 8,97
38 Les Angles 66 8,97
39 Camparan 65 8,93
40 Lesquin 59 8,91
41 Saint-Firmin 05 8,90
42 Bordères-Louron 65 8,87
43 La Llagonne 66 8,84
44 Saint-Pierre-des-Champs 11 8,76
45 Moustier-Ventadour 19 8,69
46 Meylan 38 8,69
47 La Chapelle-d'Abondance 74 8,67
48 Centuri 2B 8,60
49 Le Tech 66 8,57
50 Saint-Yvoine 63 8,56
51 La Sentinelle 59 8,55
52 Val-Cenis 73 8,55
53 Tourville-la-Rivière 76 8,52
54 Saint François Longchamp 73 8,48
55 Paziols 11 8,47
56 Ploeren 56 8,47
57 Saint-Fons 69 8,45
58 Castineta 2B 8,39
59 Morosaglia 2B 8,39
60 La Mulatière 69 8,37
61 Vielle-Aure 65 8,32
62 Marquette-lez-Lille 59 8,32
63 Bourisp 65 8,32
64 Saint-Lary-Soulan 65 8,32
65 Estensan 65 8,32
66 Sailhan 65 8,32
67 Vignec 65 8,32
68 Avelin 59 8,30
69 Pont de Montvert - Sud Mont Lozère 48 8,28
70 Bassens 73 8,27
71 Aubessagne 05 8,27
72 Lormont 33 8,26
73 Niederhausbergen 67 8,26
74 Chapelle-Spinasse 19 8,25
75 Châtel 74 8,25
76 Soudeilles 19 8,22
77 Brides-les-Bains 73 8,21
78 Formiguères 66 8,20
79 Germont 08 8,18
80 Fresnes-lès-Montauban 62 8,16
81 Aussois 73 8,15
82 Saint-Martin-de-Brômes 04 8,12
83 Bénesse-Maremne 40 8,11
84 Aspres-lès-Corps 05 8,10
85 Tuchan 11 8,10
86 Thillois 51 8,10
87 Floirac 33 8,05
88 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14 8,05
89 Montaignac-sur-Doustre 19 8,04
90 Huparlac 12 8,04
91 Longueau 80 7,99
92 Champigny 51 7,98
93 Hauteluce 73 7,97
94 13 7,93
95 Basse-Goulaine 44 7,91
96 Villelongue 65 7,90
97 Pérignat-lès-Sarliève 63 7,88
98 Chabottes 05 7,87
99 Eyne 66 7,85
100 Calcatoggio 2A 7,84

Analyser une adresse précise

Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.

Tester mon adresse