— Classement · France métropolitaine
Passoires thermiques
Top 100 des communes (croissant). Source : ADEME.
-
Communes classées
100
NTYP
-
Direction
croissant
NTYP
-
Source
ADEME
officielle
Classement détaillé
| Rang | Commune | Dép. | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Loupes | 33 | 0,0 % |
| 2 | Le Faget | 31 | 0,0 % |
| 3 | Barst | 57 | 0,0 % |
| 4 | Lescout | 81 | 0,0 % |
| 5 | Availles-sur-Seiche | 35 | 0,0 % |
| 6 | Plénise | 39 | 0,0 % |
| 7 | Chauvirey-le-Châtel | 70 | 0,0 % |
| 8 | Vendine | 31 | 0,0 % |
| 9 | Lasserre | 47 | 0,0 % |
| 10 | Roquebrune | 33 | 0,0 % |
| 11 | La Bazoge-Montpinçon | 53 | 0,0 % |
| 12 | Harville | 55 | 0,0 % |
| 13 | Le Puech | 34 | 0,0 % |
| 14 | Sepx | 31 | 0,0 % |
| 15 | Feissons-sur-Salins | 73 | 0,0 % |
| 16 | Courtefontaine | 25 | 0,0 % |
| 17 | Goujounac | 46 | 0,0 % |
| 18 | Cobonne | 26 | 0,0 % |
| 19 | Monceau-lès-Leups | 02 | 0,0 % |
| 20 | Mondilhan | 31 | 0,0 % |
| 21 | Oudezeele | 59 | 0,0 % |
| 22 | Saint-Laurent-sur-Mer | 14 | 0,0 % |
| 23 | Gaillagos | 65 | 0,0 % |
| 24 | Liausson | 34 | 0,0 % |
| 25 | Beaumotte-Aubertans | 70 | 0,0 % |
| 26 | Bonnemaison | 14 | 0,0 % |
| 27 | Missègre | 11 | 0,0 % |
| 28 | Montcarra | 38 | 0,0 % |
| 29 | Somsois | 51 | 0,0 % |
| 30 | Denting | 57 | 0,0 % |
| 31 | Saint-Vivien-de-Monségur | 33 | 0,0 % |
| 32 | Pins-Justaret | 31 | 0,0 % |
| 33 | Avrainville | 54 | 0,0 % |
| 34 | Aulnois-en-Perthois | 55 | 0,0 % |
| 35 | Saint-Léger-près-Troyes | 10 | 0,0 % |
| 36 | 79 | 0,0 % | |
| 37 | Villelongue | 65 | 0,0 % |
| 38 | Saint-Maur | 18 | 0,0 % |
| 39 | Marches | 26 | 0,0 % |
| 40 | Saint-Loup-sur-Aujon | 52 | 0,0 % |
| 41 | Burgalays | 31 | 0,0 % |
| 42 | Labastide-Monréjeau | 64 | 0,0 % |
| 43 | 24 | 0,0 % | |
| 44 | Guimps | 16 | 0,0 % |
| 45 | Biarre | 80 | 0,0 % |
| 46 | Barret | 16 | 0,0 % |
| 47 | Aigrefeuille | 31 | 0,0 % |
| 48 | Garindein | 64 | 0,0 % |
| 49 | Guiler-sur-Goyen | 29 | 0,0 % |
| 50 | 39 | 0,0 % | |
| 51 | Tréfumel | 22 | 0,0 % |
| 52 | Moca-Croce | 2A | 0,0 % |
| 53 | La Bosse | 25 | 0,0 % |
| 54 | Criquiers | 76 | 0,0 % |
| 55 | Hontanx | 40 | 0,0 % |
| 56 | Saint-Germier | 32 | 0,0 % |
| 57 | Quetteville | 14 | 0,0 % |
| 58 | Charmeil | 03 | 0,0 % |
| 59 | Trogues | 37 | 0,0 % |
| 60 | Bellegarde-du-Razès | 11 | 0,0 % |
| 61 | Coulonges | 17 | 0,0 % |
| 62 | Maucomble | 76 | 0,0 % |
| 63 | Zaessingue | 68 | 0,0 % |
| 64 | Neufmoulin | 80 | 0,0 % |
| 65 | Gémil | 31 | 0,0 % |
| 66 | Saint-Loup | 41 | 0,0 % |
| 67 | Archignat | 03 | 0,0 % |
| 68 | Bonzac | 33 | 0,0 % |
| 69 | 14 | 0,0 % | |
| 70 | Bretagne | 90 | 0,0 % |
| 71 | Velosnes | 55 | 0,0 % |
| 72 | Ennemain | 80 | 0,0 % |
| 73 | Villereau | 45 | 0,0 % |
| 74 | Fulleren | 68 | 0,0 % |
| 75 | Villiers | 86 | 0,0 % |
| 76 | Manneville-la-Pipard | 14 | 0,0 % |
| 77 | Marnaves | 81 | 0,0 % |
| 78 | Rançonnières | 52 | 0,0 % |
| 79 | Monteton | 47 | 0,0 % |
| 80 | Verquières | 13 | 0,0 % |
| 81 | Savennes | 23 | 0,0 % |
| 82 | Tréogat | 29 | 0,0 % |
| 83 | Araujuzon | 64 | 0,0 % |
| 84 | Versailleux | 01 | 0,0 % |
| 85 | Wolfskirchen | 67 | 0,0 % |
| 86 | Lesgor | 40 | 0,0 % |
| 87 | Épagny | 21 | 0,0 % |
| 88 | Les Fosses | 79 | 0,0 % |
| 89 | Sainte-Marie-Cappel | 59 | 0,0 % |
| 90 | Étobon | 70 | 0,0 % |
| 91 | Mas-Saintes-Puelles | 11 | 0,0 % |
| 92 | Drincham | 59 | 0,0 % |
| 93 | Quintenic | 22 | 0,0 % |
| 94 | La Pesse | 39 | 0,0 % |
| 95 | Audigny | 02 | 0,0 % |
| 96 | Ardenais | 18 | 0,0 % |
| 97 | Ville-sur-Ancre | 80 | 0,0 % |
| 98 | Arpheuilles | 36 | 0,0 % |
| 99 | Granges-les-Beaumont | 26 | 0,0 % |
| 100 | Mantenay-Montlin | 01 | 0,0 % |
Analyser une adresse précise
Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.