— Classement · France métropolitaine
Taux pauvreté
Top 100 des communes (croissant). Source : Filosofi — INSEE (2026-05-24).
-
Communes classées
100
NTYP
-
Direction
croissant
NTYP
-
Mise à jour
2026-05-24
Filosofi — INSEE
-
Source
Filosofi — INSEE
officielle
Classement détaillé
| Rang | Commune | Dép. | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Val d'Oingt | 69 | 5,0 % |
| 2 | Lésigny | 77 | 5,0 % |
| 3 | Saint-Étienne-de-Montluc | 44 | 5,0 % |
| 4 | Rosheim | 67 | 5,0 % |
| 5 | Sargé-lès-le-Mans | 72 | 5,0 % |
| 6 | Bois-le-Roi | 77 | 5,0 % |
| 7 | Le Versoud | 38 | 5,0 % |
| 8 | Saint-André-des-Eaux | 44 | 5,0 % |
| 9 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 49 | 5,0 % |
| 10 | Hœrdt | 67 | 5,0 % |
| 11 | Jonage | 69 | 5,0 % |
| 12 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 69 | 5,0 % |
| 13 | Boos | 76 | 5,0 % |
| 14 | Sainte-Adresse | 76 | 5,0 % |
| 15 | Claix | 38 | 5,0 % |
| 16 | Saint-Martin-d'Uriage | 38 | 5,0 % |
| 17 | Gorges | 44 | 5,0 % |
| 18 | Malville | 44 | 5,0 % |
| 19 | Treillières | 44 | 5,0 % |
| 20 | La Séguinière | 49 | 5,0 % |
| 21 | Bondues | 59 | 5,0 % |
| 22 | Idron | 64 | 5,0 % |
| 23 | Lentilly | 69 | 5,0 % |
| 24 | Genas | 69 | 5,0 % |
| 25 | Pusignan | 69 | 5,0 % |
| 26 | Saint-Laurent-de-Mure | 69 | 5,0 % |
| 27 | Savigné-l'Évêque | 72 | 5,0 % |
| 28 | Fillière | 74 | 5,0 % |
| 29 | Fondettes | 37 | 5,0 % |
| 30 | Octeville-sur-Mer | 76 | 5,0 % |
| 31 | Guignen | 35 | 5,0 % |
| 32 | Véretz | 37 | 5,0 % |
| 33 | Ludon-Médoc | 33 | 5,0 % |
| 34 | Saint-Ismier | 38 | 5,0 % |
| 35 | Basse-Goulaine | 44 | 5,0 % |
| 36 | La Chevrolière | 44 | 5,0 % |
| 37 | La Haie-Fouassière | 44 | 5,0 % |
| 38 | Ligné | 44 | 5,0 % |
| 39 | Vair-sur-Loire | 44 | 5,0 % |
| 40 | Sucé-sur-Erdre | 44 | 5,0 % |
| 41 | Vigneux-de-Bretagne | 44 | 5,0 % |
| 42 | Longuenée-en-Anjou | 49 | 5,0 % |
| 43 | Ludres | 54 | 5,0 % |
| 44 | Baisieux | 59 | 5,0 % |
| 45 | Phalempin | 59 | 5,0 % |
| 46 | Veyre-Monton | 63 | 5,0 % |
| 47 | La Mézière | 35 | 5,0 % |
| 48 | Charbonnières-les-Bains | 69 | 5,0 % |
| 49 | Melesse | 35 | 5,0 % |
| 50 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 5,0 % |
| 51 | Ventabren | 13 | 5,0 % |
| 52 | Noyal-sur-Vilaine | 35 | 5,0 % |
| 53 | Saint-Bonnet-de-Mure | 69 | 5,0 % |
| 54 | Plouarzel | 29 | 5,0 % |
| 55 | Monnaie | 37 | 5,0 % |
| 56 | Biéville-Beuville | 14 | 5,0 % |
| 57 | Saint-Renan | 29 | 5,0 % |
| 58 | Sillingy | 74 | 5,0 % |
| 59 | Le Poinçonnet | 36 | 5,0 % |
| 60 | Mimet | 13 | 5,0 % |
| 61 | Esvres | 37 | 5,0 % |
| 62 | Ballan-Miré | 37 | 5,0 % |
| 63 | Le Barp | 33 | 5,0 % |
| 64 | Martignas-sur-Jalle | 33 | 5,0 % |
| 65 | Castelmaurou | 31 | 5,0 % |
| 66 | Veigné | 37 | 5,0 % |
| 67 | Cestas | 33 | 5,0 % |
| 68 | Carry-le-Rouet | 13 | 5,0 % |
| 69 | Coublevie | 38 | 5,0 % |
| 70 | Ruy-Montceau | 38 | 5,0 % |
| 71 | Le Pian-Médoc | 33 | 5,0 % |
| 72 | Veauche | 42 | 5,0 % |
| 73 | Le Cellier | 44 | 5,0 % |
| 74 | Divatte-sur-Loire | 44 | 5,0 % |
| 75 | Grandchamp-des-Fontaines | 44 | 5,0 % |
| 76 | Villers-le-Lac | 25 | 5,0 % |
| 77 | Haute-Goulaine | 44 | 5,0 % |
| 78 | Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | 5,0 % |
| 79 | Lagord | 17 | 5,0 % |
| 80 | Grand Bourgtheroulde | 27 | 5,0 % |
| 81 | Saint-Julien-de-Concelles | 44 | 5,0 % |
| 82 | Saint-Mars-du-Désert | 44 | 5,0 % |
| 83 | Le Coudray | 28 | 5,0 % |
| 84 | Bédée | 35 | 5,0 % |
| 85 | Teyran | 34 | 5,0 % |
| 86 | Bouchemaine | 49 | 5,0 % |
| 87 | Bonchamp-lès-Laval | 53 | 5,0 % |
| 88 | Locmaria-Plouzané | 29 | 5,0 % |
| 89 | Gouesnou | 29 | 5,0 % |
| 90 | Arradon | 56 | 5,0 % |
| 91 | Reyrieux | 01 | 5,0 % |
| 92 | Châteaugiron | 35 | 5,0 % |
| 93 | Milizac-Guipronvel | 29 | 5,0 % |
| 94 | Santes | 59 | 5,0 % |
| 95 | Trouy | 18 | 5,0 % |
| 96 | Liffré | 35 | 5,0 % |
| 97 | Laillé | 35 | 5,0 % |
| 98 | Brindas | 69 | 5,0 % |
| 99 | Cabriès | 13 | 5,0 % |
| 100 | Quincy-Voisins | 77 | 5,0 % |
Analyser une adresse précise
Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.