— Classement · France métropolitaine

Criminalité

Top 100 des communes (croissant). Source : SSMSI (2026-03-26).

  • Communes classées

    100

    NTYP

  • Direction

    croissant

    NTYP

  • Mise à jour

    2026-03-26

    SSMSI

  • Source

    SSMSI

    officielle

Classement détaillé

Rang Commune Dép. Valeur
1 Marizy-Sainte-Geneviève 02 0,0 / 1000
2 Mauregny-en-Haye 02 0,0 / 1000
3 Logny-lès-Aubenton 02 0,0 / 1000
4 Magny-la-Fosse 02 0,0 / 1000
5 Lugny 02 0,0 / 1000
6 Limé 02 0,0 / 1000
7 Launoy 02 0,0 / 1000
8 Jeancourt 02 0,0 / 1000
9 Loupeigne 02 0,0 / 1000
10 Éparcy 02 0,0 / 1000
11 Haution 02 0,0 / 1000
12 Gronard 02 0,0 / 1000
13 Estrées 02 0,0 / 1000
14 Leuze 02 0,0 / 1000
15 Laniscourt 02 0,0 / 1000
16 Fontenoy 02 0,0 / 1000
17 Germaine 02 0,0 / 1000
18 Housset 02 0,0 / 1000
19 Licy-Clignon 02 0,0 / 1000
20 Jumigny 02 0,0 / 1000
21 Cuiry-Housse 02 0,0 / 1000
22 Droizy 02 0,0 / 1000
23 Chevennes 02 0,0 / 1000
24 Dercy 02 0,0 / 1000
25 Étaves-et-Bocquiaux 02 0,0 / 1000
26 Fresnes-sous-Coucy 02 0,0 / 1000
27 Cuirieux 02 0,0 / 1000
28 Bièvres 02 0,0 / 1000
29 Laffaux 02 0,0 / 1000
30 Brumetz 02 0,0 / 1000
31 Dolignon 02 0,0 / 1000
32 Englancourt 02 0,0 / 1000
33 Dorengt 02 0,0 / 1000
34 Fontaine-Uterte 02 0,0 / 1000
35 Les Autels 02 0,0 / 1000
36 Commenchon 02 0,0 / 1000
37 Goudelancourt-lès-Berrieux 02 0,0 / 1000
38 Cerseuil 02 0,0 / 1000
39 Croix-Fonsomme 02 0,0 / 1000
40 La Hérie 02 0,0 / 1000
41 Cuiry-lès-Chaudardes 02 0,0 / 1000
42 Houry 02 0,0 / 1000
43 Châtillon-lès-Sons 02 0,0 / 1000
44 Bois-lès-Pargny 02 0,0 / 1000
45 Dravegny 02 0,0 / 1000
46 Bray-Saint-Christophe 02 0,0 / 1000
47 Audigny 02 0,0 / 1000
48 Ambléon 01 0,0 / 1000
49 Bouconville-Vauclair 02 0,0 / 1000
50 Courbes 02 0,0 / 1000
51 Armix 01 0,0 / 1000
52 Cressin-Rochefort 01 0,0 / 1000
53 Bruys 02 0,0 / 1000
54 Fleury 02 0,0 / 1000
55 Beaumé 02 0,0 / 1000
56 Brenelle 02 0,0 / 1000
57 Aubigny-en-Laonnois 02 0,0 / 1000
58 Drom 01 0,0 / 1000
59 Braye-en-Laonnois 02 0,0 / 1000
60 Arrancy 02 0,0 / 1000
61 Évosges 01 0,0 / 1000
62 Brie 02 0,0 / 1000
63 Saint-Sulpice 01 0,0 / 1000
64 Caulaincourt 02 0,0 / 1000
65 Courcelles-sur-Vesle 02 0,0 / 1000
66 Concevreux 02 0,0 / 1000
67 Seillonnaz 01 0,0 / 1000
68 Courtrizy-et-Fussigny 02 0,0 / 1000
69 Grand-Corent 01 0,0 / 1000
70 Chérêt 02 0,0 / 1000
71 Izenave 01 0,0 / 1000
72 La Burbanche 01 0,0 / 1000
73 Blanzy-lès-Fismes 02 0,0 / 1000
74 Lélex 01 0,0 / 1000
75 Prémillieu 01 0,0 / 1000
76 Marignieu 01 0,0 / 1000
77 Besny-et-Loizy 02 0,0 / 1000
78 Berthenicourt 02 0,0 / 1000
79 Mérignat 01 0,0 / 1000
80 Audignicourt 02 0,0 / 1000
81 Hauteville 02 0,0 / 1000
82 Crupilly 02 0,0 / 1000
83 Barenton-sur-Serre 02 0,0 / 1000
84 Pollieu 01 0,0 / 1000
85 Clermont-les-Fermes 02 0,0 / 1000
86 Franqueville 02 0,0 / 1000
87 Cerizy 02 0,0 / 1000
88 Barzy-en-Thiérache 02 0,0 / 1000
89 Chevillard 01 0,0 / 1000
90 Nivollet-Montgriffon 01 0,0 / 1000
91 Ordonnaz 01 0,0 / 1000
92 Chavigny 02 0,0 / 1000
93 Cize 01 0,0 / 1000
94 Sonthonnax-la-Montagne 01 0,0 / 1000
95 Cleyzieu 01 0,0 / 1000
96 Ramasse 01 0,0 / 1000
97 Peyriat 01 0,0 / 1000
98 Plagne 01 0,0 / 1000
99 Colomieu 01 0,0 / 1000
100 Mesbrecourt-Richecourt 02 0,0 / 1000

Analyser une adresse précise

Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.

Tester mon adresse