Energy sieves · Moselle
Moselle: Part de passoires (DPE F+G) by commune
The 725 communes of Moselle ranked by part de passoires (dpe f+g). Source: ADEME.
| # | Commune | Part de passoires (DPE F+G) |
|---|---|---|
| 1 | Bassing | 80,0 % |
| 2 | Assenoncourt | 75,0 % |
| 3 | Gréning | 71,4 % |
| 4 | Piblange | 68,2 % |
| 5 | Bousseviller | 66,7 % |
| 6 | Veckersviller | 64,3 % |
| 7 | Haraucourt-sur-Seille | 62,5 % |
| 8 | Burlioncourt | 61,5 % |
| 9 | Velving | 61,5 % |
| 10 | Siersthal | 61,0 % |
| 11 | Hallering | 60,0 % |
| 12 | Lengelsheim | 60,0 % |
| 13 | Lesse | 56,2 % |
| 14 | Breidenbach | 56,0 % |
| 15 | Liederschiedt | 55,6 % |
| 16 | Erstroff | 54,5 % |
| 17 | Roppeviller | 54,5 % |
| 18 | Guéblange-lès-Dieuze | 52,9 % |
| 19 | Altrippe | 52,6 % |
| 20 | Bacourt | 50,0 % |
| 21 | Bettborn | 50,0 % |
| 22 | Harreberg | 50,0 % |
| 23 | Ley | 50,0 % |
| 24 | Niederstinzel | 50,0 % |
| 25 | Saint-Médard | 50,0 % |
| 26 | Waldhouse | 48,3 % |
| 27 | Goetzenbruck | 47,6 % |
| 28 | Mouterhouse | 47,1 % |
| 29 | Hommert | 46,9 % |
| 30 | Rolbing | 46,7 % |
| 31 | Schweyen | 46,2 % |
| 32 | Réning | 45,5 % |
| 33 | Walschbronn | 45,5 % |
| 34 | Waltembourg | 45,5 % |
| 35 | Soucht | 44,6 % |
| 36 | Brouviller | 44,4 % |
| 37 | Nébing | 44,0 % |
| 38 | Philippsbourg | 44,0 % |
| 39 | Dabo | 43,6 % |
| 40 | Haspelschiedt | 43,2 % |
| 41 | Meisenthal | 42,9 % |
| 42 | Insviller | 41,7 % |
| 43 | Garrebourg | 41,0 % |
| 44 | Colmen | 40,0 % |
| 45 | Adelange | 38,5 % |
| 46 | Hampont | 38,5 % |
| 47 | Oberstinzel | 38,5 % |
| 48 | Moussey | 38,2 % |
| 49 | Lindre-Basse | 37,9 % |
| 50 | Landroff | 37,5 % |
| 51 | Loutzviller | 37,5 % |
| 52 | Viviers | 37,5 % |
| 53 | Langatte | 37,3 % |
| 54 | Baerenthal | 37,1 % |
| 55 | Gondrexange | 36,9 % |
| 56 | Saint-Quirin | 36,4 % |
| 57 | Volmunster | 36,4 % |
| 58 | Walscheid | 35,8 % |
| 59 | Wittring | 35,8 % |
| 60 | Le Val-de-Guéblange | 35,6 % |
| 61 | Cappel | 35,5 % |
| 62 | Erching | 35,3 % |
| 63 | Rhodes | 35,2 % |
| 64 | Bettviller | 34,6 % |
| 65 | Malling | 34,6 % |
| 66 | Merten | 34,3 % |
| 67 | Lutzelbourg | 33,5 % |
| 68 | Achen | 33,3 % |
| 69 | Bébing | 33,3 % |
| 70 | Bérig-Vintrange | 33,3 % |
| 71 | Bréhain | 33,3 % |
| 72 | Lambach | 33,3 % |
| 73 | Languimberg | 33,3 % |
| 74 | Rimling | 33,3 % |
| 75 | Freistroff | 32,6 % |
| 76 | Rémering | 32,5 % |
| 77 | Sturzelbronn | 32,0 % |
| 78 | Foulcrey | 31,8 % |
| 79 | Laudrefang | 31,8 % |
| 80 | Vilsberg | 31,8 % |
| 81 | Aube | 31,6 % |
| 82 | Château-Rouge | 31,2 % |
| 83 | Réchicourt-le-Château | 31,2 % |
| 84 | Zetting | 31,1 % |
| 85 | Hultehouse | 31,0 % |
| 86 | Rahling | 31,0 % |
| 87 | Bistroff | 30,8 % |
| 88 | Donnelay | 30,8 % |
| 89 | Heining-lès-Bouzonville | 30,8 % |
| 90 | Saint-Jean-Rohrbach | 30,8 % |
| 91 | Abreschviller | 30,6 % |
| 92 | Bining | 30,6 % |
| 93 | Filstroff | 30,6 % |
| 94 | Munster | 30,6 % |
| 95 | Manderen-Ritzing | 30,4 % |
| 96 | Gomelange | 30,2 % |
| 97 | Dalhain | 30,0 % |
| 98 | Bitche | 29,6 % |
| 99 | Hangviller | 29,6 % |
| 100 | Fresnes-en-Saulnois | 29,4 % |
| 101 | Mulcey | 29,4 % |
| 102 | Troisfontaines | 29,4 % |
| 103 | Lemberg | 29,3 % |
| 104 | Enchenberg | 29,2 % |
| 105 | Leyviller | 29,2 % |
| 106 | Montbronn | 29,2 % |
| 107 | Sarreinsming | 29,2 % |
| 108 | Bronvaux | 29,0 % |
| 109 | Monneren | 29,0 % |
| 110 | Amelécourt | 28,6 % |
| 111 | Ancerville | 28,6 % |
| 112 | Blies-Ébersing | 28,6 % |
| 113 | Brettnach | 28,6 % |
| 114 | Hilsprich | 28,6 % |
| 115 | Narbéfontaine | 28,6 % |
| 116 | Nousseviller-lès-Bitche | 28,6 % |
| 117 | Richeval | 28,6 % |
| 118 | Voimhaut | 28,6 % |
| 119 | Saint-Hubert | 28,1 % |
| 120 | Éguelshardt | 27,8 % |
| 121 | Vasperviller | 27,6 % |
| 122 | Farschviller | 27,5 % |
| 123 | Tromborn | 27,5 % |
| 124 | Pierrevillers | 27,4 % |
| 125 | Téterchen | 27,4 % |
| 126 | Hombourg-Budange | 27,3 % |
| 127 | Vahl-lès-Faulquemont | 26,9 % |
| 128 | Guntzviller | 26,7 % |
| 129 | Oron | 26,7 % |
| 130 | Alzing | 26,5 % |
| 131 | Mittersheim | 26,5 % |
| 132 | Mittelbronn | 26,4 % |
| 133 | Ernestviller | 26,3 % |
| 134 | Bourdonnay | 26,1 % |
| 135 | Saint-Louis | 26,1 % |
| 136 | Plesnois | 26,0 % |
| 137 | Elzange | 25,9 % |
| 138 | Ippling | 25,8 % |
| 139 | Haselbourg | 25,6 % |
| 140 | Bénestroff | 25,4 % |
| 141 | Hundling | 25,2 % |
| 142 | Bisten-en-Lorraine | 25,0 % |
| 143 | Bourscheid | 25,0 % |
| 144 | Chambrey | 25,0 % |
| 145 | Danne-et-Quatre-Vents | 25,0 % |
| 146 | Grindorff-Bizing | 25,0 % |
| 147 | Guebenhouse | 25,0 % |
| 148 | Guébling | 25,0 % |
| 149 | Hanviller | 25,0 % |
| 150 | Harprich | 25,0 % |
| 151 | Hayes | 25,0 % |
| 152 | Henridorff | 25,0 % |
| 153 | Liocourt | 25,0 % |
| 154 | Lhor | 25,0 % |
| 155 | Manhoué | 25,0 % |
| 156 | Maxstadt | 25,0 % |
| 157 | Nelling | 25,0 % |
| 158 | Thicourt | 25,0 % |
| 159 | Vaxy | 25,0 % |
| 160 | Wintersbourg | 25,0 % |
| 161 | Guerting | 24,3 % |
| 162 | Failly | 24,1 % |
| 163 | Flastroff | 23,8 % |
| 164 | Arry | 23,7 % |
| 165 | Bionville-sur-Nied | 23,7 % |
| 166 | Holving | 23,7 % |
| 167 | Etting | 23,6 % |
| 168 | Montois-la-Montagne | 23,6 % |
| 169 | Fribourg | 23,5 % |
| 170 | Zilling | 23,5 % |
| 171 | Dalem | 23,4 % |
| 172 | Hestroff | 23,4 % |
| 173 | Halstroff | 23,3 % |
| 174 | Kappelkinger | 23,3 % |
| 175 | Haute-Vigneulles | 23,3 % |
| 176 | Vahl-Ebersing | 23,2 % |
| 177 | Bermering | 23,1 % |
| 178 | Fénétrange | 23,1 % |
| 179 | Fleisheim | 23,1 % |
| 180 | Gelucourt | 23,1 % |
| 181 | Diesen | 23,1 % |
| 182 | Hellimer | 22,9 % |
| 183 | Hargarten-aux-Mines | 22,8 % |
| 184 | Alsting | 22,7 % |
| 185 | Bliesbruck | 22,6 % |
| 186 | Berling | 22,2 % |
| 187 | Bibiche | 22,2 % |
| 188 | Bidestroff | 22,2 % |
| 189 | Hazembourg | 22,2 % |
| 190 | Laneuveville-lès-Lorquin | 22,2 % |
| 191 | Lixing-lès-Saint-Avold | 22,2 % |
| 192 | Morville-sur-Nied | 22,2 % |
| 193 | Rochonvillers | 22,2 % |
| 194 | Schneckenbusch | 22,2 % |
| 195 | Vahl-lès-Bénestroff | 22,2 % |
| 196 | Vallerange | 22,2 % |
| 197 | Guenviller | 22,0 % |
| 198 | Nilvange | 22,0 % |
| 199 | Hottviller | 21,9 % |
| 200 | Réding | 21,9 % |
| 201 | Villing | 21,7 % |
| 202 | Gosselming | 21,6 % |
| 203 | Hauconcourt | 21,4 % |
| 204 | Hinckange | 21,4 % |
| 205 | Kerling-lès-Sierck | 21,4 % |
| 206 | Marange-Zondrange | 21,4 % |
| 207 | Ommeray | 21,4 % |
| 208 | Schmittviller | 21,4 % |
| 209 | Val-de-Bride | 21,3 % |
| 210 | Willerwald | 21,3 % |
| 211 | Avricourt | 21,2 % |
| 212 | Rodalbe | 21,2 % |
| 213 | Schalbach | 21,2 % |
| 214 | Loudrefing | 21,1 % |
| 215 | Gorze | 20,9 % |
| 216 | Hagondange | 20,9 % |
| 217 | Puttelange-aux-Lacs | 20,9 % |
| 218 | Saint-Louis-lès-Bitche | 20,9 % |
| 219 | Petit-Réderching | 20,8 % |
| 220 | Teting-sur-Nied | 20,8 % |
| 221 | Maizeroy | 20,7 % |
| 222 | Sarraltroff | 20,6 % |
| 223 | Wœlfling-lès-Sarreguemines | 20,4 % |
| 224 | Anzeling | 20,0 % |
| 225 | Arraincourt | 20,0 % |
| 226 | Arriance | 20,0 % |
| 227 | Bioncourt | 20,0 % |
| 228 | Belles-Forêts | 20,0 % |
| 229 | Conthil | 20,0 % |
| 230 | Dannelbourg | 20,0 % |
| 231 | Desseling | 20,0 % |
| 232 | Destry | 20,0 % |
| 233 | Gavisse | 20,0 % |
| 234 | Guinglange | 20,0 % |
| 235 | Haut-Clocher | 20,0 % |
| 236 | Klang | 20,0 % |
| 237 | Landange | 20,0 % |
| 238 | Postroff | 20,0 % |
| 239 | Reyersviller | 20,0 % |
| 240 | Riche | 20,0 % |
| 241 | Schorbach | 20,0 % |
| 242 | Vittersbourg | 20,0 % |
| 243 | Xanrey | 20,0 % |
| 244 | Veckring | 19,7 % |
| 245 | Arzviller | 19,6 % |
| 246 | Courcelles-sur-Nied | 19,6 % |
| 247 | Rosbruck | 19,5 % |
| 248 | Ancy-Dornot | 19,4 % |
| 249 | Niderhoff | 19,4 % |
| 250 | Falck | 19,2 % |
| 251 | Francaltroff | 19,2 % |
| 252 | Kalhausen | 19,2 % |
| 253 | Kuntzig | 19,2 % |
| 254 | Vieux-Lixheim | 19,2 % |
| 255 | Contz-les-Bains | 19,1 % |
| 256 | Bourgaltroff | 19,0 % |
| 257 | Gravelotte | 19,0 % |
| 258 | Hartzviller | 19,0 % |
| 259 | Laumesfeld | 19,0 % |
| 260 | Neunkirchen-lès-Bouzonville | 19,0 % |
| 261 | Saint-Jure | 19,0 % |
| 262 | Malroy | 18,9 % |
| 263 | Baronville | 18,8 % |
| 264 | Berviller-en-Moselle | 18,8 % |
| 265 | Eincheville | 18,8 % |
| 266 | Hunting | 18,8 % |
| 267 | Jallaucourt | 18,8 % |
| 268 | Roupeldange | 18,8 % |
| 269 | Rustroff | 18,8 % |
| 270 | Pettoncourt | 18,5 % |
| 271 | Rémelfing | 18,5 % |
| 272 | Schwerdorff | 18,5 % |
| 273 | Serémange-Erzange | 18,5 % |
| 274 | Rohrbach-lès-Bitche | 18,4 % |
| 275 | Aulnois-sur-Seille | 18,2 % |
| 276 | Diebling | 18,2 % |
| 277 | Hilbesheim | 18,2 % |
| 278 | Kédange-sur-Canner | 18,2 % |
| 279 | Kerprich-aux-Bois | 18,2 % |
| 280 | Momerstroff | 18,2 % |
| 281 | Saint-Jean-de-Bassel | 18,2 % |
| 282 | Vibersviller | 18,2 % |
| 283 | Sarralbe | 18,1 % |
| 284 | Ars-Laquenexy | 18,0 % |
| 285 | Bouzonville | 18,0 % |
| 286 | Pontpierre | 18,0 % |
| 287 | Oberdorff | 17,9 % |
| 288 | Thimonville | 17,9 % |
| 289 | Bettelainville | 17,7 % |
| 290 | Guinkirchen | 17,6 % |
| 291 | Ormersviller | 17,6 % |
| 292 | Héming | 17,5 % |
| 293 | Pagny-lès-Goin | 17,5 % |
| 294 | Apach | 17,4 % |
| 295 | Beux | 17,4 % |
| 296 | Vergaville | 17,4 % |
| 297 | Guerstling | 17,2 % |
| 298 | Lorquin | 17,2 % |
| 299 | Wiesviller | 17,2 % |
| 300 | Lommerange | 17,1 % |
| 301 | Sillegny | 17,1 % |
| 302 | Hambach | 17,0 % |
| 303 | Neufchef | 17,0 % |
| 304 | Ottange | 17,0 % |
| 305 | Berthelming | 16,9 % |
| 306 | Havange | 16,9 % |
| 307 | Saulny | 16,8 % |
| 308 | Azoudange | 16,7 % |
| 309 | Epping | 16,7 % |
| 310 | Hémilly | 16,7 % |
| 311 | Lelling | 16,7 % |
| 312 | Malaucourt-sur-Seille | 16,7 % |
| 313 | Moncheux | 16,7 % |
| 314 | Nousseviller-Saint-Nabor | 16,7 % |
| 315 | Romelfing | 16,7 % |
| 316 | Folkling | 16,5 % |
| 317 | Porcelette | 16,4 % |
| 318 | Longeville-lès-Saint-Avold | 16,3 % |
| 319 | Maizières-lès-Vic | 16,3 % |
| 320 | Varsberg | 16,3 % |
| 321 | Hoste | 16,2 % |
| 322 | Kœnigsmacker | 16,2 % |
| 323 | Chémery-les-Deux | 16,1 % |
| 324 | Inglange | 16,1 % |
| 325 | Nouilly | 16,1 % |
| 326 | Aumetz | 16,0 % |
| 327 | Moyeuvre-Petite | 16,0 % |
| 328 | Tressange | 16,0 % |
| 329 | Villers-Stoncourt | 16,0 % |
| 330 | Bettange | 15,8 % |
| 331 | Marieulles | 15,8 % |
| 332 | Métairies-Saint-Quirin | 15,8 % |
| 333 | Hesse | 15,7 % |
| 334 | Luttange | 15,7 % |
| 335 | Brouderdorff | 15,6 % |
| 336 | Coin-sur-Seille | 15,6 % |
| 337 | Ébersviller | 15,6 % |
| 338 | Fouligny | 15,6 % |
| 339 | Longeville-lès-Metz | 15,6 % |
| 340 | Château-Voué | 15,4 % |
| 341 | Châtel-Saint-Germain | 15,4 % |
| 342 | Diffembach-lès-Hellimer | 15,4 % |
| 343 | Goin | 15,4 % |
| 344 | Sierck-les-Bains | 15,4 % |
| 345 | Tenteling | 15,3 % |
| 346 | Frauenberg | 15,2 % |
| 347 | Grosbliederstroff | 15,2 % |
| 348 | Loupershouse | 15,2 % |
| 349 | Ham-sous-Varsberg | 15,1 % |
| 350 | Helstroff | 15,0 % |
| 351 | Obergailbach | 15,0 % |
| 352 | Vescheim | 15,0 % |
| 353 | Viller | 15,0 % |
| 354 | Hommarting | 14,9 % |
| 355 | Moyeuvre-Grande | 14,9 % |
| 356 | Pouilly | 14,9 % |
| 357 | Ranguevaux | 14,9 % |
| 358 | Boulange | 14,8 % |
| 359 | Launstroff | 14,8 % |
| 360 | Racrange | 14,8 % |
| 361 | Laning | 14,6 % |
| 362 | Servigny-lès-Raville | 14,6 % |
| 363 | Vaudreching | 14,6 % |
| 364 | Gros-Réderching | 14,5 % |
| 365 | Vaux | 14,5 % |
| 366 | Hayange | 14,4 % |
| 367 | Biding | 14,3 % |
| 368 | Blies-Guersviller | 14,3 % |
| 369 | Honskirch | 14,3 % |
| 370 | Kirschnaumen | 14,3 % |
| 371 | Marthille | 14,3 % |
| 372 | Richeling | 14,3 % |
| 373 | Saint-François-Lacroix | 14,3 % |
| 374 | Saint-Georges | 14,3 % |
| 375 | Schœneck | 14,3 % |
| 376 | Secourt | 14,3 % |
| 377 | Bousbach | 14,0 % |
| 378 | Morhange | 14,0 % |
| 379 | Illange | 13,9 % |
| 380 | Craincourt | 13,8 % |
| 381 | Xouaxange | 13,8 % |
| 382 | Boucheporn | 13,7 % |
| 383 | Amnéville | 13,6 % |
| 384 | Béchy | 13,6 % |
| 385 | Oudrenne | 13,6 % |
| 386 | Vittoncourt | 13,5 % |
| 387 | Vernéville | 13,4 % |
| 388 | Fossieux | 13,3 % |
| 389 | Hettange-Grande | 13,3 % |
| 390 | Insming | 13,3 % |
| 391 | Lachambre | 13,3 % |
| 392 | Rémeling | 13,3 % |
| 393 | Haute-Kontz | 13,2 % |
| 394 | Neufgrange | 13,2 % |
| 395 | Lessy | 13,1 % |
| 396 | Aboncourt | 13,0 % |
| 397 | Metzing | 13,0 % |
| 398 | Nitting | 13,0 % |
| 399 | Silly-sur-Nied | 13,0 % |
| 400 | Valmestroff | 12,9 % |
| 401 | Delme | 12,8 % |
| 402 | Phalsbourg | 12,8 % |
| 403 | Vany | 12,8 % |
| 404 | Vatimont | 12,8 % |
| 405 | Château-Salins | 12,7 % |
| 406 | Knutange | 12,6 % |
| 407 | Rédange | 12,6 % |
| 408 | Budling | 12,5 % |
| 409 | Cattenom | 12,5 % |
| 410 | Grémecey | 12,5 % |
| 411 | Lagarde | 12,5 % |
| 412 | Marsal | 12,5 % |
| 413 | Morville-lès-Vic | 12,5 % |
| 414 | Vœlfling-lès-Bouzonville | 12,5 % |
| 415 | Fontoy | 12,3 % |
| 416 | Buding | 12,2 % |
| 417 | Grostenquin | 12,2 % |
| 418 | Ars-sur-Moselle | 12,0 % |
| 419 | Lixheim | 12,0 % |
| 420 | Puttelange-lès-Thionville | 12,0 % |
| 421 | Vigy | 12,0 % |
| 422 | Metzervisse | 11,9 % |
| 423 | Seingbouse | 11,9 % |
| 424 | Varize-Vaudoncourt | 11,9 % |
| 425 | Ay-sur-Moselle | 11,8 % |
| 426 | Puzieux | 11,8 % |
| 427 | Noisseville | 11,7 % |
| 428 | Sarrebourg | 11,7 % |
| 429 | Zimming | 11,7 % |
| 430 | Basse-Ham | 11,6 % |
| 431 | Carling | 11,5 % |
| 432 | Novéant-sur-Moselle | 11,5 % |
| 433 | Vic-sur-Seille | 11,5 % |
| 434 | Audun-le-Tiche | 11,4 % |
| 435 | Vigny | 11,4 % |
| 436 | Guessling-Hémering | 11,3 % |
| 437 | Béning-lès-Saint-Avold | 11,2 % |
| 438 | Russange | 11,2 % |
| 439 | Waldwisse | 11,2 % |
| 440 | Antilly | 11,1 % |
| 441 | Diane-Capelle | 11,1 % |
| 442 | Dieuze | 11,1 % |
| 443 | Distroff | 11,1 % |
| 444 | Herny | 11,1 % |
| 445 | Niedervisse | 11,1 % |
| 446 | Lorry-lès-Metz | 10,9 % |
| 447 | Louvigny | 10,8 % |
| 448 | Pange | 10,8 % |
| 449 | Rémilly | 10,8 % |
| 450 | Richemont | 10,8 % |
| 451 | Bazoncourt | 10,7 % |
| 452 | Boust | 10,7 % |
| 453 | Léning | 10,7 % |
| 454 | Cheminot | 10,6 % |
| 455 | Algrange | 10,5 % |
| 456 | Betting | 10,5 % |
| 457 | Fixem | 10,5 % |
| 458 | Lafrimbolle | 10,5 % |
| 459 | Menskirch | 10,5 % |
| 460 | Moyenvic | 10,5 % |
| 461 | Plappeville | 10,5 % |
| 462 | Talange | 10,5 % |
| 463 | Imling | 10,4 % |
| 464 | Beyren-lès-Sierck | 10,3 % |
| 465 | Glatigny | 10,3 % |
| 466 | Rezonville-Vionville | 10,2 % |
| 467 | Rurange-lès-Thionville | 10,2 % |
| 468 | Woustviller | 10,1 % |
| 469 | Coume | 10,0 % |
| 470 | Créhange | 10,0 % |
| 471 | Denting | 10,0 % |
| 472 | Éblange | 10,0 % |
| 473 | Flévy | 10,0 % |
| 474 | Holling | 10,0 % |
| 475 | Juville | 10,0 % |
| 476 | Obervisse | 10,0 % |
| 477 | Petit-Tenquin | 10,0 % |
| 478 | Niderviller | 9,9 % |
| 479 | Rémering-lès-Puttelange | 9,9 % |
| 480 | Scy-Chazelles | 9,9 % |
| 481 | Vitry-sur-Orne | 9,9 % |
| 482 | Buhl-Lorraine | 9,8 % |
| 483 | Jouy-aux-Arches | 9,8 % |
| 484 | Pontoy | 9,8 % |
| 485 | Rettel | 9,8 % |
| 486 | Sainte-Marie-aux-Chênes | 9,8 % |
| 487 | Sorbey | 9,8 % |
| 488 | Dolving | 9,7 % |
| 489 | Œting | 9,7 % |
| 490 | Tritteling-Redlach | 9,7 % |
| 491 | Elvange | 9,4 % |
| 492 | Stiring-Wendel | 9,2 % |
| 493 | Ajoncourt | 9,1 % |
| 494 | Escherange | 9,1 % |
| 495 | Lucy | 9,1 % |
| 496 | Metting | 9,1 % |
| 497 | Florange | 9,0 % |
| 498 | Freyming-Merlebach | 8,9 % |
| 499 | Kerbach | 8,9 % |
| 500 | Plaine-de-Walsch | 8,9 % |
| 501 | Sanry-lès-Vigy | 8,9 % |
| 502 | Angevillers | 8,8 % |
| 503 | Barst | 8,8 % |
| 504 | Etzling | 8,8 % |
| 505 | Lorry-Mardigny | 8,8 % |
| 506 | Mécleuves | 8,8 % |
| 507 | Mondelange | 8,8 % |
| 508 | Trémery | 8,8 % |
| 509 | Albestroff | 8,7 % |
| 510 | Peltre | 8,7 % |
| 511 | Saint-Privat-la-Montagne | 8,7 % |
| 512 | Ennery | 8,5 % |
| 513 | Henriville | 8,5 % |
| 514 | Rosselange | 8,5 % |
| 515 | Saint-Julien-lès-Metz | 8,5 % |
| 516 | Clouange | 8,4 % |
| 517 | Fameck | 8,4 % |
| 518 | Alaincourt-la-Côte | 8,3 % |
| 519 | Hellering-lès-Fénétrange | 8,3 % |
| 520 | Marange-Silvange | 8,3 % |
| 521 | Orny | 8,3 % |
| 522 | Sarreguemines | 8,2 % |
| 523 | Servigny-lès-Sainte-Barbe | 8,2 % |
| 524 | Argancy | 8,1 % |
| 525 | Bousse | 8,1 % |
| 526 | Flétrange | 8,1 % |
| 527 | Rozérieulles | 8,1 % |
| 528 | Han-sur-Nied | 8,0 % |
| 529 | Petite-Rosselle | 8,0 % |
| 530 | Salonnes | 8,0 % |
| 531 | Altviller | 7,9 % |
| 532 | Chieulles | 7,9 % |
| 533 | Corny-sur-Moselle | 7,9 % |
| 534 | Waldweistroff | 7,9 % |
| 535 | Luppy | 7,8 % |
| 536 | Metz | 7,8 % |
| 537 | Burtoncourt | 7,7 % |
| 538 | Entrange | 7,7 % |
| 539 | Terville | 7,7 % |
| 540 | Tincry | 7,7 % |
| 541 | Virming | 7,7 % |
| 542 | Rodemack | 7,6 % |
| 543 | Uckange | 7,6 % |
| 544 | Courcelles-Chaussy | 7,5 % |
| 545 | Condé-Northen | 7,4 % |
| 546 | Dalstein | 7,4 % |
| 547 | Montigny-lès-Metz | 7,3 % |
| 548 | Bambiderstroff | 7,1 % |
| 549 | Baudrecourt | 7,1 % |
| 550 | Moulins-lès-Metz | 7,1 % |
| 551 | Thionville | 7,1 % |
| 552 | Gandrange | 7,0 % |
| 553 | Rombas | 6,9 % |
| 554 | Sailly-Achâtel | 6,8 % |
| 555 | Augny | 6,7 % |
| 556 | Charleville-sous-Bois | 6,7 % |
| 557 | La Maxe | 6,7 % |
| 558 | Les Étangs | 6,5 % |
| 559 | Fèves | 6,5 % |
| 560 | Grundviller | 6,5 % |
| 561 | Saint-Jean-Kourtzerode | 6,5 % |
| 562 | Sainte-Ruffine | 6,5 % |
| 563 | Jussy | 6,4 % |
| 564 | Kanfen | 6,4 % |
| 565 | L'Hôpital | 6,3 % |
| 566 | Boulay-Moselle | 6,2 % |
| 567 | Boustroff | 6,2 % |
| 568 | Many | 6,2 % |
| 569 | Merschweiller | 6,2 % |
| 570 | Roussy-le-Village | 6,2 % |
| 571 | Le Ban-Saint-Martin | 6,1 % |
| 572 | Chérisey | 6,1 % |
| 573 | Bertrange | 6,0 % |
| 574 | Chanville | 5,9 % |
| 575 | Cutting | 5,9 % |
| 576 | Mey | 5,9 % |
| 577 | Rémelfang | 5,9 % |
| 578 | Basse-Rentgen | 5,9 % |
| 579 | Voyer | 5,9 % |
| 580 | Metzeresche | 5,8 % |
| 581 | Solgne | 5,8 % |
| 582 | Haboudange | 5,6 % |
| 583 | Maizières-lès-Metz | 5,6 % |
| 584 | Roncourt | 5,6 % |
| 585 | Creutzwald | 5,5 % |
| 586 | Manom | 5,5 % |
| 587 | Yutz | 5,5 % |
| 588 | Lixing-lès-Rouhling | 5,4 % |
| 589 | Vantoux | 5,4 % |
| 590 | Zoufftgen | 5,4 % |
| 591 | Féy | 5,3 % |
| 592 | Laquenexy | 5,3 % |
| 593 | Mondorff | 5,3 % |
| 594 | Ogy-Montoy-Flanville | 5,3 % |
| 595 | Volmerange-les-Mines | 5,3 % |
| 596 | Charly-Oradour | 5,1 % |
| 597 | Freybouse | 5,0 % |
| 598 | Volstroff | 4,9 % |
| 599 | Guénange | 4,8 % |
| 600 | Fleury | 4,7 % |
| 601 | Verny | 4,6 % |
| 602 | Cuvry | 4,5 % |
| 603 | Morsbach | 4,5 % |
| 604 | Ottonville | 4,5 % |
| 605 | Pournoy-la-Chétive | 4,4 % |
| 606 | Saint-Avold | 4,4 % |
| 607 | Chesny | 4,3 % |
| 608 | Vry | 4,3 % |
| 609 | Montenach | 4,2 % |
| 610 | Norroy-le-Veneur | 4,1 % |
| 611 | Pommérieux | 4,1 % |
| 612 | Stuckange | 4,1 % |
| 613 | Berg-sur-Moselle | 4,0 % |
| 614 | Macheren | 4,0 % |
| 615 | Marly | 4,0 % |
| 616 | Spicheren | 3,9 % |
| 617 | Amanvillers | 3,8 % |
| 618 | Cocheren | 3,8 % |
| 619 | Forbach | 3,8 % |
| 620 | Colligny-Maizery | 3,7 % |
| 621 | Folschviller | 3,7 % |
| 622 | Hermelange | 3,7 % |
| 623 | Kirsch-lès-Sierck | 3,7 % |
| 624 | Pournoy-la-Grasse | 3,7 % |
| 625 | Évrange | 3,6 % |
| 626 | Faulquemont | 3,5 % |
| 627 | Semécourt | 3,0 % |
| 628 | Chailly-lès-Ennery | 2,9 % |
| 629 | Mainvillers | 2,9 % |
| 630 | Raville | 2,9 % |
| 631 | Retonfey | 2,5 % |
| 632 | Coin-lès-Cuvry | 2,4 % |
| 633 | Woippy | 2,3 % |
| 634 | Valmont | 2,1 % |
| 635 | Jury | 1,9 % |
| 636 | Hattigny | 1,4 % |
| 637 | Théding | 1,1 % |
| 638 | Behren-lès-Forbach | 1,0 % |
| 639 | Breistroff-la-Grande | 1,0 % |
| 640 | Farébersviller | 0,8 % |
| 641 | Hagen | 0,8 % |
| 642 | Hombourg-Haut | 0,8 % |
| 643 | Rouhling | 0,3 % |
| 644 | Adaincourt | 0,0 % |
| 645 | Attilloncourt | 0,0 % |
| 646 | Barchain | 0,0 % |
| 647 | Blanche-Église | 0,0 % |
| 648 | Brulange | 0,0 % |
| 649 | Coincy | 0,0 % |
| 650 | Flocourt | 0,0 % |
| 651 | Fonteny | 0,0 % |
| 652 | Frémestroff | 0,0 % |
| 653 | Hérange | 0,0 % |
| 654 | Hertzing | 0,0 % |
| 655 | Kemplich | 0,0 % |
| 656 | Kirviller | 0,0 % |
| 657 | Laneuveville-en-Saulnois | 0,0 % |
| 658 | Lemud | 0,0 % |
| 659 | Liéhon | 0,0 % |
| 660 | Marsilly | 0,0 % |
| 661 | Mégange | 0,0 % |
| 662 | Prévocourt | 0,0 % |
| 663 | Sainte-Barbe | 0,0 % |
| 664 | Saint-Epvre | 0,0 % |
| 665 | Sanry-sur-Nied | 0,0 % |
| 666 | Torcheville | 0,0 % |
| 667 | Volmerange-lès-Boulay | 0,0 % |
Other communes (limited data)
Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.
- Aboncourt-sur-Seille 0,0 %
- Achain 0,0 %
- Aspach 16,7 %
- Bannay 20,0 %
- Bellange 33,3 %
- Bezange-la-Petite 0,0 %
- Bickenholtz 0,0 %
- Brouck 0,0 %
- Buchy 0,0 %
- Chenois 12,5 %
- Chicourt 57,1 %
- Château-Bréhain 14,3 %
- Domnom-lès-Dieuze 57,1 %
- Donjeux 16,7 %
- Foville 50,0 %
- Fraquelfing 20,0 %
- Frémery 0,0 %
- Gerbécourt 38,5 %
- Givrycourt 28,6 %
