Property prices · Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône: Prix médian au m² by commune

The 116 communes of Bouches-du-Rhône ranked by prix médian au m². Source: DVF (DGFiP).

#CommunePrix médian au m²
1 Eygalières 11 712 €/m²
2 Saint-Marc-Jaumegarde 8 837 €/m²
3 Cassis 8 125 €/m²
4 Paradou 7 644 €/m²
5 Les Baux-de-Provence 6 818 €/m²
6 Vauvenargues 6 774 €/m²
7 Simiane-Collongue 6 536 €/m²
8 Sausset-les-Pins 6 421 €/m²
9 Mimet 6 418 €/m²
10 Saint-Rémy-de-Provence 6 342 €/m²
11 Carry-le-Rouet 6 304 €/m²
12 Le Tholonet 6 116 €/m²
13 Ceyreste 6 056 €/m²
14 Saintes-Maries-de-la-Mer 5 926 €/m²
15 Châteauneuf-le-Rouge 5 761 €/m²
16 Ventabren 5 669 €/m²
17 Maussane-les-Alpilles 5 621 €/m²
18 La Ciotat 5 609 €/m²
19 Gémenos 5 505 €/m²
20 Cabriès 5 486 €/m²
21 Gréasque 5 476 €/m²
22 Ensuès-la-Redonne 5 476 €/m²
23 Aix-en-Provence 5 225 €/m²
24 Bouc-Bel-Air 5 210 €/m²
25 Éguilles 5 122 €/m²
26 Rognes 5 087 €/m²
27 Coudoux 5 084 €/m²
28 Aureille 5 025 €/m²
29 Meyreuil 4 909 €/m²
30 Velaux 4 861 €/m²
31 Rousset 4 783 €/m²
32 Venelles 4 768 €/m²
33 Le Rove 4 739 €/m²
34 Puyloubier 4 716 €/m²
35 Cornillon-Confoux 4 698 €/m²
36 Fuveau 4 681 €/m²
37 La Bouilladisse 4 628 €/m²
38 Auriol 4 549 €/m²
39 Vernègues 4 482 €/m²
40 Saint-Cannat 4 474 €/m²
41 Le Puy-Sainte-Réparade 4 464 €/m²
42 Saint-Savournin 4 429 €/m²
43 Cadolive 4 412 €/m²
44 Jouques 4 379 €/m²
45 Cuges-les-Pins 4 367 €/m²
46 Maillane 4 367 €/m²
47 Peypin 4 240 €/m²
48 Allauch 4 236 €/m²
49 Roquevaire 4 180 €/m²
50 Saint-Étienne-du-Grès 4 179 €/m²
51 Lamanon 4 171 €/m²
52 Fontvieille 4 135 €/m²
53 Les Pennes-Mirabeau 4 129 €/m²
54 Grans 4 102 €/m²
55 Eyguières 4 083 €/m²
56 Châteauneuf-les-Martigues 4 064 €/m²
57 Gardanne 4 056 €/m²
58 Mouriès 4 053 €/m²
59 Peynier 4 050 €/m²
60 Saint-Mitre-les-Remparts 4 040 €/m²
61 Trets 3 994 €/m²
62 Carnoux-en-Provence 3 984 €/m²
63 Salon-de-Provence 3 956 €/m²
64 Noves 3 950 €/m²
65 La Fare-les-Oliviers 3 931 €/m²
66 Barbentane 3 926 €/m²
67 Plan-de-Cuques 3 864 €/m²
68 Saint-Victoret 3 861 €/m²
69 Eyragues 3 846 €/m²
70 Pélissanne 3 829 €/m²
71 Roquefort-la-Bédoule 3 828 €/m²
72 Saint-Estève-Janson 3 804 €/m²
73 Gignac-la-Nerthe 3 759 €/m²
74 Lambesc 3 756 €/m²
75 La Destrousse 3 734 €/m²
76 Vitrolles 3 711 €/m²
77 Lançon-Provence 3 696 €/m²
78 La Penne-sur-Huveaune 3 633 €/m²
79 Rognac 3 587 €/m²
80 Berre-l'Étang 3 579 €/m²
81 Aubagne 3 510 €/m²
82 Septèmes-les-Vallons 3 503 €/m²
83 Saint-Paul-lès-Durance 3 480 €/m²
84 Mollégès 3 476 €/m²
85 Alleins 3 428 €/m²
86 Boulbon 3 424 €/m²
87 Mallemort 3 410 €/m²
88 Saint-Chamas 3 406 €/m²
89 Plan-d'Orgon 3 393 €/m²
90 Marseille 3 367 €/m²
91 Fos-sur-Mer 3 333 €/m²
92 Istres 3 271 €/m²
93 Graveson 3 267 €/m²
94 Martigues 3 238 €/m²
95 La Roque-d'Anthéron 3 162 €/m²
96 Meyrargues 3 101 €/m²
97 Peyrolles-en-Provence 3 087 €/m²
98 Arles 3 077 €/m²
99 Saint-Andiol 3 071 €/m²
100 Sénas 3 043 €/m²
101 Marignane 3 007 €/m²
102 Orgon 2 933 €/m²
103 Châteaurenard 2 915 €/m²
104 Cabannes 2 874 €/m²
105 Rognonas 2 861 €/m²
106 Port-de-Bouc 2 833 €/m²
107 Charleval 2 825 €/m²
108 Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 784 €/m²
109 Miramas 2 748 €/m²
110 Tarascon 2 476 €/m²

Other communes (limited data)

Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.