Property prices · Essonne
Essonne: Prix médian au m² by commune
The 176 communes of Essonne ranked by prix médian au m². Source: DVF (DGFiP).
| # | Commune | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 1 | Brières-les-Scellés | 10 364 €/m² |
| 2 | Varennes-Jarcy | 10 000 €/m² |
| 3 | Bièvres | 5 397 €/m² |
| 4 | Étiolles | 5 152 €/m² |
| 5 | Igny | 5 052 €/m² |
| 6 | Verrières-le-Buisson | 4 813 €/m² |
| 7 | Champlan | 4 626 €/m² |
| 8 | Vauhallan | 4 364 €/m² |
| 9 | Saclay | 4 264 €/m² |
| 10 | Massy | 4 254 €/m² |
| 11 | Wissous | 4 202 €/m² |
| 12 | Orsay | 4 188 €/m² |
| 13 | Paray-Vieille-Poste | 4 158 €/m² |
| 14 | Morsang-sur-Orge | 4 114 €/m² |
| 15 | Gif-sur-Yvette | 4 094 €/m² |
| 16 | Boissy-le-Cutté | 4 032 €/m² |
| 17 | Palaiseau | 4 000 €/m² |
| 18 | Villemoisson-sur-Orge | 3 987 €/m² |
| 19 | Courances | 3 929 €/m² |
| 20 | Ballainvilliers | 3 891 €/m² |
| 21 | Villejust | 3 798 €/m² |
| 22 | Juvisy-sur-Orge | 3 734 €/m² |
| 23 | La Ville-du-Bois | 3 716 €/m² |
| 24 | Janville-sur-Juine | 3 696 €/m² |
| 25 | Montgeron | 3 688 €/m² |
| 26 | Cerny | 3 664 €/m² |
| 27 | Athis-Mons | 3 659 €/m² |
| 28 | Savigny-sur-Orge | 3 650 €/m² |
| 29 | Épinay-sur-Orge | 3 640 €/m² |
| 30 | Yerres | 3 638 €/m² |
| 31 | Bures-sur-Yvette | 3 627 €/m² |
| 32 | Morangis | 3 625 €/m² |
| 33 | Saulx-les-Chartreux | 3 619 €/m² |
| 34 | Limours | 3 603 €/m² |
| 35 | Villiers-sur-Orge | 3 596 €/m² |
| 36 | Les Molières | 3 560 €/m² |
| 37 | Fontenay-lès-Briis | 3 537 €/m² |
| 38 | Leuville-sur-Orge | 3 529 €/m² |
| 39 | Ollainville | 3 528 €/m² |
| 40 | Moigny-sur-École | 3 518 €/m² |
| 41 | Tigery | 3 512 €/m² |
| 42 | Arpajon | 3 505 €/m² |
| 43 | Gometz-la-Ville | 3 498 €/m² |
| 44 | Brunoy | 3 491 €/m² |
| 45 | Nozay | 3 469 €/m² |
| 46 | Bouray-sur-Juine | 3 452 €/m² |
| 47 | Sermaise | 3 431 €/m² |
| 48 | Saint-Vrain | 3 429 €/m² |
| 49 | Villebon-sur-Yvette | 3 426 €/m² |
| 50 | Montlhéry | 3 423 €/m² |
| 51 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 406 €/m² |
| 52 | Le Coudray-Montceaux | 3 402 €/m² |
| 53 | La Norville | 3 382 €/m² |
| 54 | Ormoy | 3 362 €/m² |
| 55 | Marcoussis | 3 349 €/m² |
| 56 | Forges-les-Bains | 3 333 €/m² |
| 57 | Vert-le-Grand | 3 330 €/m² |
| 58 | Vigneux-sur-Seine | 3 328 €/m² |
| 59 | Milly-la-Forêt | 3 309 €/m² |
| 60 | Saint-Cyr-sous-Dourdan | 3 308 €/m² |
| 61 | Courson-Monteloup | 3 289 €/m² |
| 62 | Le Plessis-Pâté | 3 284 €/m² |
| 63 | Pecqueuse | 3 277 €/m² |
| 64 | Vert-le-Petit | 3 264 €/m² |
| 65 | Quincy-sous-Sénart | 3 259 €/m² |
| 66 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 243 €/m² |
| 67 | Marolles-en-Hurepoix | 3 231 €/m² |
| 68 | Fontenay-le-Vicomte | 3 208 €/m² |
| 69 | Dourdan | 3 207 €/m² |
| 70 | Draveil | 3 198 €/m² |
| 71 | Saint-Pierre-du-Perray | 3 198 €/m² |
| 72 | Lardy | 3 184 €/m² |
| 73 | Longpont-sur-Orge | 3 176 €/m² |
| 74 | Égly | 3 118 €/m² |
| 75 | Champmotteux | 3 108 €/m² |
| 76 | Saint-Michel-sur-Orge | 3 094 €/m² |
| 77 | Soisy-sur-Seine | 3 087 €/m² |
| 78 | Vayres-sur-Essonne | 3 068 €/m² |
| 79 | Le Val-Saint-Germain | 3 054 €/m² |
| 80 | Ballancourt-sur-Essonne | 3 047 €/m² |
| 81 | Lisses | 3 047 €/m² |
| 82 | Saint-Chéron | 3 043 €/m² |
| 83 | Briis-sous-Forges | 3 041 €/m² |
| 84 | Saintry-sur-Seine | 3 015 €/m² |
| 85 | Brétigny-sur-Orge | 3 013 €/m² |
| 86 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 3 011 €/m² |
| 87 | Mennecy | 3 000 €/m² |
| 88 | Linas | 2 986 €/m² |
| 89 | Étréchy | 2 972 €/m² |
| 90 | Saclas | 2 963 €/m² |
| 91 | Morigny-Champigny | 2 961 €/m² |
| 92 | Boussy-Saint-Antoine | 2 959 €/m² |
| 93 | Bondoufle | 2 947 €/m² |
| 94 | Villabé | 2 935 €/m² |
| 95 | Fleury-Mérogis | 2 897 €/m² |
| 96 | Bruyères-le-Châtel | 2 894 €/m² |
| 97 | Cheptainville | 2 889 €/m² |
| 98 | Longjumeau | 2 882 €/m² |
| 99 | Chamarande | 2 867 €/m² |
| 100 | Boissy-sous-Saint-Yon | 2 866 €/m² |
| 101 | La Ferté-Alais | 2 833 €/m² |
| 102 | Viry-Châtillon | 2 812 €/m² |
| 103 | Itteville | 2 803 €/m² |
| 104 | Maisse | 2 803 €/m² |
| 105 | Chevannes | 2 778 €/m² |
| 106 | Crosne | 2 732 €/m² |
| 107 | Saint-Escobille | 2 724 €/m² |
| 108 | Corbreuse | 2 636 €/m² |
| 109 | Breuillet | 2 600 €/m² |
| 110 | Corbeil-Essonnes | 2 556 €/m² |
| 111 | Champcueil | 2 527 €/m² |
| 112 | Boutigny-sur-Essonne | 2 496 €/m² |
| 113 | Chilly-Mazarin | 2 481 €/m² |
| 114 | Les Ulis | 2 469 €/m² |
| 115 | Soisy-sur-École | 2 394 €/m² |
| 116 | Étampes | 2 348 €/m² |
| 117 | Évry-Courcouronnes | 2 326 €/m² |
| 118 | Ormoy-la-Rivière | 2 320 €/m² |
| 119 | Le Mérévillois | 2 294 €/m² |
| 120 | Angerville | 2 244 €/m² |
| 121 | Guigneville-sur-Essonne | 2 169 €/m² |
| 122 | Ris-Orangis | 2 083 €/m² |
| 123 | Épinay-sous-Sénart | 2 004 €/m² |
| 124 | Pussay | 1 955 €/m² |
| 125 | Souzy-la-Briche | 1 824 €/m² |
| 126 | Grigny | 1 200 €/m² |
| 127 | Valpuiseaux | 957 €/m² |
Other communes (limited data)
Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.
- Abbéville-la-Rivière 2 261 €/m²
- Angervilliers 3 451 €/m²
- Arrancourt 2 864 €/m²
- Authon-la-Plaine 3 149 €/m²
- Avrainville 4 478 €/m²
- Baulne 3 248 €/m²
- Boissy-le-Sec 2 071 €/m²
- Boullay-les-Troux 5 420 €/m²
- Boutervilliers 2 021 €/m²
- Bouville 2 500 €/m²
- Breux-Jouy 2 688 €/m²
- Buno-Bonnevaux 1 133 €/m²
- Chalo-Saint-Mars 4 031 €/m²
- Chalou-Moulineux 1 380 €/m²
- Chatignonville 2 327 €/m²
- Congerville-Thionville 1 316 €/m²
- Courdimanche-sur-Essonne 2 559 €/m²
- D'Huison-Longueville 2 659 €/m²
- Gironville-sur-Essonne 2 237 €/m²
- Gometz-le-Châtel 4 683 €/m²
- Guibeville 3 418 €/m²
- Guillerval 2 285 €/m²
- Janvry 3 277 €/m²
- La Forêt-Sainte-Croix 1 875 €/m²
- Les Granges-le-Roi 2 710 €/m²
- Leudeville 3 235 €/m²
- Mauchamps 3 074 €/m²
- Mondeville 2 250 €/m²
- Morsang-sur-Seine 1 869 €/m²
- Oncy-sur-École 3 274 €/m²
- Orveau 8 761 €/m²
- Plessis-Saint-Benoist 2 130 €/m²
- Prunay-sur-Essonne 2 444 €/m²
- Puiselet-le-Marais 2 891 €/m²
- Richarville 2 614 €/m²
- Roinville 2 605 €/m²
- Saint-Aubin 4 745 €/m²
- Saint-Cyr-la-Rivière 1 900 €/m²
- Saint-Jean-de-Beauregard 3 185 €/m²
- Saint-Maurice-Montcouronne 3 651 €/m²
- Saint-Sulpice-de-Favières 3 603 €/m²
- Saint-Yon 5 607 €/m²
- Torfou 2 769 €/m²
- Vaugrigneuse 3 571 €/m²
- Videlles 2 565 €/m²
- Villeconin 2 989 €/m²
- Villeneuve-sur-Auvers 1 626 €/m²
- Villiers-le-Bâcle 4 146 €/m²
- Écharcon 2 128 €/m²