Property prices · Var

Var: Prix médian au m² by commune

The 149 communes of Var ranked by prix médian au m². Source: DVF (DGFiP).

#CommunePrix médian au m²
1 Ramatuelle 30 129 €/m²
2 Saint-Tropez 23 044 €/m²
3 Gassin 14 498 €/m²
4 La Croix-Valmer 10 250 €/m²
5 Saint-Martin-de-Pallières 8 249 €/m²
6 Grimaud 7 414 €/m²
7 Le Lavandou 6 731 €/m²
8 Sainte-Maxime 6 516 €/m²
9 Sanary-sur-Mer 6 509 €/m²
10 La Cadière-d'Azur 6 493 €/m²
11 Bandol 6 421 €/m²
12 Les Adrets-de-l'Estérel 6 389 €/m²
13 Saint-Cyr-sur-Mer 6 307 €/m²
14 Le Plan-de-la-Tour 6 175 €/m²
15 La Londe-les-Maures 6 109 €/m²
16 Rayol-Canadel-sur-Mer 6 099 €/m²
17 Bormes-les-Mimosas 5 909 €/m²
18 Carqueiranne 5 902 €/m²
19 Cavalaire-sur-Mer 5 878 €/m²
20 Tanneron 5 529 €/m²
21 La Garde-Freinet 5 492 €/m²
22 Six-Fours-les-Plages 5 305 €/m²
23 Roquebrune-sur-Argens 5 221 €/m²
24 Le Castellet 5 125 €/m²
25 Saint-Raphaël 5 111 €/m²
26 Cogolin 5 038 €/m²
27 Le Pradet 4 851 €/m²
28 Ollioules 4 815 €/m²
29 Évenos 4 778 €/m²
30 Saint-Mandrier-sur-Mer 4 763 €/m²
31 La Celle 4 698 €/m²
32 Le Beausset 4 694 €/m²
33 La Môle 4 537 €/m²
34 Moissac-Bellevue 4 498 €/m²
35 Fréjus 4 467 €/m²
36 Hyères 4 462 €/m²
37 Pourcieux 4 444 €/m²
38 Le Revest-les-Eaux 4 423 €/m²
39 Saint-Paul-en-Forêt 4 422 €/m²
40 La Crau 4 301 €/m²
41 Solliès-Pont 4 245 €/m²
42 Montauroux 4 240 €/m²
43 Pourrières 4 095 €/m²
44 Mazaugues 4 048 €/m²
45 Bagnols-en-Forêt 4 032 €/m²
46 Pontevès 3 977 €/m²
47 Tourrettes 3 946 €/m²
48 Carnoules 3 939 €/m²
49 Solliès-Toucas 3 916 €/m²
50 Solliès-Ville 3 909 €/m²
51 Signes 3 858 €/m²
52 La Garde 3 858 €/m²
53 La Farlède 3 842 €/m²
54 Salernes 3 834 €/m²
55 Trans-en-Provence 3 830 €/m²
56 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 3 827 €/m²
57 Tourves 3 824 €/m²
58 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 3 820 €/m²
59 La Motte 3 813 €/m²
60 Flayosc 3 810 €/m²
61 Méounes-lès-Montrieux 3 809 €/m²
62 Rocbaron 3 802 €/m²
63 Garéoult 3 751 €/m²
64 Puget-sur-Argens 3 750 €/m²
65 Nans-les-Pins 3 736 €/m²
66 Néoules 3 714 €/m²
67 Fayence 3 702 €/m²
68 Taradeau 3 699 €/m²
69 La Seyne-sur-Mer 3 693 €/m²
70 Le Thoronet 3 679 €/m²
71 Pierrefeu-du-Var 3 650 €/m²
72 Mons 3 632 €/m²
73 Pignans 3 627 €/m²
74 Seillans 3 615 €/m²
75 Forcalqueiret 3 600 €/m²
76 Seillons-Source-d'Argens 3 580 €/m²
77 Le Cannet-des-Maures 3 579 €/m²
78 Lorgues 3 556 €/m²
79 Belgentier 3 519 €/m²
80 Ginasservis 3 517 €/m²
81 Callian 3 506 €/m²
82 Saint-Zacharie 3 500 €/m²
83 Ollières 3 491 €/m²
84 Bauduen 3 474 €/m²
85 Bras 3 462 €/m²
86 Vidauban 3 454 €/m²
87 Cuers 3 451 €/m²
88 Puget-Ville 3 442 €/m²
89 Les Arcs 3 400 €/m²
90 Ampus 3 348 €/m²
91 Le Muy 3 326 €/m²
92 Saint-Antonin-du-Var 3 286 €/m²
93 Figanières 3 261 €/m²
94 Cotignac 3 255 €/m²
95 Régusse 3 254 €/m²
96 Flassans-sur-Issole 3 253 €/m²
97 Besse-sur-Issole 3 244 €/m²
98 La Valette-du-Var 3 221 €/m²
99 Villecroze 3 188 €/m²
100 Les Mayons 3 167 €/m²
101 Montmeyan 3 077 €/m²
102 Rians 3 074 €/m²
103 Tourtour 3 066 €/m²
104 Vinon-sur-Verdon 3 062 €/m²
105 Toulon 3 062 €/m²
106 Correns 3 026 €/m²
107 Callas 3 010 €/m²
108 Cabasse 3 006 €/m²
109 Le Val 3 000 €/m²
110 Saint-Julien 2 999 €/m²
111 Sillans-la-Cascade 2 996 €/m²
112 Entrecasteaux 2 948 €/m²
113 Le Luc 2 943 €/m²
114 Aups 2 882 €/m²
115 Brignoles 2 870 €/m²
116 Tavernes 2 862 €/m²
117 Carcès 2 854 €/m²
118 Gonfaron 2 853 €/m²
119 Collobrières 2 842 €/m²
120 Draguignan 2 784 €/m²
121 Brue-Auriac 2 734 €/m²
122 Rougiers 2 711 €/m²
123 La Roquebrussanne 2 694 €/m²
124 Barjols 2 544 €/m²
125 Camps-la-Source 2 520 €/m²
126 La Verdière 2 515 €/m²
127 Claviers 2 475 €/m²
128 Châteauvert 2 450 €/m²
129 Bargemon 2 339 €/m²
130 Sainte-Anastasie-sur-Issole 2 240 €/m²
131 Vins-sur-Caramy 1 973 €/m²
132 Varages 1 756 €/m²
133 Esparron-de-Pallières 1 707 €/m²
134 Montfort-sur-Argens 1 642 €/m²
135 Artignosc-sur-Verdon 1 531 €/m²

Other communes (limited data)

Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.