Risks · Bas-Rhin
Bas-Rhin: Surface en zone ICPE by commune
The 511 communes of Bas-Rhin ranked by surface en zone icpe. Source: Géorisques.
| # | Commune | Surface en zone ICPE |
|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 13,4 % |
| 2 | Mundolsheim | 11,2 % |
| 3 | Monswiller | 11,0 % |
| 4 | Hœnheim | 10,7 % |
| 5 | Bischheim | 10,4 % |
| 6 | Molsheim | 9,6 % |
| 7 | Schiltigheim | 9,4 % |
| 8 | Reichstett | 8,7 % |
| 9 | Geispolsheim | 8,5 % |
| 10 | Fegersheim | 8,3 % |
| 11 | Kirchheim | 7,9 % |
| 12 | Illkirch-Graffenstaden | 7,4 % |
| 13 | Souffelweyersheim | 7,2 % |
| 14 | Schweighouse-sur-Moder | 7,0 % |
| 15 | Ostwald | 6,7 % |
| 16 | Saverne | 6,4 % |
| 17 | Triembach-au-Val | 6,4 % |
| 18 | Benfeld | 6,3 % |
| 19 | Lampertheim | 6,2 % |
| 20 | Marlenheim | 6,2 % |
| 21 | Mittelbergheim | 6,1 % |
| 22 | Eichhoffen | 6,0 % |
| 23 | Krautergersheim | 5,9 % |
| 24 | Lingolsheim | 5,8 % |
| 25 | Saint-Maurice | 5,8 % |
| 26 | Wasselonne | 5,8 % |
| 27 | Rohrwiller | 5,7 % |
| 28 | Drulingen | 5,5 % |
| 29 | Reichshoffen | 5,4 % |
| 30 | Hochfelden | 5,3 % |
| 31 | Vendenheim | 5,3 % |
| 32 | Bischwiller | 5,2 % |
| 33 | Niedermodern | 5,2 % |
| 34 | Obernai | 5,2 % |
| 35 | Duttlenheim | 5,1 % |
| 36 | Holtzheim | 5,0 % |
| 37 | Lauterbourg | 5,0 % |
| 38 | Hœrdt | 4,9 % |
| 39 | Sundhouse | 4,9 % |
| 40 | Bernolsheim | 4,8 % |
| 41 | Niederhausbergen | 4,8 % |
| 42 | Drusenheim | 4,7 % |
| 43 | Steinbourg | 4,6 % |
| 44 | Dorlisheim | 4,5 % |
| 45 | Sélestat | 4,5 % |
| 46 | Herrlisheim | 4,4 % |
| 47 | Mutzig | 4,4 % |
| 48 | Adamswiller | 4,3 % |
| 49 | Ingwiller | 4,3 % |
| 50 | Wolschheim | 4,3 % |
| 51 | Bindernheim | 4,2 % |
| 52 | Wittisheim | 4,1 % |
| 53 | Altorf | 4,0 % |
| 54 | Duppigheim | 4,0 % |
| 55 | Entzheim | 4,0 % |
| 56 | Lochwiller | 4,0 % |
| 57 | Menchhoffen | 4,0 % |
| 58 | Odratzheim | 4,0 % |
| 59 | Sarre-Union | 4,0 % |
| 60 | Weyer | 4,0 % |
| 61 | Griesheim-près-Molsheim | 3,9 % |
| 62 | Jetterswiller | 3,9 % |
| 63 | Otterswiller | 3,9 % |
| 64 | Rexingen | 3,9 % |
| 65 | Reutenbourg | 3,8 % |
| 66 | Erstein | 3,7 % |
| 67 | Villé | 3,7 % |
| 68 | Asswiller | 3,6 % |
| 69 | Eckbolsheim | 3,6 % |
| 70 | Keskastel | 3,6 % |
| 71 | Krautwiller | 3,6 % |
| 72 | Uttenhoffen | 3,6 % |
| 73 | Bourgheim | 3,5 % |
| 74 | Ebersheim | 3,5 % |
| 75 | Lutzelhouse | 3,5 % |
| 76 | Oberschaeffolsheim | 3,5 % |
| 77 | Sand | 3,5 % |
| 78 | Andlau | 3,4 % |
| 79 | Bœsenbiesen | 3,4 % |
| 80 | Friesenheim | 3,4 % |
| 81 | Kleingœft | 3,4 % |
| 82 | Littenheim | 3,4 % |
| 83 | Maennolsheim | 3,4 % |
| 84 | Schirmeck | 3,4 % |
| 85 | Barembach | 3,3 % |
| 86 | Bassemberg | 3,3 % |
| 87 | Beinheim | 3,3 % |
| 88 | Brumath | 3,3 % |
| 89 | Bust | 3,3 % |
| 90 | Dachstein | 3,3 % |
| 91 | Nordheim | 3,3 % |
| 92 | Rimsdorf | 3,3 % |
| 93 | Thal-Drulingen | 3,3 % |
| 94 | Hatten | 3,2 % |
| 95 | Huttenheim | 3,2 % |
| 96 | Kaltenhouse | 3,2 % |
| 97 | Marckolsheim | 3,2 % |
| 98 | Marmoutier | 3,2 % |
| 99 | Merkwiller-Pechelbronn | 3,2 % |
| 100 | Mommenheim | 3,2 % |
| 101 | Niederlauterbach | 3,2 % |
| 102 | Nordhouse | 3,2 % |
| 103 | Wolfisheim | 3,2 % |
| 104 | Bolsenheim | 3,1 % |
| 105 | Châtenois | 3,1 % |
| 106 | Durstel | 3,1 % |
| 107 | Neuve-Église | 3,1 % |
| 108 | Obenheim | 3,1 % |
| 109 | Oberhausbergen | 3,1 % |
| 110 | Preuschdorf | 3,1 % |
| 111 | Bischoffsheim | 3,0 % |
| 112 | Diemeringen | 3,0 % |
| 113 | Dossenheim-Kochersberg | 3,0 % |
| 114 | Griesheim-sur-Souffel | 3,0 % |
| 115 | Haguenau | 3,0 % |
| 116 | Ingenheim | 3,0 % |
| 117 | Kogenheim | 3,0 % |
| 118 | Muttersholtz | 3,0 % |
| 119 | Betschdorf | 3,0 % |
| 120 | Osthouse | 3,0 % |
| 121 | Val-de-Moder | 3,0 % |
| 122 | Russ | 3,0 % |
| 123 | Schwobsheim | 3,0 % |
| 124 | Uttwiller | 3,0 % |
| 125 | Westhouse-Marmoutier | 3,0 % |
| 126 | Bouxwiller | 2,9 % |
| 127 | Dinsheim-sur-Bruche | 2,9 % |
| 128 | Epfig | 2,9 % |
| 129 | Gottenhouse | 2,9 % |
| 130 | Gries | 2,9 % |
| 131 | Hipsheim | 2,9 % |
| 132 | Lorentzen | 2,9 % |
| 133 | Mackwiller | 2,9 % |
| 134 | Niedersoultzbach | 2,9 % |
| 135 | Rosheim | 2,9 % |
| 136 | Saessolsheim | 2,9 % |
| 137 | Schwindratzheim | 2,9 % |
| 138 | Sessenheim | 2,9 % |
| 139 | Wingersheim les Quatre Bans | 2,9 % |
| 140 | Bettwiller | 2,8 % |
| 141 | Donnenheim | 2,8 % |
| 142 | Ernolsheim-Bruche | 2,8 % |
| 143 | Furchhausen | 2,8 % |
| 144 | Lipsheim | 2,8 % |
| 145 | Meistratzheim | 2,8 % |
| 146 | Muhlbach-sur-Bruche | 2,8 % |
| 147 | Quatzenheim | 2,8 % |
| 148 | Schaeffersheim | 2,8 % |
| 149 | Achenheim | 2,7 % |
| 150 | Boofzheim | 2,7 % |
| 151 | Dingsheim | 2,7 % |
| 152 | Ernolsheim-lès-Saverne | 2,7 % |
| 153 | Eschau | 2,7 % |
| 154 | Hilsenheim | 2,7 % |
| 155 | Ichtratzheim | 2,7 % |
| 156 | Issenhausen | 2,7 % |
| 157 | Kirrwiller | 2,7 % |
| 158 | Niedernai | 2,7 % |
| 159 | Ottersthal | 2,7 % |
| 160 | Saint-Pierre | 2,7 % |
| 161 | Scherlenheim | 2,7 % |
| 162 | Scherwiller | 2,7 % |
| 163 | Waldhambach | 2,7 % |
| 164 | Batzendorf | 2,6 % |
| 165 | Gertwiller | 2,6 % |
| 166 | Geudertheim | 2,6 % |
| 167 | Knœrsheim | 2,6 % |
| 168 | Mulhausen | 2,6 % |
| 169 | Mutzenhouse | 2,6 % |
| 170 | Neewiller-près-Lauterbourg | 2,6 % |
| 171 | Richtolsheim | 2,6 % |
| 172 | Rittershoffen | 2,6 % |
| 173 | La Vancelle | 2,6 % |
| 174 | Wangen | 2,6 % |
| 175 | Weyersheim | 2,6 % |
| 176 | Wolxheim | 2,6 % |
| 177 | Crastatt | 2,5 % |
| 178 | Dambach-la-Ville | 2,5 % |
| 179 | Dettwiller | 2,5 % |
| 180 | Dieffenbach-lès-Wœrth | 2,5 % |
| 181 | Gundershoffen | 2,5 % |
| 182 | Ittenheim | 2,5 % |
| 183 | Kienheim | 2,5 % |
| 184 | Matzenheim | 2,5 % |
| 185 | Niederbronn-les-Bains | 2,5 % |
| 186 | Ohlungen | 2,5 % |
| 187 | Rothbach | 2,5 % |
| 188 | Saint-Nabor | 2,5 % |
| 189 | Sermersheim | 2,5 % |
| 190 | Valff | 2,5 % |
| 191 | Wissembourg | 2,5 % |
| 192 | Alteckendorf | 2,4 % |
| 193 | Bernardswiller | 2,4 % |
| 194 | Durningen | 2,4 % |
| 195 | Lupstein | 2,4 % |
| 196 | Minversheim | 2,4 % |
| 197 | Mittelhausbergen | 2,4 % |
| 198 | Romanswiller | 2,4 % |
| 199 | Rountzenheim-Auenheim | 2,4 % |
| 200 | Scheibenhard | 2,4 % |
| 201 | Wahlenheim | 2,4 % |
| 202 | La Wantzenau | 2,4 % |
| 203 | Barr | 2,3 % |
| 204 | Kintzheim | 2,3 % |
| 205 | Lohr | 2,3 % |
| 206 | Mertzwiller | 2,3 % |
| 207 | Oberhoffen-sur-Moder | 2,3 % |
| 208 | Pfulgriesheim | 2,3 % |
| 209 | Rangen | 2,3 % |
| 210 | Rœschwoog | 2,3 % |
| 211 | Seltz | 2,3 % |
| 212 | Truchtersheim | 2,3 % |
| 213 | Wickersheim-Wilshausen | 2,3 % |
| 214 | Wilwisheim | 2,3 % |
| 215 | Wintershouse | 2,3 % |
| 216 | Berstheim | 2,2 % |
| 217 | Blaesheim | 2,2 % |
| 218 | Breuschwickersheim | 2,2 % |
| 219 | Dahlenheim | 2,2 % |
| 220 | Dieffenbach-au-Val | 2,2 % |
| 221 | Furdenheim | 2,2 % |
| 222 | Herbitzheim | 2,2 % |
| 223 | Kolbsheim | 2,2 % |
| 224 | Lampertsloch | 2,2 % |
| 225 | Landersheim | 2,2 % |
| 226 | Mackenheim | 2,2 % |
| 227 | Memmelshoffen | 2,2 % |
| 228 | Olwisheim | 2,2 % |
| 229 | Retschwiller | 2,2 % |
| 230 | Rottelsheim | 2,2 % |
| 231 | Saasenheim | 2,2 % |
| 232 | Saint-Jean-Saverne | 2,2 % |
| 233 | Schwenheim | 2,2 % |
| 234 | Soufflenheim | 2,2 % |
| 235 | Surbourg | 2,2 % |
| 236 | Uhrwiller | 2,2 % |
| 237 | Uttenheim | 2,2 % |
| 238 | Zeinheim | 2,2 % |
| 239 | Avolsheim | 2,1 % |
| 240 | Dauendorf | 2,1 % |
| 241 | Fessenheim-le-Bas | 2,1 % |
| 242 | Fort-Louis | 2,1 % |
| 243 | Gambsheim | 2,1 % |
| 244 | Geiswiller-Zœbersdorf | 2,1 % |
| 245 | Gerstheim | 2,1 % |
| 246 | Herbsheim | 2,1 % |
| 247 | Lichtenberg | 2,1 % |
| 248 | Munchhausen | 2,1 % |
| 249 | Reipertswiller | 2,1 % |
| 250 | Rohr | 2,1 % |
| 251 | Schnersheim | 2,1 % |
| 252 | Struth | 2,1 % |
| 253 | Thanvillé | 2,1 % |
| 254 | Urmatt | 2,1 % |
| 255 | Waldolwisheim | 2,1 % |
| 256 | Weinbourg | 2,1 % |
| 257 | Willgottheim | 2,1 % |
| 258 | Wisches | 2,1 % |
| 259 | Baldenheim | 2,0 % |
| 260 | Bischholtz | 2,0 % |
| 261 | Gottesheim | 2,0 % |
| 262 | Gresswiller | 2,0 % |
| 263 | Hohfrankenheim | 2,0 % |
| 264 | Hurtigheim | 2,0 % |
| 265 | Melsheim | 2,0 % |
| 266 | Mietesheim | 2,0 % |
| 267 | Mittelschaeffolsheim | 2,0 % |
| 268 | Morschwiller | 2,0 % |
| 269 | Neuhaeusel | 2,0 % |
| 270 | Offwiller | 2,0 % |
| 271 | Plobsheim | 2,0 % |
| 272 | Ringendorf | 2,0 % |
| 273 | Rothau | 2,0 % |
| 274 | Sarrewerden | 2,0 % |
| 275 | Soultz-les-Bains | 2,0 % |
| 276 | Stutzheim-Offenheim | 2,0 % |
| 277 | Wiwersheim | 2,0 % |
| 278 | Berg | 1,9 % |
| 279 | Biblisheim | 1,9 % |
| 280 | Bitschhoffen | 1,9 % |
| 281 | La Broque | 1,9 % |
| 282 | Domfessel | 1,9 % |
| 283 | Eckwersheim | 1,9 % |
| 284 | Heiligenberg | 1,9 % |
| 285 | Hessenheim | 1,9 % |
| 286 | Innenheim | 1,9 % |
| 287 | Neugartheim-Ittlenheim | 1,9 % |
| 288 | Kertzfeld | 1,9 % |
| 289 | Kutzenhausen | 1,9 % |
| 290 | Maisonsgoutte | 1,9 % |
| 291 | Oberbronn | 1,9 % |
| 292 | Obersoultzbach | 1,9 % |
| 293 | Offendorf | 1,9 % |
| 294 | Petersbach | 1,9 % |
| 295 | Rhinau | 1,9 % |
| 296 | Rosenwiller | 1,9 % |
| 297 | Saint-Martin | 1,9 % |
| 298 | Scharrachbergheim-Irmstett | 1,9 % |
| 299 | Wintzenbach | 1,9 % |
| 300 | Witternheim | 1,9 % |
| 301 | Zellwiller | 1,9 % |
| 302 | Artolsheim | 1,8 % |
| 303 | Berstett | 1,8 % |
| 304 | Dehlingen | 1,8 % |
| 305 | Drachenbronn-Birlenbach | 1,8 % |
| 306 | Forstfeld | 1,8 % |
| 307 | Friedolsheim | 1,8 % |
| 308 | Goxwiller | 1,8 % |
| 309 | Grassendorf | 1,8 % |
| 310 | Heiligenstein | 1,8 % |
| 311 | Keffenach | 1,8 % |
| 312 | Lobsann | 1,8 % |
| 313 | Natzwiller | 1,8 % |
| 314 | Niederrœdern | 1,8 % |
| 315 | Orschwiller | 1,8 % |
| 316 | Ottwiller | 1,8 % |
| 317 | Siewiller | 1,8 % |
| 318 | Stattmatten | 1,8 % |
| 319 | Uhlwiller | 1,8 % |
| 320 | Vœllerdingen | 1,8 % |
| 321 | Waltenheim-sur-Zorn | 1,8 % |
| 322 | Westhouse | 1,8 % |
| 323 | Wildersbach | 1,8 % |
| 324 | Cleebourg | 1,7 % |
| 325 | Duntzenheim | 1,7 % |
| 326 | Ebersmunster | 1,7 % |
| 327 | Eckartswiller | 1,7 % |
| 328 | Forstheim | 1,7 % |
| 329 | Fouchy | 1,7 % |
| 330 | Harskirchen | 1,7 % |
| 331 | Hochstett | 1,7 % |
| 332 | Hoffen | 1,7 % |
| 333 | Hohengœft | 1,7 % |
| 334 | Huttendorf | 1,7 % |
| 335 | Oberdorf-Spachbach | 1,7 % |
| 336 | Obermodern-Zutzendorf | 1,7 % |
| 337 | Oberrœdern | 1,7 % |
| 338 | Osthoffen | 1,7 % |
| 339 | Ottrott | 1,7 % |
| 340 | Rossfeld | 1,7 % |
| 341 | Rosteig | 1,7 % |
| 342 | Rott | 1,7 % |
| 343 | Schaffhouse-près-Seltz | 1,7 % |
| 344 | Schœnbourg | 1,7 % |
| 345 | Schopperten | 1,7 % |
| 346 | Soultz-sous-Forêts | 1,7 % |
| 347 | Thal-Marmoutier | 1,7 % |
| 348 | Wimmenau | 1,7 % |
| 349 | Wingen-sur-Moder | 1,7 % |
| 350 | Wittersheim | 1,7 % |
| 351 | Zinswiller | 1,7 % |
| 352 | Sommerau | 1,6 % |
| 353 | Altwiller | 1,6 % |
| 354 | Bilwisheim | 1,6 % |
| 355 | Bissert | 1,6 % |
| 356 | Blienschwiller | 1,6 % |
| 357 | Bootzheim | 1,6 % |
| 358 | Bosselshausen | 1,6 % |
| 359 | Bossendorf | 1,6 % |
| 360 | Breitenau | 1,6 % |
| 361 | Buswiller | 1,6 % |
| 362 | Burbach | 1,6 % |
| 363 | Dangolsheim | 1,6 % |
| 364 | Eberbach-Seltz | 1,6 % |
| 365 | Eschbourg | 1,6 % |
| 366 | Gougenheim | 1,6 % |
| 367 | Gumbrechtshoffen | 1,6 % |
| 368 | Haegen | 1,6 % |
| 369 | Hangenbieten | 1,6 % |
| 370 | Hindisheim | 1,6 % |
| 371 | Kindwiller | 1,6 % |
| 372 | Kuttolsheim | 1,6 % |
| 373 | Lixhausen | 1,6 % |
| 374 | Mothern | 1,6 % |
| 375 | Printzheim | 1,6 % |
| 376 | Riedseltz | 1,6 % |
| 377 | Saint-Pierre-Bois | 1,6 % |
| 378 | Siltzheim | 1,6 % |
| 379 | Stundwiller | 1,6 % |
| 380 | Zehnacker | 1,6 % |
| 381 | Albé | 1,5 % |
| 382 | Baerendorf | 1,5 % |
| 383 | Bietlenheim | 1,5 % |
| 384 | Engwiller | 1,5 % |
| 385 | Ergersheim | 1,5 % |
| 386 | Ettendorf | 1,5 % |
| 387 | Frœschwiller | 1,5 % |
| 388 | Hattmatt | 1,5 % |
| 389 | Hegeney | 1,5 % |
| 390 | Kauffenheim | 1,5 % |
| 391 | Kilstett | 1,5 % |
| 392 | Lembach | 1,5 % |
| 393 | Morsbronn-les-Bains | 1,5 % |
| 394 | Neuviller-la-Roche | 1,5 % |
| 395 | Niederhaslach | 1,5 % |
| 396 | Oberhoffen-lès-Wissembourg | 1,5 % |
| 397 | Oberlauterbach | 1,5 % |
| 398 | Steinseltz | 1,5 % |
| 399 | Tieffenbach | 1,5 % |
| 400 | Weitbruch | 1,5 % |
| 401 | Wintzenheim-Kochersberg | 1,5 % |
| 402 | Wœrth | 1,5 % |
| 403 | Altenheim | 1,4 % |
| 404 | Aschbach | 1,4 % |
| 405 | Breitenbach | 1,4 % |
| 406 | Colroy-la-Roche | 1,4 % |
| 407 | Cosswiller | 1,4 % |
| 408 | Dalhunden | 1,4 % |
| 409 | Daubensand | 1,4 % |
| 410 | Diebolsheim | 1,4 % |
| 411 | Durrenbach | 1,4 % |
| 412 | Gœrsdorf | 1,4 % |
| 413 | Gunstett | 1,4 % |
| 414 | Gungwiller | 1,4 % |
| 415 | Handschuheim | 1,4 % |
| 416 | Hirschland | 1,4 % |
| 417 | Kesseldorf | 1,4 % |
| 418 | Lalaye | 1,4 % |
| 419 | Laubach | 1,4 % |
| 420 | Limersheim | 1,4 % |
| 421 | Neubois | 1,4 % |
| 422 | Rauwiller | 1,4 % |
| 423 | Roppenheim | 1,4 % |
| 424 | Saint-Blaise-la-Roche | 1,4 % |
| 425 | Salmbach | 1,4 % |
| 426 | Schillersdorf | 1,4 % |
| 427 | Schœnau | 1,4 % |
| 428 | Still | 1,4 % |
| 429 | Stotzheim | 1,4 % |
| 430 | Bœrsch | 1,3 % |
| 431 | Elsenheim | 1,3 % |
| 432 | Kirrberg | 1,3 % |
| 433 | Kurtzenhouse | 1,3 % |
| 434 | Mussig | 1,3 % |
| 435 | Oermingen | 1,3 % |
| 436 | Ohnenheim | 1,3 % |
| 437 | Pfalzweyer | 1,3 % |
| 438 | Plaine | 1,3 % |
| 439 | Ratzwiller | 1,3 % |
| 440 | Saales | 1,3 % |
| 441 | Schalkendorf | 1,3 % |
| 442 | Steige | 1,3 % |
| 443 | Walbourg | 1,3 % |
| 444 | Weislingen | 1,3 % |
| 445 | Bernardvillé | 1,2 % |
| 446 | Bourg-Bruche | 1,2 % |
| 447 | Crœttwiller | 1,2 % |
| 448 | Dieffenthal | 1,2 % |
| 449 | Dossenheim-sur-Zinsel | 1,2 % |
| 450 | Hunspach | 1,2 % |
| 451 | Ingolsheim | 1,2 % |
| 452 | Leutenheim | 1,2 % |
| 453 | Seebach | 1,2 % |
| 454 | Saulxures | 1,2 % |
| 455 | Schleithal | 1,2 % |
| 456 | Siegen | 1,2 % |
| 457 | Trimbach | 1,2 % |
| 458 | Bergbieten | 1,1 % |
| 459 | Buhl | 1,1 % |
| 460 | Dimbsthal | 1,1 % |
| 461 | Eschwiller | 1,1 % |
| 462 | Eywiller | 1,1 % |
| 463 | Fouday | 1,1 % |
| 464 | Gœrlingen | 1,1 % |
| 465 | Grendelbruch | 1,1 % |
| 466 | Kriegsheim | 1,1 % |
| 467 | Mollkirch | 1,1 % |
| 468 | Niederschaeffolsheim | 1,1 % |
| 469 | Oberhaslach | 1,1 % |
| 470 | Schœnenbourg | 1,1 % |
| 471 | Sparsbach | 1,1 % |
| 472 | Urbeis | 1,1 % |
| 473 | Weiterswiller | 1,1 % |
| 474 | Westhoffen | 1,1 % |
| 475 | Zittersheim | 1,1 % |
| 476 | Balbronn | 1,0 % |
| 477 | Butten | 1,0 % |
| 478 | Climbach | 1,0 % |
| 479 | Dambach | 1,0 % |
| 480 | Diedendorf | 1,0 % |
| 481 | Wangenbourg-Engenthal | 1,0 % |
| 482 | Erckartswiller | 1,0 % |
| 483 | Eschbach | 1,0 % |
| 484 | Flexbourg | 1,0 % |
| 485 | Frohmuhl | 1,0 % |
| 486 | Heidolsheim | 1,0 % |
| 487 | Hengwiller | 1,0 % |
| 488 | Hinsbourg | 1,0 % |
| 489 | Le Hohwald | 1,0 % |
| 490 | Itterswiller | 1,0 % |
| 491 | Langensoultzbach | 1,0 % |
| 492 | Neuwiller-lès-Saverne | 1,0 % |
| 493 | Niedersteinbach | 1,0 % |
| 494 | Nothalten | 1,0 % |
| 495 | Obersteinbach | 1,0 % |
| 496 | La Petite-Pierre | 1,0 % |
| 497 | Puberg | 1,0 % |
| 498 | Ranrupt | 1,0 % |
| 499 | Reichsfeld | 1,0 % |
| 500 | Reinhardsmunster | 1,0 % |
| 501 | Schirrhein | 1,0 % |
| 502 | Schirrhoffen | 1,0 % |
| 503 | Solbach | 1,0 % |
| 504 | Traenheim | 1,0 % |
| 505 | Volksberg | 1,0 % |
| 506 | Waldersbach | 1,0 % |
| 507 | Windstein | 1,0 % |
| 508 | Wingen | 1,0 % |
| 509 | Wolfskirchen | 1,0 % |
Other communes (limited data)
Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.
- Blancherupt 1,3 %
- Hinsingen 1,5 %