Property tax · Pas-de-Calais
Pas-de-Calais: Taux de taxe foncière by commune
The 887 communes of Pas-de-Calais ranked by taux de taxe foncière. Source: DGFiP (taux voté TFB).
Across the 845 reliably-measured communes of Pas-de-Calais, the median is 40,4 %. That is above the national median (40,3 %). It ranges from 25,4 % (Vincly) to 82,3 % (Béthune).
| # | Commune | Taux de taxe foncière |
|---|---|---|
| 1 | Béthune | 82,3 % |
| 2 | Lillers | 76,1 % |
| 3 | Douvrin | 73,9 % |
| 4 | Noyelles-lès-Vermelles | 71,4 % |
| 5 | Verquin | 70,0 % |
| 6 | Sains-en-Gohelle | 69,8 % |
| 7 | Liévin | 69,7 % |
| 8 | Le Portel | 69,3 % |
| 9 | Sallaumines | 69,0 % |
| 10 | Bruay-la-Buissière | 68,6 % |
| 11 | Auchel | 68,3 % |
| 12 | Méricourt | 68,0 % |
| 13 | Sailly-Labourse | 68,0 % |
| 14 | Wimereux | 66,9 % |
| 15 | Angres | 66,5 % |
| 16 | Lapugnoy | 66,4 % |
| 17 | Hénin-Beaumont | 66,4 % |
| 18 | Nœux-les-Mines | 66,2 % |
| 19 | Grenay | 66,1 % |
| 20 | Oignies | 65,3 % |
| 21 | Lens | 64,6 % |
| 22 | Bajus | 64,4 % |
| 23 | Éleu-dit-Leauwette | 63,7 % |
| 24 | Noyelles-sous-Lens | 63,7 % |
| 25 | Verquigneul | 63,3 % |
| 26 | Montigny-en-Gohelle | 63,1 % |
| 27 | Carvin | 63,0 % |
| 28 | Bully-les-Mines | 62,9 % |
| 29 | Avion | 62,7 % |
| 30 | Vendin-lès-Béthune | 62,7 % |
| 31 | Leforest | 62,5 % |
| 32 | Divion | 61,9 % |
| 33 | Billy-Berclau | 61,7 % |
| 34 | Chocques | 61,4 % |
| 35 | Drocourt | 60,9 % |
| 36 | Isbergues | 59,6 % |
| 37 | Houdain | 59,4 % |
| 38 | Souchez | 59,4 % |
| 39 | Estevelles | 59,3 % |
| 40 | Norrent-Fontes | 58,9 % |
| 41 | Beuvry | 58,8 % |
| 42 | Gonnehem | 58,7 % |
| 43 | Mazingarbe | 58,1 % |
| 44 | Allouagne | 58,0 % |
| 45 | Thérouanne | 57,9 % |
| 46 | Marles-les-Mines | 57,7 % |
| 47 | Boulogne-sur-Mer | 57,6 % |
| 48 | Gosnay | 57,6 % |
| 49 | Lozinghem | 57,2 % |
| 50 | Rouvroy | 57,1 % |
| 51 | Marœuil | 56,9 % |
| 52 | Auchy-les-Mines | 56,9 % |
| 53 | Rebreuve-Ranchicourt | 56,6 % |
| 54 | Aire-sur-la-Lys | 56,4 % |
| 55 | Loison-sous-Lens | 56,2 % |
| 56 | Fouquereuil | 56,2 % |
| 57 | Équihen-Plage | 56,1 % |
| 58 | Achicourt | 56,0 % |
| 59 | Courrières | 56,0 % |
| 60 | Burbure | 55,9 % |
| 61 | Wimille | 55,8 % |
| 62 | Aix-Noulette | 55,7 % |
| 63 | Bouvigny-Boyeffles | 55,4 % |
| 64 | La Comté | 55,3 % |
| 65 | Ecquedecques | 55,2 % |
| 66 | Billy-Montigny | 55,2 % |
| 67 | Berck | 55,1 % |
| 68 | Saint-Venant | 55,1 % |
| 69 | Saint-Étienne-au-Mont | 55,0 % |
| 70 | Leulinghen-Bernes | 55,0 % |
| 71 | Évin-Malmaison | 54,7 % |
| 72 | Hersin-Coupigny | 54,6 % |
| 73 | Condette | 54,5 % |
| 74 | Labourse | 54,4 % |
| 75 | Mont-Bernanchon | 54,4 % |
| 76 | Vaudricourt | 54,4 % |
| 77 | Barlin | 54,0 % |
| 78 | Lorgies | 53,9 % |
| 79 | Haillicourt | 53,9 % |
| 80 | Dourges | 53,8 % |
| 81 | Rœux | 53,8 % |
| 82 | Harnes | 53,7 % |
| 83 | Outreau | 53,6 % |
| 84 | Saint-Léonard | 53,5 % |
| 85 | Drouvin-le-Marais | 53,4 % |
| 86 | Arras | 53,4 % |
| 87 | Hinges | 53,4 % |
| 88 | Vendin-le-Vieil | 53,4 % |
| 89 | Beugin | 53,3 % |
| 90 | Richebourg | 53,2 % |
| 91 | Beaurains | 53,2 % |
| 92 | Saint-Floris | 53,1 % |
| 93 | Quiestède | 53,1 % |
| 94 | Mentque-Nortbécourt | 53,0 % |
| 95 | Vimy | 53,0 % |
| 96 | Liettres | 52,8 % |
| 97 | Ham-en-Artois | 52,8 % |
| 98 | Loos-en-Gohelle | 52,8 % |
| 99 | Essars | 52,7 % |
| 100 | Frévent | 52,6 % |
| 101 | Saint-Omer | 52,5 % |
| 102 | Le Touquet-Paris-Plage | 52,4 % |
| 103 | Villers-au-Bois | 52,4 % |
| 104 | Libercourt | 52,3 % |
| 105 | Boiry-Becquerelle | 52,2 % |
| 106 | Saint-Martin-Boulogne | 52,2 % |
| 107 | Vitry-en-Artois | 52,2 % |
| 108 | Givenchy-en-Gohelle | 52,1 % |
| 109 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 51,8 % |
| 110 | Bénifontaine | 51,7 % |
| 111 | Robecq | 51,6 % |
| 112 | Audruicq | 51,5 % |
| 113 | Annezin | 51,5 % |
| 114 | Ecques | 51,4 % |
| 115 | Calonne-sur-la-Lys | 51,4 % |
| 116 | Hesdigneul-lès-Béthune | 51,2 % |
| 117 | Auchy-au-Bois | 51,1 % |
| 118 | Servins | 51,0 % |
| 119 | Fouquières-lès-Lens | 50,9 % |
| 120 | Camiers | 50,9 % |
| 121 | Ferfay | 50,8 % |
| 122 | Estrée-Cauchy | 50,8 % |
| 123 | La Capelle-lès-Boulogne | 50,7 % |
| 124 | Vermelles | 50,7 % |
| 125 | Busnes | 50,7 % |
| 126 | Wittes | 50,6 % |
| 127 | Maisnil-lès-Ruitz | 50,6 % |
| 128 | Camblain-Châtelain | 50,6 % |
| 129 | Desvres | 50,5 % |
| 130 | Laventie | 50,5 % |
| 131 | Fruges | 50,4 % |
| 132 | Bourecq | 50,4 % |
| 133 | Longfossé | 50,1 % |
| 134 | Sailly-sur-la-Lys | 50,0 % |
| 135 | Savy-Berlette | 50,0 % |
| 136 | Dainville | 49,8 % |
| 137 | Amettes | 49,8 % |
| 138 | Fouquières-lès-Béthune | 49,7 % |
| 139 | Carency | 49,7 % |
| 140 | Lambres-lez-Aire | 49,6 % |
| 141 | Agnières | 49,5 % |
| 142 | Auchy-lès-Hesdin | 49,5 % |
| 143 | Anzin-Saint-Aubin | 49,5 % |
| 144 | Caucourt | 49,4 % |
| 145 | Lespesses | 49,4 % |
| 146 | Enquin-lez-Guinegatte | 49,4 % |
| 147 | Arques | 49,4 % |
| 148 | Vieille-Chapelle | 49,3 % |
| 149 | Gauchin-Légal | 49,2 % |
| 150 | Hesdin-l'Abbé | 49,2 % |
| 151 | Oye-Plage | 49,1 % |
| 152 | Annequin | 49,1 % |
| 153 | Calonne-Ricouart | 49,1 % |
| 154 | Farbus | 49,1 % |
| 155 | Marquise | 49,0 % |
| 156 | Acq | 48,8 % |
| 157 | Pommier | 48,8 % |
| 158 | Ames | 48,7 % |
| 159 | Haisnes | 48,6 % |
| 160 | Calais | 48,6 % |
| 161 | Fleurbaix | 48,6 % |
| 162 | Estrée-Blanche | 48,6 % |
| 163 | Thélus | 48,5 % |
| 164 | Hermin | 48,5 % |
| 165 | Samer | 48,5 % |
| 166 | Westrehem | 48,4 % |
| 167 | Willerval | 48,4 % |
| 168 | Meurchin | 48,3 % |
| 169 | Mont-Saint-Éloi | 48,3 % |
| 170 | Dannes | 48,2 % |
| 171 | Noyelles-Godault | 48,2 % |
| 172 | Étaples | 48,2 % |
| 173 | Esquerdes | 48,2 % |
| 174 | Sangatte | 48,1 % |
| 175 | Moulle | 47,9 % |
| 176 | Hallines | 47,8 % |
| 177 | Isques | 47,7 % |
| 178 | Wissant | 47,6 % |
| 179 | Boubers-sur-Canche | 47,6 % |
| 180 | Ablain-Saint-Nazaire | 47,5 % |
| 181 | Carly | 47,5 % |
| 182 | Montreuil-sur-Mer | 47,3 % |
| 183 | Feuchy | 47,2 % |
| 184 | Rely | 47,2 % |
| 185 | Affringues | 47,1 % |
| 186 | La Couture | 47,0 % |
| 187 | Linghem | 47,0 % |
| 188 | Coupelle-Neuve | 46,9 % |
| 189 | Guarbecque | 46,8 % |
| 190 | Hesdigneul-lès-Boulogne | 46,8 % |
| 191 | Neuville-Saint-Vaast | 46,8 % |
| 192 | Lumbres | 46,8 % |
| 193 | Wingles | 46,8 % |
| 194 | Hulluch | 46,6 % |
| 195 | Avesnes-le-Comte | 46,6 % |
| 196 | Pelves | 46,6 % |
| 197 | Offekerque | 46,6 % |
| 198 | Roquetoire | 46,6 % |
| 199 | Witternesse | 46,6 % |
| 200 | Roclincourt | 46,5 % |
| 201 | Colembert | 46,5 % |
| 202 | Courcelles-lès-Lens | 46,5 % |
| 203 | Racquinghem | 46,4 % |
| 204 | Béthonsart | 46,4 % |
| 205 | Annay | 46,4 % |
| 206 | Leubringhen | 46,4 % |
| 207 | Longuenesse | 46,3 % |
| 208 | Pernes-lès-Boulogne | 46,3 % |
| 209 | Saint-Augustin | 46,2 % |
| 210 | Bailleul-Sir-Berthoult | 46,2 % |
| 211 | Locon | 46,2 % |
| 212 | Labeuvrière | 46,2 % |
| 213 | Wizernes | 46,2 % |
| 214 | Campagne-lès-Guines | 46,0 % |
| 215 | Pittefaux | 46,0 % |
| 216 | Saint-Folquin | 45,9 % |
| 217 | Beaurainville | 45,8 % |
| 218 | Pont-à-Vendin | 45,8 % |
| 219 | Coulogne | 45,8 % |
| 220 | Tilloy-lès-Mofflaines | 45,7 % |
| 221 | Ourton | 45,7 % |
| 222 | Baincthun | 45,6 % |
| 223 | Marck | 45,6 % |
| 224 | Fresnicourt-le-Dolmen | 45,6 % |
| 225 | Rinxent | 45,6 % |
| 226 | Beuvrequen | 45,5 % |
| 227 | Camblain-l'Abbé | 45,4 % |
| 228 | Ligny-lès-Aire | 45,4 % |
| 229 | Audembert | 45,3 % |
| 230 | Cuinchy | 45,3 % |
| 231 | Boisleux-Saint-Marc | 45,3 % |
| 232 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 45,2 % |
| 233 | Alincthun | 45,2 % |
| 234 | Heuringhem | 45,1 % |
| 235 | Aubigny-en-Artois | 45,0 % |
| 236 | Groffliers | 45,0 % |
| 237 | Sainte-Catherine | 45,0 % |
| 238 | Saint-Hilaire-Cottes | 44,9 % |
| 239 | Henneveux | 44,9 % |
| 240 | Mazinghem | 44,9 % |
| 241 | Fampoux | 44,8 % |
| 242 | Lespinoy | 44,8 % |
| 243 | Rang-du-Fliers | 44,8 % |
| 244 | Ruisseauville | 44,8 % |
| 245 | Heuchin | 44,7 % |
| 246 | Lières | 44,7 % |
| 247 | Oblinghem | 44,7 % |
| 248 | Andres | 44,6 % |
| 249 | Boyelles | 44,6 % |
| 250 | Noyelle-Vion | 44,6 % |
| 251 | Nordausques | 44,4 % |
| 252 | Quernes | 44,4 % |
| 253 | Le Wast | 44,4 % |
| 254 | Nouvelle-Église | 44,4 % |
| 255 | Dury | 44,3 % |
| 256 | Athies | 44,2 % |
| 257 | Lisbourg | 44,2 % |
| 258 | Mingoval | 44,2 % |
| 259 | Bouquehault | 44,2 % |
| 260 | Offrethun | 44,2 % |
| 261 | Nesles | 44,1 % |
| 262 | Royon | 44,1 % |
| 263 | Fontaine-lès-Croisilles | 44,1 % |
| 264 | Zudausques | 44,1 % |
| 265 | Diéval | 44,1 % |
| 266 | Moringhem | 44,1 % |
| 267 | Landrethun-le-Nord | 44,1 % |
| 268 | Izel-lès-Équerchin | 44,1 % |
| 269 | Éperlecques | 44,0 % |
| 270 | Auxi-le-Château | 44,0 % |
| 271 | Blendecques | 44,0 % |
| 272 | Étrun | 44,0 % |
| 273 | Gouy-Servins | 43,9 % |
| 274 | Hamblain-les-Prés | 43,9 % |
| 275 | Houchin | 43,9 % |
| 276 | Pommera | 43,8 % |
| 277 | Serques | 43,8 % |
| 278 | Guînes | 43,8 % |
| 279 | Neufchâtel-Hardelot | 43,8 % |
| 280 | La Cauchie | 43,7 % |
| 281 | Fontaine-lès-Boulans | 43,7 % |
| 282 | Ambleteuse | 43,7 % |
| 283 | Ardres | 43,6 % |
| 284 | Coulomby | 43,6 % |
| 285 | Saint-Laurent-Blangy | 43,5 % |
| 286 | Hénin-sur-Cojeul | 43,5 % |
| 287 | Saint-Omer-Capelle | 43,5 % |
| 288 | Achiet-le-Grand | 43,5 % |
| 289 | Quiéry-la-Motte | 43,5 % |
| 290 | Wailly | 43,5 % |
| 291 | Caffiers | 43,4 % |
| 292 | Rimboval | 43,4 % |
| 293 | Halloy | 43,3 % |
| 294 | Bihucourt | 43,3 % |
| 295 | Saint-Nicolas | 43,3 % |
| 296 | Delettes | 43,3 % |
| 297 | Lestrem | 43,3 % |
| 298 | Vieille-Église | 43,3 % |
| 299 | Mercatel | 43,2 % |
| 300 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 43,2 % |
| 301 | Bapaume | 43,2 % |
| 302 | Wavrans-sur-l'Aa | 43,1 % |
| 303 | Cauchy-à-la-Tour | 43,1 % |
| 304 | Créquy | 43,0 % |
| 305 | Humbercamps | 42,9 % |
| 306 | Acheville | 42,9 % |
| 307 | Campagne-lès-Hesdin | 42,8 % |
| 308 | Écourt-Saint-Quentin | 42,8 % |
| 309 | Saint-Martin-sur-Cojeul | 42,8 % |
| 310 | Cambligneul | 42,8 % |
| 311 | Boisdinghem | 42,7 % |
| 312 | Cléty | 42,7 % |
| 313 | Bois-Bernard | 42,7 % |
| 314 | Doudeauville | 42,7 % |
| 315 | Orville | 42,7 % |
| 316 | Hucqueliers | 42,6 % |
| 317 | Neuve-Chapelle | 42,6 % |
| 318 | Senlecques | 42,6 % |
| 319 | Crémarest | 42,5 % |
| 320 | Sains-lès-Marquion | 42,5 % |
| 321 | Gaudiempré | 42,4 % |
| 322 | Thiembronne | 42,4 % |
| 323 | Bellinghem | 42,4 % |
| 324 | Erny-Saint-Julien | 42,4 % |
| 325 | Beauvois | 42,3 % |
| 326 | Lottinghen | 42,3 % |
| 327 | Tilloy-lès-Hermaville | 42,3 % |
| 328 | Les Attaques | 42,3 % |
| 329 | Conteville-lès-Boulogne | 42,2 % |
| 330 | Bucquoy | 42,2 % |
| 331 | Bienvillers-au-Bois | 42,2 % |
| 332 | Polincove | 42,2 % |
| 333 | Estréelles | 42,1 % |
| 334 | Clairmarais | 42,1 % |
| 335 | Seninghem | 42,1 % |
| 336 | Capelle-Fermont | 42,1 % |
| 337 | Ligny-sur-Canche | 42,0 % |
| 338 | Mametz | 42,0 % |
| 339 | Beaumetz-lès-Loges | 41,9 % |
| 340 | Œuf-en-Ternois | 41,9 % |
| 341 | Wierre-Effroy | 41,9 % |
| 342 | Boisleux-au-Mont | 41,9 % |
| 343 | Clenleu | 41,9 % |
| 344 | Warluzel | 41,9 % |
| 345 | Houlle | 41,9 % |
| 346 | Ruminghem | 41,9 % |
| 347 | Sainte-Marie-Kerque | 41,8 % |
| 348 | Nielles-lès-Bléquin | 41,8 % |
| 349 | Écurie | 41,8 % |
| 350 | Bouret-sur-Canche | 41,8 % |
| 351 | Hocquinghen | 41,7 % |
| 352 | Gauchin-Verloingt | 41,7 % |
| 353 | Verton | 41,7 % |
| 354 | Alquines | 41,6 % |
| 355 | Ouve-Wirquin | 41,6 % |
| 356 | Tincques | 41,6 % |
| 357 | Violaines | 41,6 % |
| 358 | Basseux | 41,6 % |
| 359 | Magnicourt-en-Comte | 41,6 % |
| 360 | Étaing | 41,6 % |
| 361 | Ternas | 41,6 % |
| 362 | Febvin-Palfart | 41,5 % |
| 363 | Croisilles | 41,5 % |
| 364 | Muncq-Nieurlet | 41,5 % |
| 365 | Quéant | 41,5 % |
| 366 | Tilques | 41,4 % |
| 367 | Fléchin | 41,3 % |
| 368 | Fauquembergues | 41,3 % |
| 369 | Lefaux | 41,3 % |
| 370 | Acquin-Westbécourt | 41,3 % |
| 371 | Buire-le-Sec | 41,3 % |
| 372 | Monchy-Cayeux | 41,3 % |
| 373 | Vis-en-Artois | 41,2 % |
| 374 | Audresselles | 41,2 % |
| 375 | Bullecourt | 41,2 % |
| 376 | Saint-Martin-Choquel | 41,2 % |
| 377 | Agny | 41,1 % |
| 378 | Ferques | 41,1 % |
| 379 | Quesques | 41,1 % |
| 380 | Gouy-sous-Bellonne | 41,1 % |
| 381 | Brêmes | 41,1 % |
| 382 | Torcy | 41,1 % |
| 383 | Héninel | 41,1 % |
| 384 | Beutin | 41,0 % |
| 385 | Liencourt | 41,0 % |
| 386 | Villers-Brûlin | 41,0 % |
| 387 | Anvin | 40,9 % |
| 388 | Coyecques | 40,9 % |
| 389 | Brebières | 40,9 % |
| 390 | Douchy-lès-Ayette | 40,9 % |
| 391 | Beaumetz-lès-Aire | 40,8 % |
| 392 | Coullemont | 40,8 % |
| 393 | Cambrin | 40,8 % |
| 394 | Questrecques | 40,8 % |
| 395 | Alette | 40,8 % |
| 396 | Dohem | 40,8 % |
| 397 | Hermies | 40,8 % |
| 398 | Avroult | 40,8 % |
| 399 | Guemps | 40,8 % |
| 400 | Gouy-Saint-André | 40,8 % |
| 401 | Pronville-en-Artois | 40,8 % |
| 402 | Arleux-en-Gohelle | 40,7 % |
| 403 | Corbehem | 40,7 % |
| 404 | Merck-Saint-Liévin | 40,7 % |
| 405 | Fortel-en-Artois | 40,7 % |
| 406 | Wismes | 40,7 % |
| 407 | Enquin-sur-Baillons | 40,6 % |
| 408 | Marquion | 40,6 % |
| 409 | Sanghen | 40,6 % |
| 410 | Biache-Saint-Vaast | 40,6 % |
| 411 | Salperwick | 40,6 % |
| 412 | Verchocq | 40,6 % |
| 413 | Vaulx-Vraucourt | 40,6 % |
| 414 | Frévillers | 40,5 % |
| 415 | Flers | 40,5 % |
| 416 | Trescault | 40,5 % |
| 417 | Bléquin | 40,4 % |
| 418 | Framecourt | 40,4 % |
| 419 | Fressin | 40,4 % |
| 420 | Landrethun-lès-Ardres | 40,4 % |
| 421 | Balinghem | 40,4 % |
| 422 | Verlincthun | 40,4 % |
| 423 | Setques | 40,4 % |
| 424 | Festubert | 40,3 % |
| 425 | Helfaut | 40,3 % |
| 426 | Peuplingues | 40,3 % |
| 427 | Recques-sur-Course | 40,3 % |
| 428 | Hermaville | 40,2 % |
| 429 | Croisette | 40,2 % |
| 430 | Haut-Loquin | 40,2 % |
| 431 | Rodelinghem | 40,2 % |
| 432 | Saint-Josse | 40,2 % |
| 433 | Fontaine-lès-Hermans | 40,1 % |
| 434 | Bertincourt | 40,1 % |
| 435 | Escalles | 40,1 % |
| 436 | Boiry-Saint-Martin | 40,1 % |
| 437 | Bellebrune | 40,1 % |
| 438 | Belle-et-Houllefort | 40,0 % |
| 439 | Haucourt | 40,0 % |
| 440 | Sains-lès-Fressin | 40,0 % |
| 441 | Maninghem | 40,0 % |
| 442 | Fleury | 40,0 % |
| 443 | Aumerval | 40,0 % |
| 444 | Bainghen | 40,0 % |
| 445 | Ramecourt | 40,0 % |
| 446 | Remilly-Wirquin | 39,9 % |
| 447 | Warlus | 39,9 % |
| 448 | Escœuilles | 39,9 % |
| 449 | Douriez | 39,9 % |
| 450 | Bayenghem-lès-Seninghem | 39,9 % |
| 451 | Frévin-Capelle | 39,8 % |
| 452 | Loison-sur-Créquoise | 39,8 % |
| 453 | Le Parcq | 39,8 % |
| 454 | Vaudringhem | 39,8 % |
| 455 | Conchy-sur-Canche | 39,8 % |
| 456 | Dennebrœucq | 39,8 % |
| 457 | Journy | 39,8 % |
| 458 | Pihem | 39,8 % |
| 459 | Reclinghem | 39,8 % |
| 460 | Foncquevillers | 39,8 % |
| 461 | Inxent | 39,8 % |
| 462 | Maninghen-Henne | 39,7 % |
| 463 | Fillièvres | 39,7 % |
| 464 | Nortkerque | 39,7 % |
| 465 | Moyenneville | 39,7 % |
| 466 | Noreuil | 39,7 % |
| 467 | Penin | 39,6 % |
| 468 | Berles-Monchel | 39,6 % |
| 469 | Humerœuille | 39,6 % |
| 470 | Nort-Leulinghem | 39,6 % |
| 471 | Brunembert | 39,6 % |
| 472 | Bournonville | 39,6 % |
| 473 | Senlis | 39,5 % |
| 474 | Saint-Martin-d'Hardinghem | 39,5 % |
| 475 | Givenchy-lès-la-Bassée | 39,5 % |
| 476 | Saulchoy | 39,5 % |
| 477 | Rémy | 39,5 % |
| 478 | Villers-lès-Cagnicourt | 39,5 % |
| 479 | Wailly-Beaucamp | 39,4 % |
| 480 | Wierre-au-Bois | 39,4 % |
| 481 | Neuville-Vitasse | 39,4 % |
| 482 | Pihen-lès-Guînes | 39,4 % |
| 483 | Aix-en-Issart | 39,4 % |
| 484 | Ivergny | 39,3 % |
| 485 | Neuville-Bourjonval | 39,3 % |
| 486 | Rocquigny | 39,3 % |
| 487 | Embry | 39,3 % |
| 488 | Mondicourt | 39,3 % |
| 489 | Bonningues-lès-Ardres | 39,2 % |
| 490 | Villers-Sir-Simon | 39,2 % |
| 491 | Sempy | 39,2 % |
| 492 | Verchin | 39,2 % |
| 493 | Villers-au-Flos | 39,2 % |
| 494 | Tortequesne | 39,2 % |
| 495 | Marquay | 39,2 % |
| 496 | Pas-en-Artois | 39,2 % |
| 497 | Buneville | 39,2 % |
| 498 | Hervelinghen | 39,2 % |
| 499 | Ambricourt | 39,1 % |
| 500 | Blessy | 39,1 % |
| 501 | Humbert | 39,1 % |
| 502 | Bailleulmont | 39,1 % |
| 503 | Bourlon | 39,1 % |
| 504 | Monchy-le-Preux | 39,1 % |
| 505 | Nuncq-Hautecôte | 39,0 % |
| 506 | Havrincourt | 39,0 % |
| 507 | Longueville | 39,0 % |
| 508 | Wirwignes | 39,0 % |
| 509 | Berles-au-Bois | 39,0 % |
| 510 | Ruitz | 39,0 % |
| 511 | Surques | 39,0 % |
| 512 | Sailly-au-Bois | 38,9 % |
| 513 | Boiry-Notre-Dame | 38,9 % |
| 514 | Bréxent-Énocq | 38,9 % |
| 515 | Hendecourt-lès-Cagnicourt | 38,9 % |
| 516 | Parenty | 38,9 % |
| 517 | Sus-Saint-Léger | 38,9 % |
| 518 | Amplier | 38,8 % |
| 519 | Tardinghen | 38,8 % |
| 520 | Lebiez | 38,8 % |
| 521 | Hernicourt | 38,7 % |
| 522 | Bouvelinghem | 38,7 % |
| 523 | Hénu | 38,7 % |
| 524 | Bomy | 38,6 % |
| 525 | Noyellette | 38,6 % |
| 526 | Rivière | 38,6 % |
| 527 | Bazinghen | 38,6 % |
| 528 | Foufflin-Ricametz | 38,6 % |
| 529 | Bernieulles | 38,6 % |
| 530 | Crépy | 38,5 % |
| 531 | Saint-Michel-sous-Bois | 38,5 % |
| 532 | Siracourt | 38,5 % |
| 533 | Elnes | 38,5 % |
| 534 | Conchil-le-Temple | 38,5 % |
| 535 | Preures | 38,5 % |
| 536 | Eps | 38,5 % |
| 537 | Ficheux | 38,5 % |
| 538 | Laires | 38,5 % |
| 539 | Buissy | 38,4 % |
| 540 | Riencourt-lès-Cagnicourt | 38,4 % |
| 541 | Tournehem-sur-la-Hem | 38,4 % |
| 542 | Aubrometz | 38,4 % |
| 543 | Coquelles | 38,4 % |
| 544 | Saint-Amand | 38,4 % |
| 545 | Oppy | 38,4 % |
| 546 | Hamelincourt | 38,4 % |
| 547 | Hubersent | 38,4 % |
| 548 | Wavrans-sur-Ternoise | 38,4 % |
| 549 | Villers-Châtel | 38,4 % |
| 550 | Coupelle-Vieille | 38,3 % |
| 551 | Bonnières | 38,3 % |
| 552 | Willeman | 38,3 % |
| 553 | Guémappe | 38,3 % |
| 554 | Maizières | 38,2 % |
| 555 | Echinghen | 38,1 % |
| 556 | Monchy-Breton | 38,1 % |
| 557 | Grévillers | 38,1 % |
| 558 | Givenchy-le-Noble | 38,1 % |
| 559 | Roëllecourt | 38,1 % |
| 560 | Saint-Denœux | 38,1 % |
| 561 | Bimont | 38,1 % |
| 562 | Ledinghem | 38,1 % |
| 563 | Le Ponchel | 38,1 % |
| 564 | Lacres | 38,1 % |
| 565 | Izel-lès-Hameau | 38,0 % |
| 566 | Rebreuviette | 38,0 % |
| 567 | Ytres | 38,0 % |
| 568 | Marenla | 38,0 % |
| 569 | Puisieux | 38,0 % |
| 570 | Bellonne | 37,9 % |
| 571 | Tubersent | 37,9 % |
| 572 | Hézecques | 37,9 % |
| 573 | Menneville | 37,9 % |
| 574 | Raye-sur-Authie | 37,9 % |
| 575 | Attin | 37,9 % |
| 576 | Oisy-le-Verger | 37,9 % |
| 577 | Audrehem | 37,9 % |
| 578 | Estrée | 37,9 % |
| 579 | Boisjean | 37,9 % |
| 580 | Gouves | 37,8 % |
| 581 | Bourthes | 37,8 % |
| 582 | Montcavrel | 37,8 % |
| 583 | Inchy-en-Artois | 37,8 % |
| 584 | Leulinghem | 37,8 % |
| 585 | Audincthun | 37,7 % |
| 586 | Gouy-en-Ternois | 37,7 % |
| 587 | Maresville | 37,7 % |
| 588 | Lugy | 37,7 % |
| 589 | Wacquinghen | 37,7 % |
| 590 | Sombrin | 37,7 % |
| 591 | Saint-Tricat | 37,6 % |
| 592 | Zutkerque | 37,6 % |
| 593 | Quelmes | 37,6 % |
| 594 | Teneur | 37,6 % |
| 595 | Colline-Beaumont | 37,6 % |
| 596 | Bergueneuse | 37,6 % |
| 597 | Croix-en-Ternois | 37,6 % |
| 598 | Quercamps | 37,6 % |
| 599 | Bus | 37,6 % |
| 600 | Saint-Michel-sur-Ternoise | 37,6 % |
| 601 | Houvin-Houvigneul | 37,5 % |
| 602 | Sailly-en-Ostrevent | 37,5 % |
| 603 | Matringhem | 37,5 % |
| 604 | Berneville | 37,5 % |
| 605 | Nabringhen | 37,5 % |
| 606 | Saint-Inglevert | 37,5 % |
| 607 | Canlers | 37,5 % |
| 608 | Cormont | 37,5 % |
| 609 | Herbinghen | 37,5 % |
| 610 | Audinghen | 37,4 % |
| 611 | Duisans | 37,4 % |
| 612 | Moncheaux-lès-Frévent | 37,4 % |
| 613 | Baralle | 37,4 % |
| 614 | Licques | 37,4 % |
| 615 | Pernes | 37,4 % |
| 616 | Simencourt | 37,4 % |
| 617 | Magnicourt-sur-Canche | 37,4 % |
| 618 | Rebergues | 37,4 % |
| 619 | Autingues | 37,3 % |
| 620 | Labroye | 37,3 % |
| 621 | Maintenay | 37,3 % |
| 622 | Renty | 37,3 % |
| 623 | Saint-Rémy-au-Bois | 37,3 % |
| 624 | Metz-en-Couture | 37,3 % |
| 625 | Beaumerie-Saint-Martin | 37,3 % |
| 626 | Beussent | 37,3 % |
| 627 | Beaumetz-lès-Cambrai | 37,3 % |
| 628 | Brimeux | 37,3 % |
| 629 | Clerques | 37,3 % |
| 630 | Cagnicourt | 37,3 % |
| 631 | Boiry-Sainte-Rictrude | 37,2 % |
| 632 | Tilly-Capelle | 37,2 % |
| 633 | Mory | 37,2 % |
| 634 | Écoivres | 37,2 % |
| 635 | Bavincourt | 37,1 % |
| 636 | Frémicourt | 37,1 % |
| 637 | Gouy-en-Artois | 37,1 % |
| 638 | Barly | 37,0 % |
| 639 | Courset | 37,0 % |
| 640 | Estrée-Wamin | 37,0 % |
| 641 | Nielles-lès-Calais | 36,9 % |
| 642 | Ambrines | 36,9 % |
| 643 | Guisy | 36,9 % |
| 644 | Chelers | 36,9 % |
| 645 | Grigny | 36,9 % |
