Passoires thermiques · Côtes-d'Armor
Côtes-d'Armor : part de passoires (dpe f+g) par commune
Les 344 communes du département classées par part de passoires (dpe f+g). Source : ADEME.
| # | Commune | Part de passoires (DPE F+G) |
|---|---|---|
| 1 | Hémonstoir | 56,8 % |
| 2 | Maël-Pestivien | 52,9 % |
| 3 | Lohuec | 50,9 % |
| 4 | Le Bodéo | 50,0 % |
| 5 | Caurel | 48,9 % |
| 6 | Bulat-Pestivien | 48,2 % |
| 7 | Lanvellec | 46,9 % |
| 8 | Saint-Connan | 46,9 % |
| 9 | Tréogan | 46,2 % |
| 10 | Plourac'h | 45,8 % |
| 11 | Duault | 45,3 % |
| 12 | Plounérin | 45,0 % |
| 13 | Plougras | 43,5 % |
| 14 | Saint-Igeaux | 43,5 % |
| 15 | Laurenan | 43,4 % |
| 16 | Carnoët | 43,3 % |
| 17 | Saint-Péver | 41,9 % |
| 18 | Landebaëron | 40,9 % |
| 19 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 40,4 % |
| 20 | Loguivy-Plougras | 40,1 % |
| 21 | Saint-Martin-des-Prés | 39,1 % |
| 22 | Saint-Mayeux | 39,1 % |
| 23 | Rouillac | 39,0 % |
| 24 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 38,8 % |
| 25 | Saint-Adrien | 38,0 % |
| 26 | Saint-Gildas | 37,9 % |
| 27 | Kergrist-Moëlou | 37,4 % |
| 28 | Plussulien | 37,3 % |
| 29 | Trégrom | 37,3 % |
| 30 | Le Vieux-Bourg | 37,3 % |
| 31 | Lanrivain | 37,1 % |
| 32 | Saint-Maden | 37,0 % |
| 33 | Plésidy | 36,9 % |
| 34 | Plusquellec | 36,9 % |
| 35 | Plounévez-Moëdec | 36,7 % |
| 36 | Saint-Gilles-Pligeaux | 36,5 % |
| 37 | Locarn | 36,3 % |
| 38 | Plouzélambre | 36,1 % |
| 39 | Île-de-Bréhat | 35,1 % |
| 40 | Lanloup | 34,9 % |
| 41 | Saint-Servais | 34,2 % |
| 42 | Kerbors | 34,0 % |
| 43 | Peumerit-Quintin | 33,3 % |
| 44 | Canihuel | 32,9 % |
| 45 | Maël-Carhaix | 32,7 % |
| 46 | Trémel | 32,7 % |
| 47 | Pont-Melvez | 32,4 % |
| 48 | Plouguiel | 32,2 % |
| 49 | Calanhel | 32,1 % |
| 50 | Lescouët-Gouarec | 31,9 % |
| 51 | Senven-Léhart | 31,8 % |
| 52 | Ploëzal | 31,5 % |
| 53 | Le Faouët | 31,4 % |
| 54 | Tréduder | 31,4 % |
| 55 | Moncontour | 31,1 % |
| 56 | Gausson | 30,9 % |
| 57 | Brélidy | 30,4 % |
| 58 | Saint-Vran | 30,1 % |
| 59 | Le Haut-Corlay | 30,0 % |
| 60 | Saint-Nicodème | 30,0 % |
| 61 | Bourbriac | 29,9 % |
| 62 | Saint-Clet | 29,9 % |
| 63 | Saint-Fiacre | 29,6 % |
| 64 | Saint-Méloir-des-Bois | 29,6 % |
| 65 | Lanrelas | 29,5 % |
| 66 | Plufur | 29,4 % |
| 67 | Trébry | 29,2 % |
| 68 | Trégonneau | 29,2 % |
| 69 | Le Vieux-Marché | 29,2 % |
| 70 | Bon Repos sur Blavet | 29,1 % |
| 71 | La Prénessaye | 29,1 % |
| 72 | Sévignac | 29,1 % |
| 73 | La Chèze | 28,9 % |
| 74 | Plounévez-Quintin | 28,9 % |
| 75 | Éréac | 28,7 % |
| 76 | Yvignac-la-Tour | 28,5 % |
| 77 | La Chapelle-Neuve | 28,4 % |
| 78 | Le Quillio | 28,0 % |
| 79 | Saint-Glen | 27,9 % |
| 80 | Coatascorn | 27,8 % |
| 81 | Plouëc-du-Trieux | 27,6 % |
| 82 | Mérillac | 27,3 % |
| 83 | Plougonver | 27,2 % |
| 84 | Guerlédan | 27,1 % |
| 85 | Lannebert | 26,9 % |
| 86 | Gommenec'h | 26,8 % |
| 87 | Kerpert | 26,7 % |
| 88 | Plourivo | 26,6 % |
| 89 | Glomel | 26,5 % |
| 90 | Plougrescant | 26,5 % |
| 91 | Runan | 26,5 % |
| 92 | Sainte-Tréphine | 26,5 % |
| 93 | Bringolo | 26,4 % |
| 94 | Callac | 26,4 % |
| 95 | Plumieux | 26,4 % |
| 96 | Saint-Hervé | 26,3 % |
| 97 | Saint-Jouan-de-l'Isle | 26,2 % |
| 98 | Saint-Michel-de-Plélan | 26,2 % |
| 99 | Saint-Connec | 26,1 % |
| 100 | Gouarec | 25,7 % |
| 101 | Yvias | 25,7 % |
| 102 | Gurunhuel | 25,6 % |
| 103 | Le Moustoir | 25,6 % |
| 104 | Pleumeur-Gautier | 25,5 % |
| 105 | Rostrenen | 25,5 % |
| 106 | Saint-Judoce | 25,4 % |
| 107 | Gomené | 25,3 % |
| 108 | Merléac | 25,3 % |
| 109 | Paule | 25,3 % |
| 110 | Cohiniac | 25,0 % |
| 111 | Hénon | 25,0 % |
| 112 | Pluzunet | 25,0 % |
| 113 | Saint-Juvat | 25,0 % |
| 114 | Plélauff | 24,8 % |
| 115 | Trédarzec | 24,8 % |
| 116 | Les Champs-Géraux | 24,7 % |
| 117 | Pleubian | 24,5 % |
| 118 | Lézardrieux | 24,4 % |
| 119 | Pléhédel | 24,4 % |
| 120 | Plumaugat | 24,4 % |
| 121 | Trévérec | 24,1 % |
| 122 | Coadout | 23,8 % |
| 123 | Évran | 23,8 % |
| 124 | Mellionnec | 23,8 % |
| 125 | Pommerit-le-Vicomte | 23,6 % |
| 126 | Kerien | 23,5 % |
| 127 | Plouézec | 23,5 % |
| 128 | Saint-Jacut-de-la-Mer | 23,5 % |
| 129 | Saint-Michel-en-Grève | 23,5 % |
| 130 | Plestin-les-Grèves | 23,4 % |
| 131 | Tressignaux | 23,2 % |
| 132 | Le Mené | 22,8 % |
| 133 | Illifaut | 22,8 % |
| 134 | Saint-Laurent | 22,8 % |
| 135 | Plévenon | 22,7 % |
| 136 | Grâces | 22,6 % |
| 137 | Corlay | 22,5 % |
| 138 | Le Leslay | 22,2 % |
| 139 | Trégomeur | 22,1 % |
| 140 | Quemper-Guézennec | 22,0 % |
| 141 | Saint-Brandan | 21,9 % |
| 142 | Trédias | 21,9 % |
| 143 | Trémorel | 21,9 % |
| 144 | Camlez | 21,8 % |
| 145 | Pleudaniel | 21,7 % |
| 146 | Ploumagoar | 21,7 % |
| 147 | Plémet | 21,6 % |
| 148 | Plouaret | 21,6 % |
| 149 | Pédernec | 21,5 % |
| 150 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 21,5 % |
| 151 | Lanleff | 21,4 % |
| 152 | Plouguenast-Langast | 21,3 % |
| 153 | Le Fœil | 21,1 % |
| 154 | Prat | 21,1 % |
| 155 | Trébrivan | 21,1 % |
| 156 | Saint-Pôtan | 21,0 % |
| 157 | Belle-Isle-en-Terre | 20,9 % |
| 158 | Guitté | 20,9 % |
| 159 | Plélo | 20,7 % |
| 160 | Ploumilliau | 20,7 % |
| 161 | Saint-Barnabé | 20,7 % |
| 162 | Uzel | 20,7 % |
| 163 | Mégrit | 20,6 % |
| 164 | Trédrez-Locquémeau | 20,6 % |
| 165 | Tréméven | 20,6 % |
| 166 | Saint-Gilles-les-Bois | 20,5 % |
| 167 | Plouha | 20,3 % |
| 168 | Saint-Agathon | 20,2 % |
| 169 | Grâce-Uzel | 20,0 % |
| 170 | Trélévern | 19,8 % |
| 171 | Pabu | 19,7 % |
| 172 | Saint-Thélo | 19,7 % |
| 173 | Plouasne | 19,6 % |
| 174 | Tréglamus | 19,4 % |
| 175 | Troguéry | 19,4 % |
| 176 | Plorec-sur-Arguenon | 19,3 % |
| 177 | Merdrignac | 19,0 % |
| 178 | Plouguernével | 18,9 % |
| 179 | Saint-Hélen | 18,9 % |
| 180 | Le Quiou | 18,8 % |
| 181 | Saint-Maudez | 18,8 % |
| 182 | Saint-Rieul | 18,8 % |
| 183 | Tréguidel | 18,8 % |
| 184 | Le Merzer | 18,6 % |
| 185 | Brusvily | 18,4 % |
| 186 | Moustéru | 18,4 % |
| 187 | Goudelin | 18,3 % |
| 188 | Kerfot | 18,3 % |
| 189 | Quemperven | 18,2 % |
| 190 | Saint-Quay-Portrieux | 18,1 % |
| 191 | Trémeur | 18,1 % |
| 192 | Ploubazlanec | 18,0 % |
| 193 | Jugon-les-Lacs | 17,9 % |
| 194 | Lanmodez | 17,9 % |
| 195 | Saint-Caradec | 17,9 % |
| 196 | Tonquédec | 17,9 % |
| 197 | Rospez | 17,8 % |
| 198 | Tréguier | 17,7 % |
| 199 | Créhen | 17,6 % |
| 200 | Pontrieux | 17,6 % |
| 201 | Guenroc | 17,5 % |
| 202 | Plouisy | 17,4 % |
| 203 | Trézény | 17,4 % |
| 204 | Louargat | 17,1 % |
| 205 | La Roche-Jaudy | 17,1 % |
| 206 | Penvénan | 17,0 % |
| 207 | La Vicomté-sur-Rance | 16,9 % |
| 208 | Plémy | 16,8 % |
| 209 | Pleudihen-sur-Rance | 16,8 % |
| 210 | Châtelaudren-Plouagat | 16,8 % |
| 211 | La Harmoye | 16,7 % |
| 212 | Plélan-le-Petit | 16,7 % |
| 213 | Plerneuf | 16,7 % |
| 214 | Langrolay-sur-Rance | 16,5 % |
| 215 | Tramain | 16,5 % |
| 216 | Languédias | 16,4 % |
| 217 | Broons | 16,3 % |
| 218 | Langoat | 16,2 % |
| 219 | Lanrodec | 16,1 % |
| 220 | Plénée-Jugon | 16,1 % |
| 221 | Saint-Cast-le-Guildo | 15,9 % |
| 222 | La Motte | 15,8 % |
| 223 | Bégard | 15,6 % |
| 224 | Caulnes | 15,6 % |
| 225 | Plurien | 15,6 % |
| 226 | Treffrin | 15,6 % |
| 227 | Trévé | 15,4 % |
| 228 | Trévou-Tréguignec | 15,3 % |
| 229 | Ruca | 15,1 % |
| 230 | Minihy-Tréguier | 15,0 % |
| 231 | Saint-Carreuc | 15,0 % |
| 232 | Saint-Trimoël | 15,0 % |
| 233 | Corseul | 14,9 % |
| 234 | Binic-Étables-sur-Mer | 14,9 % |
| 235 | Pléguien | 14,9 % |
| 236 | Calorguen | 14,8 % |
| 237 | Tréméreuc | 14,8 % |
| 238 | Loscouët-sur-Meu | 14,7 % |
| 239 | Plœuc-L'Hermitage | 14,4 % |
| 240 | Erquy | 14,3 % |
| 241 | Lancieux | 14,3 % |
| 242 | Squiffiec | 14,0 % |
| 243 | Pleumeur-Bodou | 13,9 % |
| 244 | Berhet | 13,8 % |
| 245 | Hénanbihen | 13,7 % |
| 246 | Saint-Denoual | 13,7 % |
| 247 | Boqueho | 13,6 % |
| 248 | Languenan | 13,4 % |
| 249 | Plédéliac | 13,4 % |
| 250 | Saint-Lormel | 13,4 % |
| 251 | La Bouillie | 13,2 % |
| 252 | Louannec | 13,2 % |
| 253 | Val-d'Arguenon | 13,1 % |
| 254 | Trégastel | 13,1 % |
| 255 | Pléboulle | 13,0 % |
| 256 | Quessoy | 13,0 % |
| 257 | Tréveneuc | 13,0 % |
| 258 | Pléneuf-Val-André | 12,9 % |
| 259 | Plévin | 12,9 % |
| 260 | Ploubezre | 12,9 % |
| 261 | Plouvara | 12,9 % |
| 262 | Allineuc | 12,8 % |
| 263 | Landébia | 12,8 % |
| 264 | La Chapelle-Blanche | 12,5 % |
| 265 | Plourhan | 12,5 % |
| 266 | Quintin | 12,5 % |
| 267 | Saint-Bihy | 12,5 % |
| 268 | Saint-Maudan | 12,5 % |
| 269 | Bréhand | 12,4 % |
| 270 | Guingamp | 12,4 % |
| 271 | Trévron | 12,4 % |
| 272 | Matignon | 12,3 % |
| 273 | Plestan | 12,3 % |
| 274 | Pludual | 12,3 % |
| 275 | Trédaniel | 12,2 % |
| 276 | Lanfains | 12,0 % |
| 277 | Plaintel | 12,0 % |
| 278 | Fréhel | 12,0 % |
| 279 | Bobital | 11,8 % |
| 280 | Lanvollon | 11,8 % |
| 281 | Saint-Quay-Perros | 11,8 % |
| 282 | Bourseul | 11,7 % |
| 283 | Plouër-sur-Rance | 11,7 % |
| 284 | Trébeurden | 11,6 % |
| 285 | Saint-Jean-Kerdaniel | 10,9 % |
| 286 | Caouënnec-Lanvézéac | 10,8 % |
| 287 | Paimpol | 10,8 % |
| 288 | Tréfumel | 10,8 % |
| 289 | Hillion | 10,7 % |
| 290 | Andel | 10,6 % |
| 291 | Cavan | 10,4 % |
| 292 | Perros-Guirec | 10,4 % |
| 293 | Quévert | 10,4 % |
| 294 | Kermoroc'h | 10,3 % |
| 295 | Noyal | 10,2 % |
| 296 | Landéhen | 9,9 % |
| 297 | Plaine-Haute | 9,9 % |
| 298 | Plédran | 9,9 % |
| 299 | Saint-Samson-sur-Rance | 9,9 % |
| 300 | Plérin | 9,8 % |
| 301 | Pordic | 9,8 % |
| 302 | Taden | 9,8 % |
| 303 | Loudéac | 9,7 % |
| 304 | Saint-Alban | 9,5 % |
| 305 | Pommeret | 9,4 % |
| 306 | Saint-André-des-Eaux | 9,3 % |
| 307 | Trébédan | 9,3 % |
| 308 | Trégueux | 9,3 % |
| 309 | Lanvallay | 9,1 % |
| 310 | Ploulec'h | 9,1 % |
| 311 | Saint-Julien | 9,1 % |
| 312 | La Landec | 8,8 % |
| 313 | Lantic | 8,7 % |
| 314 | Dinan | 8,3 % |
| 315 | Pleslin-Trigavou | 8,3 % |
| 316 | La Méaugon | 8,2 % |
| 317 | Plancoët | 8,2 % |
| 318 | Le Hinglé | 8,1 % |
| 319 | Plumaudan | 8,1 % |
| 320 | Coatréven | 8,0 % |
| 321 | Penguily | 8,0 % |
| 322 | Saint-Brieuc | 7,9 % |
| 323 | Saint-Carné | 7,7 % |
| 324 | Saint-Donan | 7,5 % |
| 325 | Hénansal | 7,4 % |
| 326 | Trémuson | 7,4 % |
| 327 | Lamballe-Armor | 7,3 % |
| 328 | Beaussais-sur-Mer | 7,3 % |
| 329 | La Malhoure | 7,1 % |
| 330 | Vildé-Guingalan | 7,1 % |
| 331 | Coëtmieux | 7,0 % |
| 332 | Lanmérin | 6,9 % |
| 333 | Yffiniac | 6,9 % |
| 334 | Aucaleuc | 6,8 % |
| 335 | Ploufragan | 6,7 % |
| 336 | Trémargat | 6,7 % |
| 337 | Kermaria-Sulard | 6,5 % |
| 338 | Lannion | 6,3 % |
| 339 | Trélivan | 6,1 % |
| 340 | Langueux | 5,4 % |
| 341 | Mantallot | 5,3 % |
| 342 | Quintenic | 0,0 % |
Autres communes (données limitées)
Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.