Passoires thermiques · Pas-de-Calais
Pas-de-Calais : part de passoires (dpe f+g) par commune
Les 887 communes du département classées par part de passoires (dpe f+g). Source : ADEME.
| # | Commune | Part de passoires (DPE F+G) |
|---|---|---|
| 1 | Maisoncelle | 77,8 % |
| 2 | Moncheaux-lès-Frévent | 66,7 % |
| 3 | Wacquinghen | 66,7 % |
| 4 | Sarton | 61,5 % |
| 5 | Tigny-Noyelle | 60,7 % |
| 6 | Nédon | 60,0 % |
| 7 | Beauvois | 58,3 % |
| 8 | Planques | 56,2 % |
| 9 | Boyaval | 55,6 % |
| 10 | Framecourt | 55,6 % |
| 11 | Halinghen | 53,8 % |
| 12 | Warluzel | 53,8 % |
| 13 | Linghem | 53,3 % |
| 14 | Wamin | 52,9 % |
| 15 | Verchin | 52,2 % |
| 16 | Aix-en-Ergny | 50,0 % |
| 17 | Canlers | 50,0 % |
| 18 | Famechon | 50,0 % |
| 19 | Sibiville | 50,0 % |
| 20 | Tilly-Capelle | 50,0 % |
| 21 | Bajus | 48,0 % |
| 22 | Willeman | 47,4 % |
| 23 | Gomiécourt | 47,1 % |
| 24 | Hesmond | 47,1 % |
| 25 | Barly | 46,7 % |
| 26 | Achiet-le-Petit | 46,2 % |
| 27 | Noreuil | 46,2 % |
| 28 | Colline-Beaumont | 45,5 % |
| 29 | Magnicourt-sur-Canche | 45,5 % |
| 30 | Ruyaulcourt | 45,0 % |
| 31 | Willencourt | 45,0 % |
| 32 | Wismes | 44,7 % |
| 33 | Labroye | 43,8 % |
| 34 | Rebreuve-sur-Canche | 43,5 % |
| 35 | Lisbourg | 43,3 % |
| 36 | Marles-sur-Canche | 42,5 % |
| 37 | Le Ponchel | 41,7 % |
| 38 | Vélu | 41,7 % |
| 39 | Gouy-en-Ternois | 41,2 % |
| 40 | Halloy | 41,2 % |
| 41 | Villers-Sir-Simon | 41,2 % |
| 42 | Boiry-Saint-Martin | 40,7 % |
| 43 | Heuchin | 40,7 % |
| 44 | Beaumetz-lès-Aire | 40,6 % |
| 45 | Écoivres | 40,0 % |
| 46 | Marenla | 40,0 % |
| 47 | Morchies | 40,0 % |
| 48 | Siracourt | 40,0 % |
| 49 | Vincly | 40,0 % |
| 50 | Noyelle-Vion | 39,1 % |
| 51 | Bonnières | 39,0 % |
| 52 | Havrincourt | 39,0 % |
| 53 | Saint-Martin-d'Hardinghem | 38,9 % |
| 54 | Herly | 38,6 % |
| 55 | Buneville | 38,5 % |
| 56 | Hestrus | 38,1 % |
| 57 | Chériennes | 37,5 % |
| 58 | Vieil-Hesdin | 37,5 % |
| 59 | Lespinoy | 36,8 % |
| 60 | Mouriez | 36,8 % |
| 61 | Aumerval | 36,4 % |
| 62 | Wavrans-sur-Ternoise | 36,4 % |
| 63 | Fressin | 36,3 % |
| 64 | Mingoval | 35,7 % |
| 65 | Ternas | 35,7 % |
| 66 | Boubers-sur-Canche | 35,6 % |
| 67 | Aubrometz | 35,3 % |
| 68 | Béthonsart | 35,3 % |
| 69 | Éclimeux | 35,0 % |
| 70 | Beauvoir-Wavans | 35,0 % |
| 71 | Airon-Saint-Vaast | 34,8 % |
| 72 | Berneville | 34,7 % |
| 73 | Fillièvres | 34,7 % |
| 74 | Radinghem | 34,6 % |
| 75 | Sailly-au-Bois | 34,5 % |
| 76 | Clenleu | 34,3 % |
| 77 | Saint-Georges | 34,3 % |
| 78 | Rocquigny | 34,2 % |
| 79 | Beugny | 34,1 % |
| 80 | Lépine | 34,1 % |
| 81 | Foncquevillers | 33,9 % |
| 82 | Frémicourt | 33,8 % |
| 83 | Hermies | 33,8 % |
| 84 | Blingel | 33,3 % |
| 85 | Boiry-Sainte-Rictrude | 33,3 % |
| 86 | Boisleux-au-Mont | 33,3 % |
| 87 | Créquy | 33,3 % |
| 88 | Gouy-Saint-André | 33,3 % |
| 89 | Lagnicourt-Marcel | 33,3 % |
| 90 | Monchy-Cayeux | 33,3 % |
| 91 | Rebreuviette | 33,3 % |
| 92 | Rumilly | 33,3 % |
| 93 | Sains-lès-Marquion | 33,3 % |
| 94 | Villers-l'Hôpital | 33,3 % |
| 95 | Pas-en-Artois | 33,1 % |
| 96 | Wavrans-sur-l'Aa | 32,7 % |
| 97 | Bours | 32,5 % |
| 98 | Rollancourt | 32,5 % |
| 99 | Quernes | 32,1 % |
| 100 | Conchy-sur-Canche | 31,8 % |
| 101 | Gouy-en-Artois | 31,8 % |
| 102 | Humières | 31,8 % |
| 103 | Villers-au-Bois | 31,7 % |
| 104 | Bihucourt | 31,6 % |
| 105 | Embry | 31,6 % |
| 106 | Estrée-Wamin | 31,6 % |
| 107 | Cormont | 31,4 % |
| 108 | Mercatel | 31,2 % |
| 109 | Sombrin | 31,2 % |
| 110 | Amettes | 31,1 % |
| 111 | Cambligneul | 31,0 % |
| 112 | Coyecques | 31,0 % |
| 113 | Haplincourt | 31,0 % |
| 114 | Remilly-Wirquin | 31,0 % |
| 115 | Roëllecourt | 30,9 % |
| 116 | Béhagnies | 30,8 % |
| 117 | Caffiers | 30,8 % |
| 118 | Tortefontaine | 30,8 % |
| 119 | Widehem | 30,8 % |
| 120 | Serques | 30,7 % |
| 121 | Bléquin | 30,6 % |
| 122 | Doudeauville | 30,6 % |
| 123 | Épinoy | 30,6 % |
| 124 | Caumont | 30,4 % |
| 125 | La Madelaine-sous-Montreuil | 30,4 % |
| 126 | Quœux-Haut-Maînil | 30,4 % |
| 127 | Longvilliers | 30,3 % |
| 128 | Villers-lès-Cagnicourt | 30,3 % |
| 129 | Wisques | 30,3 % |
| 130 | Inxent | 30,2 % |
| 131 | Ambricourt | 30,0 % |
| 132 | Courcelles-le-Comte | 30,0 % |
| 133 | Flers | 30,0 % |
| 134 | Hendecourt-lès-Cagnicourt | 30,0 % |
| 135 | La Herlière | 30,0 % |
| 136 | Laires | 30,0 % |
| 137 | Cagnicourt | 29,5 % |
| 138 | Sauchy-Lestrée | 29,5 % |
| 139 | Béalencourt | 29,4 % |
| 140 | Bezinghem | 29,4 % |
| 141 | Clerques | 29,4 % |
| 142 | Rimboval | 29,4 % |
| 143 | Wicquinghem | 29,2 % |
| 144 | Averdoingt | 29,0 % |
| 145 | Audrehem | 28,9 % |
| 146 | Hernicourt | 28,9 % |
| 147 | Le Transloy | 28,9 % |
| 148 | Ecquedecques | 28,8 % |
| 149 | Ayette | 28,6 % |
| 150 | Buire-au-Bois | 28,6 % |
| 151 | Écoust-Saint-Mein | 28,6 % |
| 152 | Ervillers | 28,6 % |
| 153 | Fleury | 28,6 % |
| 154 | Hézecques | 28,6 % |
| 155 | Merck-Saint-Liévin | 28,6 % |
| 156 | Quéant | 28,6 % |
| 157 | Tilloy-lès-Hermaville | 28,6 % |
| 158 | Sempy | 28,2 % |
| 159 | Beaufort-Blavincourt | 28,1 % |
| 160 | Guémappe | 28,1 % |
| 161 | Recques-sur-Course | 28,1 % |
| 162 | Vacqueriette-Erquières | 28,0 % |
| 163 | Ablainzevelle | 27,8 % |
| 164 | Estréelles | 27,8 % |
| 165 | Fortel-en-Artois | 27,8 % |
| 166 | Pommera | 27,8 % |
| 167 | Warlincourt-lès-Pas | 27,8 % |
| 168 | Audincthun | 27,7 % |
| 169 | Bullecourt | 27,6 % |
| 170 | Raye-sur-Authie | 27,6 % |
| 171 | Saint-Michel-sur-Ternoise | 27,6 % |
| 172 | Thiembronne | 27,6 % |
| 173 | Warlus | 27,6 % |
| 174 | Ferfay | 27,5 % |
| 175 | Metz-en-Couture | 27,5 % |
| 176 | Vaudringhem | 27,5 % |
| 177 | Bourecq | 27,4 % |
| 178 | Beaumerie-Saint-Martin | 27,3 % |
| 179 | Contes | 27,3 % |
| 180 | Écurie | 27,3 % |
| 181 | Hubersent | 27,3 % |
| 182 | Manin | 27,3 % |
| 183 | Nempont-Saint-Firmin | 27,3 % |
| 184 | Waben | 27,3 % |
| 185 | Wail | 27,3 % |
| 186 | Verchocq | 27,2 % |
| 187 | Auchy-au-Bois | 27,0 % |
| 188 | Bergueneuse | 27,0 % |
| 189 | Ivergny | 26,9 % |
| 190 | Loison-sur-Créquoise | 26,9 % |
| 191 | Puisieux | 26,9 % |
| 192 | Riencourt-lès-Cagnicourt | 26,9 % |
| 193 | Trescault | 26,9 % |
| 194 | Coupelle-Vieille | 26,8 % |
| 195 | Bailleulmont | 26,7 % |
| 196 | Blangy-sur-Ternoise | 26,7 % |
| 197 | Hautecloque | 26,7 % |
| 198 | Martinpuich | 26,7 % |
| 199 | Ouve-Wirquin | 26,7 % |
| 200 | Pommier | 26,7 % |
| 201 | Saudemont | 26,5 % |
| 202 | Villers-au-Flos | 26,5 % |
| 203 | Diéval | 26,3 % |
| 204 | Febvin-Palfart | 26,3 % |
| 205 | Ligny-sur-Canche | 26,3 % |
| 206 | Bailleulval | 26,1 % |
| 207 | Bourlon | 26,1 % |
| 208 | Campigneulles-les-Grandes | 25,7 % |
| 209 | Maresquel-Ecquemicourt | 25,6 % |
| 210 | Norrent-Fontes | 25,6 % |
| 211 | Acquin-Westbécourt | 25,5 % |
| 212 | Ourton | 25,5 % |
| 213 | Blessy | 25,3 % |
| 214 | Fouquières-lès-Béthune | 25,3 % |
| 215 | Aubin-Saint-Vaast | 25,0 % |
| 216 | Audinghen | 25,0 % |
| 217 | Bailleul-lès-Pernes | 25,0 % |
| 218 | Barastre | 25,0 % |
| 219 | Bellonne | 25,0 % |
| 220 | Bournonville | 25,0 % |
| 221 | Érin | 25,0 % |
| 222 | Fontaine-lès-Boulans | 25,0 % |
| 223 | Fontaine-lès-Hermans | 25,0 % |
| 224 | Haut-Loquin | 25,0 % |
| 225 | Humbercamps | 25,0 % |
| 226 | Inchy-en-Artois | 25,0 % |
| 227 | Nabringhen | 25,0 % |
| 228 | Neuville-Vitasse | 25,0 % |
| 229 | Œuf-en-Ternois | 25,0 % |
| 230 | Rely | 25,0 % |
| 231 | Teneur | 25,0 % |
| 232 | Frencq | 24,8 % |
| 233 | Frévent | 24,7 % |
| 234 | Simencourt | 24,6 % |
| 235 | Acheville | 24,5 % |
| 236 | Saulchoy | 24,5 % |
| 237 | Wailly-Beaucamp | 24,3 % |
| 238 | Souastre | 24,2 % |
| 239 | Bapaume | 24,1 % |
| 240 | Courset | 24,1 % |
| 241 | Renty | 24,1 % |
| 242 | Sauchy-Cauchy | 24,1 % |
| 243 | Selles | 24,1 % |
| 244 | Alquines | 24,0 % |
| 245 | Crépy | 24,0 % |
| 246 | Écourt-Saint-Quentin | 24,0 % |
| 247 | Journy | 24,0 % |
| 248 | Auchy-lès-Hesdin | 23,9 % |
| 249 | Hébuterne | 23,8 % |
| 250 | Alembon | 23,6 % |
| 251 | Eps | 23,5 % |
| 252 | Plouvain | 23,5 % |
| 253 | Saint-Rémy-au-Bois | 23,5 % |
| 254 | Auxi-le-Château | 23,4 % |
| 255 | Camblain-Châtelain | 23,4 % |
| 256 | Camblain-l'Abbé | 23,3 % |
| 257 | Labeuvrière | 23,2 % |
| 258 | Éterpigny | 23,1 % |
| 259 | Marest | 23,1 % |
| 260 | Maresville | 23,1 % |
| 261 | Saint-Martin-sur-Cojeul | 23,1 % |
| 262 | Maintenay | 23,0 % |
| 263 | Cavron-Saint-Martin | 22,9 % |
| 264 | Beaumetz-lès-Cambrai | 22,8 % |
| 265 | Zouafques | 22,8 % |
| 266 | Bécourt | 22,7 % |
| 267 | Offrethun | 22,7 % |
| 268 | Pressy | 22,7 % |
| 269 | Regnauville | 22,7 % |
| 270 | Rumaucourt | 22,7 % |
| 271 | Clairmarais | 22,6 % |
| 272 | Dannes | 22,5 % |
| 273 | Feuchy | 22,5 % |
| 274 | Roquetoire | 22,5 % |
| 275 | Saint-Aubin | 22,4 % |
| 276 | Basseux | 22,2 % |
| 277 | Brias | 22,2 % |
| 278 | Chérisy | 22,2 % |
| 279 | Hénu | 22,2 % |
| 280 | Ligny-Saint-Flochel | 22,2 % |
| 281 | Pittefaux | 22,2 % |
| 282 | Bouin-Plumoison | 22,2 % |
| 283 | Hamelincourt | 21,9 % |
| 284 | Tortequesne | 21,9 % |
| 285 | Tubersent | 21,9 % |
| 286 | Wailly | 21,9 % |
| 287 | Saulty | 21,8 % |
| 288 | Dohem | 21,7 % |
| 289 | Ficheux | 21,7 % |
| 290 | Graincourt-lès-Havrincourt | 21,7 % |
| 291 | Nédonchel | 21,7 % |
| 292 | Sains-lès-Pernes | 21,7 % |
| 293 | Campagne-lès-Boulonnais | 21,4 % |
| 294 | Estrée-Cauchy | 21,4 % |
| 295 | Herlin-le-Sec | 21,4 % |
| 296 | Mazinghem | 21,4 % |
| 297 | Questrecques | 21,4 % |
| 298 | Quiéry-la-Motte | 21,4 % |
| 299 | Rivière | 21,4 % |
| 300 | Vimy | 21,3 % |
| 301 | Beaulencourt | 21,2 % |
| 302 | Hénin-sur-Cojeul | 21,2 % |
| 303 | Allouagne | 21,1 % |
| 304 | Berlencourt-le-Cauroy | 21,1 % |
| 305 | Bimont | 21,1 % |
| 306 | Fléchin | 21,1 % |
| 307 | Gaudiempré | 21,1 % |
| 308 | Senlecques | 21,1 % |
| 309 | Magnicourt-en-Comte | 21,0 % |
| 310 | Baralle | 20,9 % |
| 311 | Richebourg | 20,9 % |
| 312 | Azincourt | 20,8 % |
| 313 | Bienvillers-au-Bois | 20,8 % |
| 314 | Boisjean | 20,8 % |
| 315 | Erny-Saint-Julien | 20,8 % |
| 316 | Fruges | 20,8 % |
| 317 | Licques | 20,7 % |
| 318 | Oisy-le-Verger | 20,7 % |
| 319 | Robecq | 20,7 % |
| 320 | Salperwick | 20,7 % |
| 321 | Vieil-Moutier | 20,7 % |
| 322 | Hamblain-les-Prés | 20,6 % |
| 323 | Grigny | 20,5 % |
| 324 | Vendin-lès-Béthune | 20,5 % |
| 325 | Enquin-lez-Guinegatte | 20,4 % |
| 326 | La Comté | 20,3 % |
| 327 | Sailly-en-Ostrevent | 20,3 % |
| 328 | Airon-Notre-Dame | 20,0 % |
| 329 | Beuvrequen | 20,0 % |
| 330 | La Calotterie | 20,0 % |
| 331 | Estrée-Blanche | 20,0 % |
| 332 | Étrun | 20,0 % |
| 333 | Fosseux | 20,0 % |
| 334 | Foufflin-Ricametz | 20,0 % |
| 335 | Givenchy-le-Noble | 20,0 % |
| 336 | Gouy-Servins | 20,0 % |
| 337 | Herlincourt | 20,0 % |
| 338 | Huclier | 20,0 % |
| 339 | Maisnil | 20,0 % |
| 340 | Merlimont | 20,0 % |
| 341 | Monchy-Breton | 20,0 % |
| 342 | Neuville-Bourjonval | 20,0 % |
| 343 | Nielles-lès-Calais | 20,0 % |
| 344 | Sanghen | 20,0 % |
| 345 | Busnes | 19,9 % |
| 346 | Witternesse | 19,7 % |
| 347 | Farbus | 19,5 % |
| 348 | Fresnicourt-le-Dolmen | 19,5 % |
| 349 | Lottinghen | 19,5 % |
| 350 | Mory | 19,5 % |
| 351 | Moyenneville | 19,5 % |
| 352 | Parenty | 19,5 % |
| 353 | Grand-Rullecourt | 19,4 % |
| 354 | Nuncq-Hautecôte | 19,4 % |
| 355 | Brimeux | 19,3 % |
| 356 | Vaulx-Vraucourt | 19,3 % |
| 357 | Amplier | 19,2 % |
| 358 | Les Attaques | 19,2 % |
| 359 | Blairville | 19,2 % |
| 360 | Fiennes | 19,2 % |
| 361 | Houvin-Houvigneul | 19,2 % |
| 362 | Ostreville | 19,2 % |
| 363 | Boiry-Notre-Dame | 19,0 % |
| 364 | Burbure | 19,0 % |
| 365 | Douriez | 19,0 % |
| 366 | Isques | 19,0 % |
| 367 | Saint-Denœux | 19,0 % |
| 368 | Le Souich | 19,0 % |
| 369 | Hallines | 18,9 % |
| 370 | Fauquembergues | 18,8 % |
| 371 | Pronville-en-Artois | 18,8 % |
| 372 | Saint-Michel-sous-Bois | 18,8 % |
| 373 | Beaurainville | 18,7 % |
| 374 | Dennebrœucq | 18,6 % |
| 375 | Floringhem | 18,6 % |
| 376 | Montreuil-sur-Mer | 18,6 % |
| 377 | Ramecourt | 18,6 % |
| 378 | Galametz | 18,5 % |
| 379 | Elnes | 18,3 % |
| 380 | Roclincourt | 18,3 % |
| 381 | Saint-Josse | 18,3 % |
| 382 | Bernieulles | 18,2 % |
| 383 | Coulomby | 18,2 % |
| 384 | Gouves | 18,2 % |
| 385 | Hermaville | 18,2 % |
| 386 | Wierre-au-Bois | 18,2 % |
| 387 | Bomy | 18,0 % |
| 388 | Isbergues | 18,0 % |
| 389 | Tincques | 18,0 % |
| 390 | Ergny | 17,9 % |
| 391 | Récourt | 17,9 % |
| 392 | Wambercourt | 17,9 % |
| 393 | Avroult | 17,8 % |
| 394 | Saint-Léger | 17,8 % |
| 395 | Colembert | 17,7 % |
| 396 | Verquigneul | 17,7 % |
| 397 | Bailleul-aux-Cornailles | 17,6 % |
| 398 | Bouret-sur-Canche | 17,6 % |
| 399 | Landrethun-lès-Ardres | 17,6 % |
| 400 | Mondicourt | 17,6 % |
| 401 | Adinfer | 17,5 % |
| 402 | Belle-et-Houllefort | 17,5 % |
| 403 | Hermelinghen | 17,5 % |
| 404 | Ligny-Thilloy | 17,5 % |
| 405 | Lebucquière | 17,4 % |
| 406 | Wancourt | 17,4 % |
| 407 | Lambres-lez-Aire | 17,3 % |
| 408 | Mont-Saint-Éloi | 17,3 % |
| 409 | Moulle | 17,3 % |
| 410 | Lozinghem | 17,2 % |
| 411 | Monchy-au-Bois | 17,2 % |
| 412 | Vis-en-Artois | 17,2 % |
| 413 | Brêmes | 17,1 % |
| 414 | Hesdin-la-Forêt | 17,1 % |
| 415 | Lumbres | 17,1 % |
| 416 | Sains-lès-Fressin | 17,1 % |
| 417 | Saint-Hilaire-Cottes | 17,1 % |
| 418 | Angres | 17,0 % |
| 419 | Beussent | 17,0 % |
| 420 | Conchil-le-Temple | 17,0 % |
| 421 | Crémarest | 17,0 % |
| 422 | Delettes | 17,0 % |
| 423 | Pernes | 17,0 % |
| 424 | Avion | 16,8 % |
| 425 | Essars | 16,8 % |
| 426 | Gauchin-Verloingt | 16,8 % |
| 427 | Helfaut | 16,8 % |
| 428 | Bavincourt | 16,7 % |
| 429 | Bazinghen | 16,7 % |
| 430 | Bermicourt | 16,7 % |
| 431 | Coupelle-Neuve | 16,7 % |
| 432 | Gennes-Ivergny | 16,7 % |
| 433 | Ligny-lès-Aire | 16,7 % |
| 434 | Mametz | 16,7 % |
| 435 | Montcavrel | 16,7 % |
| 436 | Nordausques | 16,7 % |
| 437 | Oblinghem | 16,7 % |
| 438 | Saint-Amand | 16,7 % |
| 439 | Le Wast | 16,7 % |
| 440 | Ablain-Saint-Nazaire | 16,6 % |
| 441 | Rinxent | 16,6 % |
| 442 | Hulluch | 16,5 % |
| 443 | Saint-Venant | 16,5 % |
| 444 | Bertincourt | 16,4 % |
| 445 | Hardinghen | 16,4 % |
| 446 | Vieille-Chapelle | 16,4 % |
| 447 | Biache-Saint-Vaast | 16,3 % |
| 448 | Desvres | 16,3 % |
| 449 | Hesdigneul-lès-Boulogne | 16,3 % |
| 450 | Le Quesnoy-en-Artois | 16,3 % |
| 451 | La Thieuloye | 16,3 % |
| 452 | Cucq | 16,2 % |
| 453 | Guarbecque | 16,2 % |
| 454 | Hauteville | 16,2 % |
| 455 | Izel-lès-Hameau | 16,2 % |
| 456 | Lebiez | 16,2 % |
| 457 | Pihem | 16,2 % |
| 458 | Boiry-Becquerelle | 16,1 % |
| 459 | Bois-Bernard | 16,1 % |
| 460 | Croisette | 16,1 % |
| 461 | Haucourt | 16,1 % |
| 462 | Lespesses | 16,1 % |
| 463 | Matringhem | 16,1 % |
| 464 | Ambrines | 16,0 % |
| 465 | Avesnes-lès-Bapaume | 16,0 % |
| 466 | Berles-Monchel | 16,0 % |
| 467 | Caucourt | 16,0 % |
| 468 | Ecques | 16,0 % |
| 469 | Herbinghen | 16,0 % |
| 470 | Liettres | 16,0 % |
| 471 | Saint-Léonard | 16,0 % |
| 472 | Tangry | 16,0 % |
| 473 | Wirwignes | 16,0 % |
| 474 | Preures | 15,9 % |
| 475 | Wanquetin | 15,9 % |
| 476 | Agnières | 15,8 % |
| 477 | Audresselles | 15,8 % |
| 478 | Autingues | 15,8 % |
| 479 | Billy-Montigny | 15,8 % |
| 480 | Chocques | 15,8 % |
| 481 | Givenchy-en-Gohelle | 15,8 % |
| 482 | Humerœuille | 15,8 % |
| 483 | Pierremont | 15,8 % |
| 484 | Wissant | 15,8 % |
| 485 | Esquerdes | 15,7 % |
| 486 | Fresnes-lès-Montauban | 15,6 % |
| 487 | Henneveux | 15,6 % |
| 488 | Mentque-Nortbécourt | 15,6 % |
| 489 | Nielles-lès-Bléquin | 15,6 % |
| 490 | Saint-Martin-Choquel | 15,6 % |
| 491 | Verlincthun | 15,6 % |
| 492 | Longfossé | 15,5 % |
| 493 | Vendin-le-Vieil | 15,5 % |
| 494 | Beutin | 15,4 % |
| 495 | Croix-en-Ternois | 15,4 % |
| 496 | Noyellette | 15,4 % |
| 497 | Rœux | 15,4 % |
| 498 | Ames | 15,3 % |
| 499 | Mazingarbe | 15,3 % |
| 500 | Nortkerque | 15,3 % |
| 501 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 15,3 % |
| 502 | Villers-Brûlin | 15,3 % |
| 503 | Agnez-lès-Duisans | 15,2 % |
| 504 | Ambleteuse | 15,2 % |
| 505 | Gauchin-Légal | 15,2 % |
| 506 | Grévillers | 15,2 % |
| 507 | Guemps | 15,2 % |
| 508 | Chelers | 15,0 % |
| 509 | Guigny | 15,0 % |
| 510 | Marconnelle | 15,0 % |
| 511 | Saint-Augustin | 15,0 % |
| 512 | Royon | 15,0 % |
| 513 | Tardinghen | 15,0 % |
| 514 | Thérouanne | 15,0 % |
| 515 | Westrehem | 15,0 % |
| 516 | Baincthun | 14,9 % |
| 517 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 14,9 % |
| 518 | Ransart | 14,8 % |
| 519 | Recques-sur-Hem | 14,8 % |
| 520 | Roussent | 14,8 % |
| 521 | Alincthun | 14,7 % |
| 522 | Berck | 14,7 % |
| 523 | Bucquoy | 14,7 % |
| 524 | Berles-au-Bois | 14,6 % |
| 525 | Noyelles-sous-Lens | 14,6 % |
| 526 | Wizernes | 14,6 % |
| 527 | Agny | 14,5 % |
| 528 | Auchel | 14,5 % |
| 529 | Bouquehault | 14,5 % |
| 530 | Palluel | 14,4 % |
| 531 | Habarcq | 14,3 % |
| 532 | Linzeux | 14,3 % |
| 533 | Lugy | 14,3 % |
| 534 | Reclinghem | 14,3 % |
| 535 | Sapignies | 14,3 % |
| 536 | Locon | 14,2 % |
| 537 | Loison-sous-Lens | 14,2 % |
| 538 | Marquion | 14,2 % |
| 539 | Calonne-sur-la-Lys | 14,1 % |
| 540 | Carency | 14,1 % |
| 541 | Gouy-sous-Bellonne | 14,1 % |
| 542 | Quesques | 14,1 % |
| 543 | Haute-Avesnes | 14,0 % |
| 544 | Valhuon | 14,0 % |
| 545 | Sorrus | 13,9 % |
| 546 | Aire-sur-la-Lys | 13,8 % |
| 547 | Douchy-lès-Ayette | 13,8 % |
| 548 | Hames-Boucres | 13,8 % |
| 549 | Pont-à-Vendin | 13,8 % |
| 550 | Acq | 13,7 % |
| 551 | Escalles | 13,7 % |
| 552 | Mont-Bernanchon | 13,7 % |
| 553 | La Capelle-lès-Boulogne | 13,7 % |
| 554 | Brévillers | 13,6 % |
| 555 | Wittes | 13,6 % |
| 556 | Beugin | 13,5 % |
| 557 | Conteville-lès-Boulogne | 13,5 % |
| 558 | Rebreuve-Ranchicourt | 13,5 % |
| 559 | Ytres | 13,5 % |
| 560 | Festubert | 13,4 % |
| 561 | La Cauchie | 13,3 % |
| 562 | Lacres | 13,3 % |
| 563 | Lapugnoy | 13,3 % |
| 564 | Lefaux | 13,3 % |
| 565 | Prédefin | 13,3 % |
| 566 | Quercamps | 13,3 % |
| 567 | Rémy | 13,3 % |
| 568 | Sailly-sur-la-Lys | 13,3 % |
| 569 | Le Sars | 13,3 % |
| 570 | Bully-les-Mines | 13,2 % |
| 571 | Oppy | 13,2 % |
| 572 | Écuires | 13,0 % |
| 573 | Le Touquet-Paris-Plage | 13,0 % |
| 574 | Éleu-dit-Leauwette | 12,9 % |
| 575 | Meurchin | 12,9 % |
| 576 | Tournehem-sur-la-Hem | 12,9 % |
| 577 | Drocourt | 12,8 % |
| 578 | Zutkerque | 12,8 % |
| 579 | Bourthes | 12,7 % |
| 580 | Carly | 12,7 % |
| 581 | Hesdin-l'Abbé | 12,7 % |
| 582 | Pernes-lès-Boulogne | 12,7 % |
| 583 | Anvin | 12,5 % |
| 584 | Balinghem | 12,5 % |
| 585 | Bouvelinghem | 12,5 % |
| 586 | Bouvigny-Boyeffles | 12,5 % |
| 587 | Hucqueliers | 12,5 % |
| 588 | Izel-lès-Équerchin | 12,5 % |
| 589 | Ledinghem | 12,5 % |
| 590 | La Loge | 12,5 % |
| 591 | Noyelles-sous-Bellonne | 12,5 % |
| 592 | Ruminghem | 12,5 % |
| 593 | Zoteux | 12,5 % |
| 594 | Annezin | 12,4 % |
| 595 | Longuenesse | 12,4 % |
| 596 | Tilques | 12,4 % |
| 597 | Estevelles | 12,3 % |
| 598 | Arras | 12,2 % |
| 599 | Buire-le-Sec | 12,2 % |
| 600 | Hesdigneul-lès-Béthune | 12,1 % |
| 601 | Sus-Saint-Léger | 12,1 % |
| 602 | Bayenghem-lès-Seninghem | 12,0 % |
| 603 | Évin-Malmaison | 12,0 % |
| 604 | Hinges | 12,0 % |
| 605 | Menneville | 11,9 % |
| 606 | Neuville-Saint-Vaast | 11,9 % |
| 607 | Boyelles | 11,8 % |
| 608 | Brunembert | 11,8 % |
| 609 | Campagne-lès-Hesdin | 11,8 % |
| 610 | Éperlecques | 11,8 % |
| 611 | Fiefs | 11,8 % |
| 612 | Gonnehem | 11,8 % |
| 613 | Leforest | 11,8 % |
| 614 | Troisvaux | 11,8 % |
| 615 | Vermelles | 11,8 % |
| 616 | Libercourt | 11,8 % |
| 617 | Athies | 11,7 % |
| 618 | Houchin | 11,7 % |
| 619 | Ruitz | 11,7 % |
| 620 | La Couture | 11,6 % |
| 621 | Souchez | 11,6 % |
| 622 | Duisans | 11,5 % |
| 623 | Guînes | 11,5 % |
| 624 | Hénin-Beaumont | 11,5 % |
| 625 | Liencourt | 11,5 % |
| 626 | Saint-Omer-Capelle | 11,5 % |
| 627 | Boulogne-sur-Mer | 11,4 % |
| 628 | Polincove | 11,4 % |
| 629 | Vitry-en-Artois | 11,4 % |
| 630 | Achiet-le-Grand | 11,3 % |
| 631 | Quelmes | 11,3 % |
| 632 | Willerval | 11,3 % |
| 633 | Wimille | 11,3 % |
| 634 | Audruicq | 11,2 % |
| 635 | Hersin-Coupigny | 11,2 % |
| 636 | Saint-Omer | 11,2 % |
| 637 | Aix-en-Issart | 11,1 % |
| 638 | Bonningues-lès-Ardres | 11,1 % |
| 639 | Dury | 11,1 % |
| 640 | Frévillers | 11,1 % |
| 641 | Marquay | 11,1 % |
| 642 | Nouvelle-Église | 11,1 % |
| 643 | Oignies | 11,1 % |
| 644 | Senlis | 11,1 % |
| 645 | Villers-Châtel | 11,1 % |
| 646 | Arques | 11,0 % |
| 647 | Campigneulles-les-Petites | 11,0 % |
| 648 | Lillers | 11,0 % |
| 649 | Alette | 10,9 % |
| 650 | Cauchy-à-la-Tour | 10,9 % |
| 651 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 10,9 % |
| 652 | Louches | 10,8 % |
| 653 | Muncq-Nieurlet | 10,8 % |
| 654 | Wingles | 10,8 % |
| 655 | Avesnes-le-Comte | 10,7 % |
| 656 | Courrières | 10,7 % |
| 657 | Enquin-sur-Baillons | 10,7 % |
