Prix immobilier · Drôme

Drôme : prix médian au m² par commune

Les 260 communes du département classées par prix médian au m². Source : DVF (DGFiP).

#CommunePrix médian au m²
1 Mérindol-les-Oliviers 36 667 €/m²
2 Bouvières 14 167 €/m²
3 Valaurie 6 742 €/m²
4 Cléon-d'Andran 4 261 €/m²
5 Roussas 3 800 €/m²
6 Mirabel-et-Blacons 3 635 €/m²
7 Montjoux 3 547 €/m²
8 Grignan 3 528 €/m²
9 Allex 3 527 €/m²
10 Vaunaveys-la-Rochette 3 466 €/m²
11 Taulignan 3 445 €/m²
12 Saint-Gervais-sur-Roubion 3 400 €/m²
13 La Garde-Adhémar 3 287 €/m²
14 Eurre 3 241 €/m²
15 Montvendre 3 232 €/m²
16 Génissieux 3 221 €/m²
17 Saint-Jean-de-Galaure 3 205 €/m²
18 Aouste-sur-Sye 3 167 €/m²
19 Chabeuil 3 151 €/m²
20 Montoison 3 143 €/m²
21 Eyzahut 3 131 €/m²
22 Saillans 3 085 €/m²
23 Montélier 3 075 €/m²
24 Mollans-sur-Ouvèze 3 065 €/m²
25 La Chapelle-en-Vercors 3 063 €/m²
26 Montségur-sur-Lauzon 3 063 €/m²
27 Vinsobres 3 026 €/m²
28 Rochegude 3 000 €/m²
29 Barbières 2 997 €/m²
30 Chatuzange-le-Goubet 2 974 €/m²
31 Upie 2 959 €/m²
32 Malataverne 2 956 €/m²
33 Mercurol-Veaunes 2 935 €/m²
34 Sainte-Jalle 2 931 €/m²
35 Crest 2 925 €/m²
36 Saint-Restitut 2 893 €/m²
37 Hauterives 2 877 €/m²
38 Grane 2 845 €/m²
39 Dieulefit 2 841 €/m²
40 Peyrins 2 833 €/m²
41 Puy-Saint-Martin 2 821 €/m²
42 Mirabel-aux-Baronnies 2 810 €/m²
43 Sauzet 2 800 €/m²
44 Rochefort-Samson 2 777 €/m²
45 La Bégude-de-Mazenc 2 774 €/m²
46 Ponsas 2 768 €/m²
47 La Baume-Cornillane 2 767 €/m²
48 Saint-Laurent-en-Royans 2 747 €/m²
49 Mours-Saint-Eusèbe 2 744 €/m²
50 Beaufort-sur-Gervanne 2 727 €/m²
51 Châtillon-Saint-Jean 2 726 €/m²
52 Lapeyrouse-Mornay 2 722 €/m²
53 Buis-les-Baronnies 2 719 €/m²
54 Beauvallon 2 706 €/m²
55 Montboucher-sur-Jabron 2 704 €/m²
56 Romans-sur-Isère 2 664 €/m²
57 La Roche-de-Glun 2 658 €/m²
58 Saint-Donat-sur-l'Herbasse 2 652 €/m²
59 Beaumont-lès-Valence 2 649 €/m²
60 Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 582 €/m²
61 Saulce-sur-Rhône 2 580 €/m²
62 Saint-Michel-sur-Savasse 2 579 €/m²
63 Châteauneuf-de-Galaure 2 566 €/m²
64 Die 2 561 €/m²
65 Châteauneuf-sur-Isère 2 551 €/m²
66 Tain-l'Hermitage 2 549 €/m²
67 Saint-Marcel-lès-Valence 2 546 €/m²
68 Pont-de-l'Isère 2 546 €/m²
69 Vercheny 2 538 €/m²
70 Beausemblant 2 519 €/m²
71 Suze-la-Rousse 2 493 €/m²
72 Portes-lès-Valence 2 479 €/m²
73 Alixan 2 464 €/m²
74 Malissard 2 456 €/m²
75 Montéléger 2 449 €/m²
76 Vassieux-en-Vercors 2 447 €/m²
77 Saint-Marcel-lès-Sauzet 2 440 €/m²
78 Nyons 2 417 €/m²
79 Chanos-Curson 2 399 €/m²
80 Saint-Uze 2 396 €/m²
81 Épinouze 2 389 €/m²
82 Suze 2 385 €/m²
83 Andancette 2 361 €/m²
84 Montbrun-les-Bains 2 358 €/m²
85 Châteauneuf-du-Rhône 2 340 €/m²
86 Saint-Barthélemy-de-Vals 2 325 €/m²
87 Eymeux 2 307 €/m²
88 Charmes-sur-l'Herbasse 2 292 €/m²
89 Montmeyran 2 275 €/m²
90 Saint-Paul-lès-Romans 2 268 €/m²
91 Bésayes 2 258 €/m²
92 Bourg-lès-Valence 2 258 €/m²
93 Montélimar 2 250 €/m²
94 Chantemerle-les-Blés 2 250 €/m²
95 Saint-Pantaléon-les-Vignes 2 230 €/m²
96 Valence 2 228 €/m²
97 Donzère 2 220 €/m²
98 Granges-les-Beaumont 2 203 €/m²
99 Savasse 2 167 €/m²
100 Clérieux 2 145 €/m²
101 Livron-sur-Drôme 2 142 €/m²
102 Pierrelatte 2 141 €/m²
103 Marsanne 2 123 €/m²
104 Lens-Lestang 2 097 €/m²
105 Les Tourrettes 2 087 €/m²
106 Étoile-sur-Rhône 2 068 €/m²
107 Manas 2 060 €/m²
108 Saint-Maurice-sur-Eygues 2 044 €/m²
109 Bourg-de-Péage 2 033 €/m²
110 Saint-Sorlin-en-Valloire 2 030 €/m²
111 Saint-Rambert-d'Albon 2 008 €/m²
112 Anneyron 2 008 €/m²
113 Loriol-sur-Drôme 1 974 €/m²
114 Albon 1 944 €/m²
115 Bonlieu-sur-Roubion 1 944 €/m²
116 Valherbasse 1 934 €/m²
117 Châtillon-en-Diois 1 892 €/m²
118 Saint-Jean-en-Royans 1 837 €/m²
119 Geyssans 1 832 €/m²
120 Manthes 1 781 €/m²
121 Érôme 1 739 €/m²
122 Laveyron 1 717 €/m²
123 Tulette 1 641 €/m²
124 Le Grand-Serre 1 590 €/m²
125 Marsaz 1 560 €/m²
126 Bouchet 1 485 €/m²
127 Le Poët-Laval 1 429 €/m²
128 Lus-la-Croix-Haute 1 355 €/m²
129 Saint-Vallier 1 249 €/m²
130 Saint-Vincent-la-Commanderie 977 €/m²
131 Allan 267 €/m²

Autres communes (données limitées)

Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.