Prix immobilier · Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques : prix médian au m² par commune

Les 340 communes du département classées par prix médian au m². Source : DVF (DGFiP).

#CommunePrix médian au m²
1 Mourenx 25 352 €/m²
2 Guéthary 8 000 €/m²
3 Biarritz 7 588 €/m²
4 Saint-Jean-de-Luz 6 311 €/m²
5 Ahetze 6 275 €/m²
6 Bidart 6 250 €/m²
7 Ascain 5 903 €/m²
8 Arcangues 5 774 €/m²
9 Anglet 5 712 €/m²
10 Biriatou 5 667 €/m²
11 Arbonne 5 584 €/m²
12 Ciboure 5 414 €/m²
13 Bassussarry 5 372 €/m²
14 Urrugne 4 772 €/m²
15 Hendaye 4 717 €/m²
16 Villefranque 4 620 €/m²
17 Ustaritz 4 470 €/m²
18 Lée 4 395 €/m²
19 Bayonne 4 187 €/m²
20 Lahonce 4 175 €/m²
21 Briscous 4 087 €/m²
22 Boucau 4 024 €/m²
23 Larressore 4 018 €/m²
24 Saint-Pierre-d'Irube 3 989 €/m²
25 Sare 3 924 €/m²
26 Espelette 3 914 €/m²
27 Saint-Pée-sur-Nivelle 3 909 €/m²
28 Mouguerre 3 871 €/m²
29 Itxassou 3 732 €/m²
30 Cambo-les-Bains 3 572 €/m²
31 Urt 3 571 €/m²
32 Urcuit 3 455 €/m²
33 Hasparren 3 452 €/m²
34 Bordes 3 153 €/m²
35 Bosdarros 3 091 €/m²
36 La Bastide-Clairence 3 075 €/m²
37 Louhossoa 3 069 €/m²
38 Artiguelouve 3 068 €/m²
39 Aïcirits-Camou-Suhast 3 059 €/m²
40 Uhart-Cize 3 002 €/m²
41 Morlaàs 2 929 €/m²
42 Bidache 2 923 €/m²
43 Mauléon-Licharre 2 892 €/m²
44 Sauvagnon 2 843 €/m²
45 Béhasque-Lapiste 2 798 €/m²
46 Idron 2 739 €/m²
47 Serres-Castet 2 725 €/m²
48 Argagnon 2 667 €/m²
49 Saint-Castin 2 633 €/m²
50 Lescar 2 576 €/m²
51 Lons 2 564 €/m²
52 Bizanos 2 538 €/m²
53 Mirepeix 2 534 €/m²
54 Sedzère 2 524 €/m²
55 Sallespisse 2 517 €/m²
56 Nousty 2 500 €/m²
57 Gan 2 462 €/m²
58 Serres-Morlaàs 2 440 €/m²
59 Buros 2 439 €/m²
60 Assat 2 338 €/m²
61 Coarraze 2 321 €/m²
62 Angaïs 2 296 €/m²
63 Pau 2 285 €/m²
64 Jurançon 2 283 €/m²
65 Saint-Palais 2 245 €/m²
66 Bénéjacq 2 237 €/m²
67 Billère 2 231 €/m²
68 Gelos 2 213 €/m²
69 Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 203 €/m²
70 Boeil-Bezing 2 178 €/m²
71 Monein 2 176 €/m²
72 Igon 2 154 €/m²
73 Arthez-de-Béarn 2 136 €/m²
74 Loubieng 2 082 €/m²
75 Laruns 2 069 €/m²
76 Salies-de-Béarn 2 069 €/m²
77 Ger 2 053 €/m²
78 Asson 2 042 €/m²
79 Puyoô 2 006 €/m²
80 Bardos 1 995 €/m²
81 Buzy 1 959 €/m²
82 Nay 1 897 €/m²
83 Lahontan 1 891 €/m²
84 Arzacq-Arraziguet 1 889 €/m²
85 Montaut 1 889 €/m²
86 Louvie-Juzon 1 869 €/m²
87 Orthez 1 869 €/m²
88 Lestelle-Bétharram 1 842 €/m²
89 Montardon 1 841 €/m²
90 Pardies 1 825 €/m²
91 Lasseube 1 798 €/m²
92 Sames 1 796 €/m²
93 Lacq 1 785 €/m²
94 Artix 1 759 €/m²
95 Vignes 1 751 €/m²
96 Eaux-Bonnes 1 724 €/m²
97 Escos 1 705 €/m²
98 Espoey 1 705 €/m²
99 Navarrenx 1 667 €/m²
100 Oloron-Sainte-Marie 1 649 €/m²
101 Poey-de-Lescar 1 618 €/m²
102 Moumour 1 594 €/m²
103 Barinque 1 573 €/m²
104 Ousse 1 542 €/m²
105 Arudy 1 523 €/m²
106 Arette 1 517 €/m²
107 Pontacq 1 503 €/m²
108 Chéraute 1 346 €/m²
109 Bruges-Capbis-Mifaget 1 080 €/m²
110 Sauveterre-de-Béarn 1 071 €/m²

Autres communes (données limitées)

Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.