Revenu médian
↑ plus la valeur est haute, mieux c'est
- 75 Paris 34 949 €
- 92 Hauts-de-Seine 33 290 €
- 78 Yvelines 30 535 €
Voir le bas de classement (3 dépts)
- 93 Seine-Saint-Denis 17 040 €
- 94 Val-de-Marne 24 050 €
- 77 Seine-et-Marne 25 345 €
— Région
8 départements · 1266 communes · 12 463 067 habitants. Indicateurs publics agrégés. Pour les médianes d'un département précis, cliquez sur son nom plus bas.
Choisissez votre commune pour décrire votre projet, estimer vos aides et être mis en relation avec un artisan de votre choix.
Gratuit, sans engagement — un seul artisan reçoit votre demande de devis.
Cliquez sur un département pour accéder à sa fiche détaillée (médianes communes, classements régionaux, liste des communes).
| Département | Communes | Pop. | Revenu méd. | Prix m² | APL méd. | Fibre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 — Paris | 1 | 2 103 778 | 34 949 € | 10 825 €/m² | 5,41 | 97 % |
| 77 — Seine-et-Marne | 507 | 1 468 108 | 25 345 € | 2 609 €/m² | 2,07 | 98 % |
| 78 — Yvelines | 259 | 1 485 086 | 30 535 € | 3 310 €/m² | 2,32 | 99 % |
| 91 — Essonne | 194 | 1 338 485 | 27 845 € | 3 191 €/m² | 2,37 | 99 % |
| 92 — Hauts-de-Seine | 36 | 1 654 712 | 33 290 € | 6 085 €/m² | 3,05 | 97 % |
| 93 — Seine-Saint-Denis | 39 | 1 704 316 | 17 040 € | 3 847 €/m² | 3,15 | 97 % |
| 94 — Val-de-Marne | 47 | 1 426 929 | 24 050 € | 4 029 €/m² | 3,5 | 97 % |
| 95 — Val-d'Oise | 183 | 1 281 653 | 27 560 € | 3 216 €/m² | 2,28 | 100 % |
Position des 8 départements de Île-de-France pour les indicateurs publics clés. Lecture honnête : la médiane d'un département masque la variabilité interne (rural vs métropole). Les fiches département détaillent ces écarts intra-dept.
↑ plus la valeur est haute, mieux c'est
↑ plus la valeur est haute, mieux c'est
↑ plus la valeur est haute, mieux c'est
↑ plus la valeur est haute, mieux c'est