— Région

Nouvelle-Aquitaine

12 départements · 4293 communes · 6 150 451 habitants. Indicateurs publics agrégés. Pour les médianes d'un département précis, cliquez sur son nom plus bas.

Des travaux à prévoir dans Nouvelle-Aquitaine ?

Choisissez votre commune pour décrire votre projet, estimer vos aides et être mis en relation avec un artisan de votre choix.

Gratuit, sans engagement — un seul artisan reçoit votre demande de devis.

Les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine

Cliquez sur un département pour accéder à sa fiche détaillée (médianes communes, classements régionaux, liste des communes).

Département Communes Pop. Revenu méd. Prix m² APL méd. Fibre
16 — Charente 359 352 683 20 085 € 1 320 €/m² 2,82 100 %
17 — Charente-Maritime 462 672 279 20 380 € 1 850 €/m² 3,22 99 %
19 — Corrèze 277 240 826 20 565 € 1 312 €/m² 2,69 100 %
23 — Creuse 255 115 527 18 660 € 863 €/m² 2,58 100 %
24 — Dordogne 503 417 614 19 670 € 1 673 €/m² 2,69 100 %
33 — Gironde 534 1 690 493 21 050 € 2 144 €/m² 3,62 99 %
40 — Landes 327 433 570 21 240 € 2 082 €/m² 3,47 99 %
47 — Lot-et-Garonne 319 333 602 19 945 € 1 598 €/m² 2,56 98 %
64 — Pyrénées-Atlantiques 545 706 564 21 550 € 2 014 €/m² 3,41 100 %
79 — Deux-Sèvres 252 375 229 20 030 € 1 243 €/m² 2,55 97 %
86 — Vienne 265 438 897 20 040 € 1 245 €/m² 3,26 94 %
87 — Haute-Vienne 195 373 167 19 910 € 1 296 €/m² 3,07 97 %

Classements régionaux

Position des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine pour les indicateurs publics clés. Lecture honnête : la médiane d'un département masque la variabilité interne (rural vs métropole). Les fiches département détaillent ces écarts intra-dept.