— Région

Occitanie

13 départements · 4446 communes · 6 124 653 habitants. Indicateurs publics agrégés. Pour les médianes d'un département précis, cliquez sur son nom plus bas.

Des travaux à prévoir dans Occitanie ?

Choisissez votre commune pour décrire votre projet, estimer vos aides et être mis en relation avec un artisan de votre choix.

Gratuit, sans engagement — un seul artisan reçoit votre demande de devis.

Les 13 départements de Occitanie

Cliquez sur un département pour accéder à sa fiche détaillée (médianes communes, classements régionaux, liste des communes).

Département Communes Pop. Revenu méd. Prix m² APL méd. Fibre
09 — Ariège 325 155 722 19 800 € 1 519 €/m² 2,97 97 %
11 — Aude 433 379 648 19 110 € 1 529 €/m² 2,61 99 %
12 — Aveyron 285 279 609 19 650 € 1 519 €/m² 2,89 96 %
30 — Gard 350 770 940 20 660 € 2 489 €/m² 3,08 100 %
31 — Haute-Garonne 586 1 471 468 23 000 € 2 294 €/m² 3,36 99 %
32 — Gers 458 192 645 20 470 € 1 705 €/m² 3,18 100 %
34 — Hérault 341 1 230 289 20 460 € 2 670 €/m² 3,38 98 %
46 — Lot 312 176 473 20 520 € 1 690 €/m² 2,72 99 %
48 — Lozère 152 76 486 19 000 € 1 445 €/m² 1,97 97 %
65 — Hautes-Pyrénées 469 231 349 21 280 € 1 809 €/m² 2,98 98 %
66 — Pyrénées-Orientales 226 496 855 19 910 € 2 333 €/m² 2,89 94 %
81 — Tarn 314 397 352 20 560 € 1 686 €/m² 2,86 99 %
82 — Tarn-et-Garonne 195 265 817 19 870 € 1 709 €/m² 2,93 99 %

Classements régionaux

Position des 13 départements de Occitanie pour les indicateurs publics clés. Lecture honnête : la médiane d'un département masque la variabilité interne (rural vs métropole). Les fiches département détaillent ces écarts intra-dept.