Risques · Hautes-Pyrénées
Hautes-Pyrénées : surface en zone icpe par commune
Les 414 communes du département classées par surface en zone icpe. Source : Géorisques.
| # | Commune | Surface en zone ICPE |
|---|---|---|
| 1 | Adast | 8,0 % |
| 2 | Pierrefitte-Nestalas | 7,6 % |
| 3 | Caixon | 7,0 % |
| 4 | Tarbes | 6,5 % |
| 5 | Bazet | 5,5 % |
| 6 | Lannemezan | 4,8 % |
| 7 | Bordères-sur-l'Échez | 4,3 % |
| 8 | Ger | 4,2 % |
| 9 | Ibos | 4,2 % |
| 10 | Préchac | 4,1 % |
| 11 | Séméac | 4,1 % |
| 12 | Geu | 3,9 % |
| 13 | Lalanne-Trie | 3,9 % |
| 14 | Gardères | 3,7 % |
| 15 | Saint-Savin | 3,7 % |
| 16 | Ayros-Arbouix | 3,6 % |
| 17 | Poueyferré | 3,6 % |
| 18 | Saléchan | 3,6 % |
| 19 | Montégut | 3,5 % |
| 20 | Lau-Balagnas | 3,3 % |
| 21 | Lugagnan | 3,3 % |
| 22 | Rabastens-de-Bigorre | 3,3 % |
| 23 | Vic-en-Bigorre | 3,3 % |
| 24 | Aureilhan | 3,2 % |
| 25 | Aurensan | 3,2 % |
| 26 | Gerde | 3,2 % |
| 27 | Izaourt | 3,2 % |
| 28 | Soulom | 3,2 % |
| 29 | Soues | 3,1 % |
| 30 | Antin | 3,0 % |
| 31 | Chis | 3,0 % |
| 32 | Viger | 2,9 % |
| 33 | Louey | 2,8 % |
| 34 | Trie-sur-Baïse | 2,8 % |
| 35 | Barbazan-Debat | 2,7 % |
| 36 | Maubourguet | 2,7 % |
| 37 | Salles-Adour | 2,7 % |
| 38 | Andrest | 2,6 % |
| 39 | Angos | 2,6 % |
| 40 | Pouzac | 2,6 % |
| 41 | Thermes-Magnoac | 2,6 % |
| 42 | Argelès-Gazost | 2,5 % |
| 43 | Juillan | 2,5 % |
| 44 | Lourdes | 2,5 % |
| 45 | Tostat | 2,5 % |
| 46 | Bertren | 2,4 % |
| 47 | Fontrailles | 2,4 % |
| 48 | Horgues | 2,4 % |
| 49 | Larreule | 2,4 % |
| 50 | Marsac | 2,4 % |
| 51 | Saint-Laurent-de-Neste | 2,4 % |
| 52 | Ancizan | 2,3 % |
| 53 | Bénac | 2,3 % |
| 54 | Cadéac | 2,3 % |
| 55 | Escala | 2,3 % |
| 56 | Hibarette | 2,3 % |
| 57 | Ilhet | 2,3 % |
| 58 | Lamarque-Pontacq | 2,3 % |
| 59 | Layrisse | 2,3 % |
| 60 | Lespouey | 2,3 % |
| 61 | Sarniguet | 2,3 % |
| 62 | La Barthe-de-Neste | 2,2 % |
| 63 | Beaucens | 2,2 % |
| 64 | Bours | 2,2 % |
| 65 | Calavanté | 2,2 % |
| 66 | Lansac | 2,2 % |
| 67 | Luby-Betmont | 2,2 % |
| 68 | Mascaras | 2,2 % |
| 69 | Nouilhan | 2,2 % |
| 70 | Sarrouilles | 2,2 % |
| 71 | Vier-Bordes | 2,2 % |
| 72 | Dours | 2,1 % |
| 73 | Fréchou-Fréchet | 2,1 % |
| 74 | Julos | 2,1 % |
| 75 | Laloubère | 2,1 % |
| 76 | Laméac | 2,1 % |
| 77 | Oroix | 2,1 % |
| 78 | Ossen | 2,1 % |
| 79 | Vidouze | 2,1 % |
| 80 | Azereix | 2,0 % |
| 81 | Bazus-Aure | 2,0 % |
| 82 | Guchan | 2,0 % |
| 83 | Guchen | 2,0 % |
| 84 | Labatut-Rivière | 2,0 % |
| 85 | Montignac | 2,0 % |
| 86 | Odos | 2,0 % |
| 87 | Orleix | 2,0 % |
| 88 | Pouyastruc | 2,0 % |
| 89 | Agos-Vidalos | 1,9 % |
| 90 | Aulon | 1,9 % |
| 91 | Bagnères-de-Bigorre | 1,9 % |
| 92 | Capvern | 1,9 % |
| 93 | Lanne | 1,9 % |
| 94 | Mazerolles | 1,9 % |
| 95 | Nestier | 1,9 % |
| 96 | Oursbelille | 1,9 % |
| 97 | Saint-Paul | 1,9 % |
| 98 | Saint-Sever-de-Rustan | 1,9 % |
| 99 | Villelongue | 1,9 % |
| 100 | Villenave-près-Marsac | 1,9 % |
| 101 | Allier | 1,8 % |
| 102 | Arné | 1,8 % |
| 103 | Arreau | 1,8 % |
| 104 | Avezac-Prat-Lahitte | 1,8 % |
| 105 | Beyrède-Jumet-Camous | 1,8 % |
| 106 | Campistrous | 1,8 % |
| 107 | Castelnau-Rivière-Basse | 1,8 % |
| 108 | Escondeaux | 1,8 % |
| 109 | Gayan | 1,8 % |
| 110 | Hourc | 1,8 % |
| 111 | Lascazères | 1,8 % |
| 112 | Ossun | 1,8 % |
| 113 | Saint-Créac | 1,8 % |
| 114 | Tarasteix | 1,8 % |
| 115 | Trouley-Labarthe | 1,8 % |
| 116 | Les Angles | 1,7 % |
| 117 | Artagnan | 1,7 % |
| 118 | Bartrès | 1,7 % |
| 119 | Bazordan | 1,7 % |
| 120 | Boô-Silhen | 1,7 % |
| 121 | Castelnau-Magnoac | 1,7 % |
| 122 | Castéra-Lou | 1,7 % |
| 123 | Lescurry | 1,7 % |
| 124 | Loures-Barousse | 1,7 % |
| 125 | Monléon-Magnoac | 1,7 % |
| 126 | Peyrun | 1,7 % |
| 127 | Saint-Lézer | 1,7 % |
| 128 | Sarriac-Bigorre | 1,7 % |
| 129 | Anères | 1,6 % |
| 130 | Artalens-Souin | 1,6 % |
| 131 | Asté | 1,6 % |
| 132 | Ayzac-Ost | 1,6 % |
| 133 | Bizous | 1,6 % |
| 134 | Bourréac | 1,6 % |
| 135 | Camalès | 1,6 % |
| 136 | Estirac | 1,6 % |
| 137 | Labassère | 1,6 % |
| 138 | Lézignan | 1,6 % |
| 139 | Mazères-de-Neste | 1,6 % |
| 140 | Momères | 1,6 % |
| 141 | Oléac-Dessus | 1,6 % |
| 142 | Sadournin | 1,6 % |
| 143 | Sarrancolin | 1,6 % |
| 144 | Séron | 1,6 % |
| 145 | Vignec | 1,6 % |
| 146 | Adé | 1,5 % |
| 147 | Aspin-en-Lavedan | 1,5 % |
| 148 | Auriébat | 1,5 % |
| 149 | Aventignan | 1,5 % |
| 150 | Boulin | 1,5 % |
| 151 | Collongues | 1,5 % |
| 152 | Lacassagne | 1,5 % |
| 153 | Lafitole | 1,5 % |
| 154 | Luquet | 1,5 % |
| 155 | Saint-Lary-Soulan | 1,5 % |
| 156 | Saint-Martin | 1,5 % |
| 157 | Sarp | 1,5 % |
| 158 | Tilhouse | 1,5 % |
| 159 | Tournay | 1,5 % |
| 160 | Tuzaguet | 1,5 % |
| 161 | Visker | 1,5 % |
| 162 | Bazillac | 1,4 % |
| 163 | Chelle-Debat | 1,4 % |
| 164 | Esterre | 1,4 % |
| 165 | Jarret | 1,4 % |
| 166 | Laslades | 1,4 % |
| 167 | Libaros | 1,4 % |
| 168 | Lizos | 1,4 % |
| 169 | Lortet | 1,4 % |
| 170 | Louit | 1,4 % |
| 171 | Monlong | 1,4 % |
| 172 | Oléac-Debat | 1,4 % |
| 173 | Orincles | 1,4 % |
| 174 | Peyrouse | 1,4 % |
| 175 | Sombrun | 1,4 % |
| 176 | Soublecause | 1,4 % |
| 177 | Cantaous | 1,4 % |
| 178 | Aragnouet | 1,3 % |
| 179 | Bonrepos | 1,3 % |
| 180 | Cizos | 1,3 % |
| 181 | Escaunets | 1,3 % |
| 182 | Galan | 1,3 % |
| 183 | Galez | 1,3 % |
| 184 | Germs-sur-l'Oussouet | 1,3 % |
| 185 | Lagrange | 1,3 % |
| 186 | Lahitte-Toupière | 1,3 % |
| 187 | Loudenvielle | 1,3 % |
| 188 | Pinas | 1,3 % |
| 189 | Sénac | 1,3 % |
| 190 | Tajan | 1,3 % |
| 191 | Bégole | 1,2 % |
| 192 | Bernac-Debat | 1,2 % |
| 193 | Bonnefont | 1,2 % |
| 194 | Bouilh-Péreuilh | 1,2 % |
| 195 | Castelbajac | 1,2 % |
| 196 | Gez | 1,2 % |
| 197 | Hèches | 1,2 % |
| 198 | Loubajac | 1,2 % |
| 199 | Madiran | 1,2 % |
| 200 | Mérilheu | 1,2 % |
| 201 | Montoussé | 1,2 % |
| 202 | Orieux | 1,2 % |
| 203 | Pujo | 1,2 % |
| 204 | Puydarrieux | 1,2 % |
| 205 | Recurt | 1,2 % |
| 206 | Sauveterre | 1,2 % |
| 207 | Sost | 1,2 % |
| 208 | Tibiran-Jaunac | 1,2 % |
| 209 | Trébons | 1,2 % |
| 210 | Villembits | 1,2 % |
| 211 | Arcizac-ez-Angles | 1,1 % |
| 212 | Bernadets-Debat | 1,1 % |
| 213 | Bordères-Louron | 1,1 % |
| 214 | Bordes | 1,1 % |
| 215 | Campan | 1,1 % |
| 216 | Campuzan | 1,1 % |
| 217 | Castelvieilh | 1,1 % |
| 218 | Clarens | 1,1 % |
| 219 | Hères | 1,1 % |
| 220 | Lagarde | 1,1 % |
| 221 | Loucrup | 1,1 % |
| 222 | Moulédous | 1,1 % |
| 223 | Omex | 1,1 % |
| 224 | Ouzous | 1,1 % |
| 225 | Ozon | 1,1 % |
| 226 | Poumarous | 1,1 % |
| 227 | Saint-Pastous | 1,1 % |
| 228 | Sariac-Magnoac | 1,1 % |
| 229 | Ségus | 1,1 % |
| 230 | Sère-Rustaing | 1,1 % |
| 231 | Siradan | 1,1 % |
| 232 | Souyeaux | 1,1 % |
| 233 | Uglas | 1,1 % |
| 234 | Uzer | 1,1 % |
| 235 | Vielle-Aure | 1,1 % |
| 236 | Arcizac-Adour | 1,0 % |
| 237 | Arcizans-Avant | 1,0 % |
| 238 | Argelès-Bagnères | 1,0 % |
| 239 | Arrodets-ez-Angles | 1,0 % |
| 240 | Asque | 1,0 % |
| 241 | Aubarède | 1,0 % |
| 242 | Barlest | 1,0 % |
| 243 | Barry | 1,0 % |
| 244 | Beaudéan | 1,0 % |
| 245 | Bernac-Dessus | 1,0 % |
| 246 | Bernadets-Dessus | 1,0 % |
| 247 | Bize | 1,0 % |
| 248 | Bourisp | 1,0 % |
| 249 | Burg | 1,0 % |
| 250 | Cabanac | 1,0 % |
| 251 | Cauterets | 1,0 % |
| 252 | Cieutat | 1,0 % |
| 253 | Clarac | 1,0 % |
| 254 | Esparros | 1,0 % |
| 255 | Esquièze-Sère | 1,0 % |
| 256 | Gazost | 1,0 % |
| 257 | Goudon | 1,0 % |
| 258 | Guizerix | 1,0 % |
| 259 | Hiis | 1,0 % |
| 260 | Houeydets | 1,0 % |
| 261 | Izaux | 1,0 % |
| 262 | Jézeau | 1,0 % |
| 263 | Juncalas | 1,0 % |
| 264 | Labastide | 1,0 % |
| 265 | Liac | 1,0 % |
| 266 | Lutilhous | 1,0 % |
| 267 | Luz-Saint-Sauveur | 1,0 % |
| 268 | Marseillan | 1,0 % |
| 269 | Mauvezin | 1,0 % |
| 270 | Monfaucon | 1,0 % |
| 271 | Montastruc | 1,0 % |
| 272 | Montgaillard | 1,0 % |
| 273 | Nistos | 1,0 % |
| 274 | Ordizan | 1,0 % |
| 275 | Orignac | 1,0 % |
| 276 | Oueilloux | 1,0 % |
| 277 | Peyraube | 1,0 % |
| 278 | Puntous | 1,0 % |
| 279 | Réjaumont | 1,0 % |
| 280 | Sabalos | 1,0 % |
| 281 | Sailhan | 1,0 % |
| 282 | Saint-Lanne | 1,0 % |
| 283 | Saint-Pé-de-Bigorre | 1,0 % |
| 284 | Salles | 1,0 % |
| 285 | Sazos | 1,0 % |
| 286 | Sers | 1,0 % |
| 287 | Siarrouy | 1,0 % |
| 288 | Sinzos | 1,0 % |
| 289 | Barèges | 1,0 % |
Autres communes (données limitées)
Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.
- Anla 2,0 %
- Ansost 1,0 %
- Antichan 1,0 %
- Ardengost 1,0 %
- Aries-Espénan 1,0 %
- Arrodets 1,0 %
- Artiguemy 1,0 %
- Artigues 1,3 %
- Aspin-Aure 2,1 %
- Avajan 1,0 %
- Averan 1,4 %
- Aveux 1,0 %
- Banios 1,0 %
- Barbachen 1,0 %
- Bareilles 1,0 %
- Barrancoueu 2,4 %
- Batsère 1,0 %
- Bazus-Neste 1,3 %
- Berbérust-Lias 3,2 %
- Betbèze 1,0 %
- Betpouey 1,0 %
- Betpouy 1,3 %
- Bettes 1,0 %
- Bouilh-Devant 1,8 %
- Bugard 1,2 %
- Bulan 1,0 %
- Buzon 1,0 %
- Cadeilhan-Trachère 1,0 %
- Caharet 1,1 %
- Casterets 1,0 %
- Castillon 1,0 %
- Caubous 1,2 %
- Caussade-Rivière 2,5 %
- Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 1,4 %
- Cheust 1,0 %
- Chèze 1,0 %
- Créchets 1,0 %
- Devèze 1,0 %
- Ens 1,0 %
- Esbareich 1,0 %
- Escots 1,0 %
- Escoubès-Pouts 1,2 %
- Espèche 1,0 %
- Estampures 1,2 %
- Estensan 1,0 %
- Ferrère 1,0 %
- Fréchet-Aure 1,2 %
- Fréchède 1,5 %
- Gaudent 1,0 %
- Gaussan 1,4 %
- Gazave 1,0 %
- Gembrie 1,0 %
- Gensac 1,3 %
- Germ 1,5 %
- Gez-ez-Angles 1,0 %
- Gouaux 1,8 %
- Grailhen 2,0 %
- Grust 1,0 %
- Grézian 2,0 %
- Générest 1,0 %
- Hachan 1,0 %
- Hagedet 1,7 %
- Hauban 1,1 %
- Hautaget 1,3 %
- Ilheu 1,8 %
- Jacque 1,5 %
- Lamarque-Rustaing 1,8 %
- Lançon 1,9 %
- Lapeyre 2,1 %
- Laran 1,1 %
- Larroque 1,5 %
- Lassales 1,3 %
- Lhez 1,0 %
- Lies 1,0 %
- Lombrès 1,1 %
- Lomné 1,0 %
- Loudervielle 1,8 %
- Lubret-Saint-Luc 1,7 %
- Lustar 1,0 %
- Mansan 1,6 %
- Marquerie 1,0 %
- Mazouau 1,2 %
- Mingot 2,9 %
- Mont 1,3 %
- Montsérié 1,6 %
- Moumoulous 1,1 %
- Mun 1,6 %
- Neuilh 1,0 %
- Organ 1,0 %
- Osmets 2,1 %
- Ousté 1,1 %
- Pailhac 1,0 %
- Paréac 1,4 %
- Peyret-Saint-André 1,3 %
- Peyriguère 1,1 %
- Pintac 1,0 %
- Péré 1,0 %
- Ris 1,0 %
- Sabarros 1,4 %
- Sacoué 1,0 %
- Saint-Arroman 1,0 %
- Sainte-Marie 1,6 %
- Saligos 1,0 %
- Samuran 1,0 %
- Sarlabous 1,0 %
- Sassis 1,0 %
- Seich 1,0 %
- Sentous 1,9 %
- Soréac 1,0 %
- Sère-Lanso 1,0 %
- Sère-en-Lavedan 1,5 %
- Ségalas 1,5 %
- Talazac 1,0 %
- Thèbe 2,1 %
- Tournous-Darré 1,5 %
- Tournous-Devant 1,0 %
- Ugnouas 1,0 %
- Uz 3,6 %
- Vidou 2,1 %
- Viella 1,0 %
- Vieuzos 1,1 %
- Viey 1,1 %
- Villefranque 2,2 %
- Villemur 1,0 %
- Villenave-près-Béarn 1,7 %