Taxe foncière · Yonne
Yonne : taux de taxe foncière par commune
Les 423 communes du département classées par taux de taxe foncière. Source : DGFiP (REI).
| # | Commune | Taux de taxe foncière |
|---|---|---|
| 1 | Chevannes | 30,9 % |
| 2 | Villeneuve-sur-Yonne | 26,2 % |
| 3 | Val-de-Mercy | 26,0 % |
| 4 | Auxerre | 24,8 % |
| 5 | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 24,5 % |
| 6 | Vincelles | 24,4 % |
| 7 | Sens | 24,3 % |
| 8 | Vallan | 24,2 % |
| 9 | Charbuy | 24,1 % |
| 10 | Deux Rivières | 24,1 % |
| 11 | Rosoy | 23,9 % |
| 12 | Domats | 23,5 % |
| 13 | Chéroy | 23,2 % |
| 14 | Escamps | 23,2 % |
| 15 | Lixy | 22,9 % |
| 16 | Ligny-le-Châtel | 22,8 % |
| 17 | Migé | 22,7 % |
| 18 | Saint-Agnan | 22,5 % |
| 19 | Beauvoir | 22,4 % |
| 20 | Pourrain | 22,4 % |
| 21 | Tonnerre | 22,4 % |
| 22 | Vallery | 22,4 % |
| 23 | Thorigny-sur-Oreuse | 22,3 % |
| 24 | Villeroy | 22,2 % |
| 25 | Montréal | 22,1 % |
| 26 | Villeblevin | 22,1 % |
| 27 | Fleury-la-Vallée | 22,0 % |
| 28 | Lainsecq | 22,0 % |
| 29 | Lindry | 22,0 % |
| 30 | Diges | 21,9 % |
| 31 | Joigny | 21,9 % |
| 32 | Sergines | 21,8 % |
| 33 | Asquins | 21,6 % |
| 34 | Pont-sur-Vanne | 21,6 % |
| 35 | Villeneuve-Saint-Salves | 21,6 % |
| 36 | Fontaine-la-Gaillarde | 21,5 % |
| 37 | Piffonds | 21,1 % |
| 38 | Saint-Sérotin | 21,1 % |
| 39 | Avallon | 21,0 % |
| 40 | Villefargeau | 21,0 % |
| 41 | Dannemoine | 20,8 % |
| 42 | Dollot | 20,8 % |
| 43 | Bleigny-le-Carreau | 20,7 % |
| 44 | Brienon-sur-Armançon | 20,7 % |
| 45 | Montigny-la-Resle | 20,7 % |
| 46 | Bussy-en-Othe | 20,6 % |
| 47 | Vaumort | 20,6 % |
| 48 | Escolives-Sainte-Camille | 20,4 % |
| 49 | Poilly-sur-Tholon | 20,4 % |
| 50 | Irancy | 20,3 % |
| 51 | Villeneuve-la-Guyard | 20,3 % |
| 52 | Brannay | 20,2 % |
| 53 | Coulanges-la-Vineuse | 20,2 % |
| 54 | Saint-Valérien | 20,2 % |
| 55 | Saints-en-Puisaye | 20,1 % |
| 56 | Villechétive | 20,1 % |
| 57 | Merry-sur-Yonne | 20,0 % |
| 58 | Malay-le-Petit | 19,9 % |
| 59 | Toucy | 19,9 % |
| 60 | Villethierry | 19,8 % |
| 61 | Chablis | 19,4 % |
| 62 | Jussy | 19,3 % |
| 63 | Sainpuits | 19,3 % |
| 64 | Nailly | 19,2 % |
| 65 | Beine | 19,0 % |
| 66 | Champcevrais | 19,0 % |
| 67 | Charentenay | 19,0 % |
| 68 | Montacher-Villegardin | 19,0 % |
| 69 | Roffey | 18,9 % |
| 70 | Villecien | 18,9 % |
| 71 | Chichée | 18,8 % |
| 72 | Vézelay | 18,7 % |
| 73 | Montholon | 18,6 % |
| 74 | Bernouil | 18,6 % |
| 75 | Cézy | 18,6 % |
| 76 | Gy-l'Évêque | 18,6 % |
| 77 | Saint-Maurice-le-Vieil | 18,6 % |
| 78 | Tronchoy | 18,6 % |
| 79 | La Belliole | 18,5 % |
| 80 | Courson-les-Carrières | 18,5 % |
| 81 | Prégilbert | 18,5 % |
| 82 | Michery | 18,4 % |
| 83 | Champignelles | 18,2 % |
| 84 | Thory | 18,2 % |
| 85 | Gurgy | 18,1 % |
| 86 | Asnières-sous-Bois | 18,0 % |
| 87 | Chaumont | 18,0 % |
| 88 | Saint-Fargeau | 17,9 % |
| 89 | Vaudeurs | 17,9 % |
| 90 | Beaumont | 17,8 % |
| 91 | Saint-Clément | 17,8 % |
| 92 | Coulangeron | 17,7 % |
| 93 | Pont-sur-Yonne | 17,7 % |
| 94 | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 17,6 % |
| 95 | Véron | 17,6 % |
| 96 | Cerisiers | 17,5 % |
| 97 | Paroy-en-Othe | 17,5 % |
| 98 | Ouanne | 17,4 % |
| 99 | Sementron | 17,4 % |
| 100 | Migennes | 17,3 % |
| 101 | Neuvy-Sautour | 17,3 % |
| 102 | Arces-Dilo | 17,2 % |
| 103 | Courgenay | 17,2 % |
| 104 | Bléneau | 17,1 % |
| 105 | Esnon | 17,1 % |
| 106 | Chemilly-sur-Yonne | 17,0 % |
| 107 | Druyes-les-Belles-Fontaines | 17,0 % |
| 108 | Lichères-près-Aigremont | 17,0 % |
| 109 | Malay-le-Grand | 17,0 % |
| 110 | Noyers | 17,0 % |
| 111 | Saint-Martin-d'Ordon | 17,0 % |
| 112 | Villeneuve-l'Archevêque | 17,0 % |
| 113 | Rogny-les-Sept-Écluses | 16,9 % |
| 114 | Appoigny | 16,8 % |
| 115 | Augy | 16,8 % |
| 116 | Saint-Florentin | 16,8 % |
| 117 | Courgis | 16,7 % |
| 118 | Fulvy | 16,7 % |
| 119 | Lucy-le-Bois | 16,7 % |
| 120 | Châtel-Censoir | 16,6 % |
| 121 | Lignorelles | 16,6 % |
| 122 | Passy | 16,5 % |
| 123 | Champs-sur-Yonne | 16,4 % |
| 124 | Merry-Sec | 16,4 % |
| 125 | Noé | 16,4 % |
| 126 | Villiers-Saint-Benoît | 16,4 % |
| 127 | Les Bordes | 16,3 % |
| 128 | Courlon-sur-Yonne | 16,3 % |
| 129 | Cuy | 16,3 % |
| 130 | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 16,3 % |
| 131 | Chitry | 16,2 % |
| 132 | Épineuil | 16,2 % |
| 133 | Fontenay-près-Chablis | 16,2 % |
| 134 | Merry-la-Vallée | 16,2 % |
| 135 | Molosmes | 16,2 % |
| 136 | Venoy | 16,2 % |
| 137 | Branches | 16,1 % |
| 138 | Champlost | 16,1 % |
| 139 | Charny Orée de Puisaye | 16,1 % |
| 140 | Cornant | 16,1 % |
| 141 | Voisines | 16,1 % |
| 142 | Dracy | 16,0 % |
| 143 | La Ferté-Loupière | 16,0 % |
| 144 | Perrigny | 16,0 % |
| 145 | Pontigny | 16,0 % |
| 146 | Saint-Martin-du-Tertre | 16,0 % |
| 147 | Saint-Père | 16,0 % |
| 148 | Sermizelles | 16,0 % |
| 149 | Ancy-le-Libre | 15,9 % |
| 150 | Compigny | 15,9 % |
| 151 | Girolles | 15,9 % |
| 152 | Le Val d'Ocre | 15,9 % |
| 153 | Chamvres | 15,8 % |
| 154 | Égleny | 15,8 % |
| 155 | Brosses | 15,7 % |
| 156 | Mailly-le-Château | 15,7 % |
| 157 | Paroy-sur-Tholon | 15,7 % |
| 158 | Sormery | 15,7 % |
| 159 | Laroche-Saint-Cydroine | 15,6 % |
| 160 | Saint-Aubin-sur-Yonne | 15,6 % |
| 161 | Saint-Cyr-les-Colons | 15,6 % |
| 162 | Égriselles-le-Bocage | 15,5 % |
| 163 | Jaulges | 15,5 % |
| 164 | Pailly | 15,5 % |
| 165 | Tharot | 15,5 % |
| 166 | Courtois-sur-Yonne | 15,4 % |
| 167 | Étais-la-Sauvin | 15,4 % |
| 168 | Valravillon | 15,4 % |
| 169 | Saint-Martin-des-Champs | 15,4 % |
| 170 | Butteaux | 15,3 % |
| 171 | Leugny | 15,3 % |
| 172 | Méré | 15,3 % |
| 173 | Paron | 15,3 % |
| 174 | Saint-Georges-sur-Baulche | 15,3 % |
| 175 | Venizy | 15,3 % |
| 176 | Vermenton | 15,3 % |
| 177 | La Celle-Saint-Cyr | 15,2 % |
| 178 | Flacy | 15,2 % |
| 179 | Tanlay | 15,2 % |
| 180 | Venouse | 15,2 % |
| 181 | Dissangis | 15,1 % |
| 182 | Évry | 15,1 % |
| 183 | Fontenoy | 15,1 % |
| 184 | Sépeaux-Saint Romain | 15,1 % |
| 185 | Lucy-sur-Yonne | 15,0 % |
| 186 | Maligny | 15,0 % |
| 187 | Mézilles | 15,0 % |
| 188 | Sennevoy-le-Haut | 15,0 % |
| 189 | Coutarnoux | 14,9 % |
| 190 | Saint-Julien-du-Sault | 14,9 % |
| 191 | Mont-Saint-Sulpice | 14,8 % |
| 192 | Verlin | 14,8 % |
| 193 | Vinneuf | 14,8 % |
| 194 | Fouchères | 14,7 % |
| 195 | Brion | 14,6 % |
| 196 | Montillot | 14,6 % |
| 197 | La Postolle | 14,6 % |
| 198 | Saint-Maurice-Thizouaille | 14,6 % |
| 199 | Soumaintrain | 14,6 % |
| 200 | Thury | 14,6 % |
| 201 | Tissey | 14,6 % |
| 202 | Vernoy | 14,6 % |
| 203 | Dyé | 14,5 % |
| 204 | L'Isle-sur-Serein | 14,5 % |
| 205 | Lalande | 14,5 % |
| 206 | Quarré-les-Tombes | 14,5 % |
| 207 | Beugnon | 14,4 % |
| 208 | Héry | 14,4 % |
| 209 | Mailly-la-Ville | 14,4 % |
| 210 | Vireaux | 14,4 % |
| 211 | Chaumot | 14,3 % |
| 212 | Senan | 14,3 % |
| 213 | Villebougis | 14,3 % |
| 214 | Villevallier | 14,3 % |
| 215 | Seignelay | 14,2 % |
| 216 | Serrigny | 14,2 % |
| 217 | Voutenay-sur-Cure | 14,2 % |
| 218 | Bussy-le-Repos | 14,1 % |
| 219 | Fontaines | 14,1 % |
| 220 | Andryes | 14,0 % |
| 221 | Thizy | 14,0 % |
| 222 | Villiers-Vineux | 14,0 % |
| 223 | Chemilly-sur-Serein | 13,9 % |
| 224 | Varennes | 13,9 % |
| 225 | Mélisey | 13,8 % |
| 226 | Parly | 13,8 % |
| 227 | Subligny | 13,8 % |
| 228 | Villemanoche | 13,8 % |
| 229 | Les Clérimois | 13,7 % |
| 230 | Crain | 13,6 % |
| 231 | Poilly-sur-Serein | 13,6 % |
| 232 | Trucy-sur-Yonne | 13,6 % |
| 233 | Les Ormes | 13,5 % |
| 234 | Saint-Privé | 13,5 % |
| 235 | Vincelottes | 13,5 % |
| 236 | Chassy | 13,4 % |
| 237 | Fournaudin | 13,4 % |
| 238 | Fleys | 13,3 % |
| 239 | Arcy-sur-Cure | 13,2 % |
| 240 | Bessy-sur-Cure | 13,2 % |
| 241 | Carisey | 13,2 % |
| 242 | Sainte-Pallaye | 13,2 % |
| 243 | Sauvigny-le-Bois | 13,2 % |
| 244 | Bœurs-en-Othe | 13,1 % |
| 245 | Charmoy | 13,1 % |
| 246 | Préhy | 13,1 % |
| 247 | Perceneige | 13,1 % |
| 248 | Lucy-sur-Cure | 13,0 % |
| 249 | Nuits | 13,0 % |
| 250 | Yrouerre | 13,0 % |
| 251 | Vergigny | 12,9 % |
| 252 | Fouronnes | 12,8 % |
| 253 | Givry | 12,8 % |
| 254 | Percey | 12,8 % |
| 255 | Saint-Léger-Vauban | 12,8 % |
| 256 | Villy | 12,8 % |
| 257 | Béon | 12,7 % |
| 258 | Collan | 12,7 % |
| 259 | Étigny | 12,7 % |
| 260 | Foissy-sur-Vanne | 12,6 % |
| 261 | Plessis-Saint-Jean | 12,6 % |
| 262 | Turny | 12,6 % |
| 263 | Pontaubert | 12,5 % |
| 264 | Provency | 12,5 % |
| 265 | Saint-Bris-le-Vineux | 12,5 % |
| 266 | Sommecaise | 12,5 % |
| 267 | Lavau | 12,4 % |
| 268 | Moutiers-en-Puisaye | 12,4 % |
| 269 | Armeau | 12,3 % |
| 270 | Collemiers | 12,3 % |
| 271 | Domecy-sur-Cure | 12,3 % |
| 272 | Lailly | 12,3 % |
| 273 | Les Hauts de Forterre | 12,3 % |
| 274 | Blannay | 12,2 % |
| 275 | Tannerre-en-Puisaye | 12,2 % |
| 276 | Les Vallées de la Vanne | 12,2 % |
| 277 | Villeperrot | 12,2 % |
| 278 | Cheny | 12,1 % |
| 279 | Dixmont | 12,1 % |
| 280 | Soucy | 12,1 % |
| 281 | Bellechaume | 12,0 % |
| 282 | Chamoux | 12,0 % |
| 283 | Moulins-sur-Ouanne | 12,0 % |
| 284 | Annéot | 11,9 % |
| 285 | Athie | 11,9 % |
| 286 | Bassou | 11,9 % |
| 287 | Chichery | 11,9 % |
| 288 | Épineau-les-Voves | 11,9 % |
| 289 | Villon | 11,9 % |
| 290 | Ancy-le-Franc | 11,8 % |
| 291 | La Chapelle-sur-Oreuse | 11,8 % |
| 292 | Levis | 11,8 % |
| 293 | Ormoy | 11,8 % |
| 294 | Les Sièges | 11,8 % |
| 295 | Lézinnes | 11,7 % |
| 296 | Serbonnes | 11,7 % |
| 297 | Cry | 11,6 % |
| 298 | Lasson | 11,6 % |
| 299 | Rouvray | 11,6 % |
| 300 | Villeneuve-la-Dondagre | 11,6 % |
| 301 | Angely | 11,5 % |
| 302 | Cheney | 11,5 % |
| 303 | Mouffy | 11,5 % |
| 304 | Sougères-en-Puisaye | 11,5 % |
| 305 | Vézinnes | 11,5 % |
| 306 | Villeneuve-les-Genêts | 11,5 % |
| 307 | Arthonnay | 11,3 % |
| 308 | Chailley | 11,3 % |
| 309 | Hauterive | 11,3 % |
| 310 | Maillot | 11,3 % |
| 311 | Vault-de-Lugny | 11,3 % |
| 312 | Villiers-Louis | 11,3 % |
| 313 | Annay-la-Côte | 11,2 % |
| 314 | Monéteau | 11,2 % |
| 315 | Foissy-lès-Vézelay | 11,1 % |
| 316 | Saint-Martin-sur-Armançon | 11,1 % |
| 317 | Island | 11,0 % |
| 318 | Aisy-sur-Armançon | 10,9 % |
| 319 | Coulanges-sur-Yonne | 10,9 % |
| 320 | Cruzy-le-Châtel | 10,5 % |
| 321 | Magny | 10,5 % |
| 322 | Saint-Germain-des-Champs | 10,5 % |
| 323 | Villenavotte | 10,4 % |
| 324 | Annay-sur-Serein | 10,3 % |
| 325 | Bussières | 10,3 % |
| 326 | Chassignelles | 10,3 % |
| 327 | Saint-Moré | 10,3 % |
| 328 | Looze | 10,2 % |
| 329 | Marsangy | 10,2 % |
| 330 | Perrigny-sur-Armançon | 10,2 % |
| 331 | Précy-sur-Vrin | 10,2 % |
| 332 | Coulours | 10,1 % |
| 333 | Sainte-Colombe | 10,1 % |
| 334 | Saligny | 10,0 % |
| 335 | Argenteuil-sur-Armançon | 9,8 % |
| 336 | Cudot | 9,8 % |
| 337 | Flogny-la-Chapelle | 9,8 % |
| 338 | Chastellux-sur-Cure | 9,7 % |
| 339 | Lain | 9,7 % |
| 340 | Précy-le-Sec | 9,7 % |
| 341 | Bazarnes | 9,6 % |
| 342 | Germigny | 9,6 % |
| 343 | Quenne | 9,5 % |
| 344 | Champigny | 9,3 % |
| 345 | Châtel-Gérard | 9,3 % |
| 346 | Viviers | 9,3 % |
| 347 | Champlay | 9,2 % |
| 348 | Saint-Brancher | 9,2 % |
| 349 | Jully | 9,0 % |
| 350 | Rousson | 9,0 % |
| 351 | Savigny-sur-Clairis | 9,0 % |
| 352 | Gisy-les-Nobles | 8,9 % |
| 353 | Ravières | 8,8 % |
| 354 | Saint-André-en-Terre-Plaine | 8,8 % |
| 355 | Molinons | 8,7 % |
| 356 | Gron | 8,4 % |
| 357 | Villiers-les-Hauts | 8,4 % |
| 358 | Sarry | 8,3 % |
| 359 | Massangis | 8,2 % |
| 360 | Bagneaux | 7,7 % |
| 361 | Pierre-Perthuis | 7,6 % |
| 362 | Sainte-Magnance | 7,6 % |
| 363 | Bierry-les-Belles-Fontaines | 7,5 % |
| 364 | Moulins-en-Tonnerrois | 7,4 % |
| 365 | Fontenay-près-Vézelay | 7,1 % |
| 366 | Bonnard | 7,0 % |
| 367 | Saint-Denis-lès-Sens | 7,0 % |
| 368 | Guillon-Terre-Plaine | 6,7 % |
| 369 | Pacy-sur-Armançon | 6,6 % |
| 370 | Nitry | 6,5 % |
| 371 | Jouy | 6,3 % |
| 372 | Saint-Loup-d'Ordon | 6,2 % |
| 373 | Cussy-les-Forges | 6,1 % |
| 374 | Savigny-en-Terre-Plaine | 5,7 % |
| 375 | Étaule | 5,2 % |
| 376 | Chéu | 5,0 % |
| 377 | Joux-la-Ville | 5,0 % |
| 378 | Étivey | 4,2 % |
| 379 | Grimault | 4,0 % |
Autres communes (données limitées)
Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.
- Aigremont 12,8 %
- Annoux 13,6 %
- Argentenay 12,5 %
- Baon 17,5 %
- Beauvilliers 6,3 %
- Blacy 14,0 %
- Bois-d'Arcy 7,0 %
- Béru 12,9 %
- Censy 7,9 %
- Courtoin 12,4 %
- Cérilly 10,2 %
- Domecy-sur-le-Vault 18,2 %
- Festigny 11,0 %
- Fontenay-sous-Fouronnes 14,9 %
- Fresnes 6,0 %
- Gigny 10,3 %
- Gland 7,6 %
- Jouancy 8,2 %
- Junay 18,1 %
- La Chapelle-Vaupelteigne 20,7 %
- Lichères-sur-Yonne 11,4 %
- Marmeaux 13,8 %
- Menades 8,0 %
- Mercy 6,1 %
- Môlay 13,0 %
- Pasilly 3,7 %
- Pimelles 12,0 %
- Pisy 12,3 %
- Quincerot 14,8 %
- Ronchères 17,1 %
- Rugny 8,9 %
- Sainte-Vertu 7,5 %
- Sambourg 3,8 %
- Santigny 12,2 %
- Sauvigny-le-Beuréal 8,1 %
- Sennevoy-le-Bas 12,4 %
- Sery 13,4 %
- Stigny 10,7 %
- Talcy 12,2 %
- Tharoiseau 10,4 %
- Thorey 18,6 %
- Trichey 12,5 %
- Vassy-sous-Pisy 9,3 %
- Vézannes 12,6 %