— Classement · France métropolitaine

Dureté eau

Top 100 des communes (croissant). Source : SISE-Eaux ARS (2026-04-22).

  • Communes classées

    100

    NTYP

  • Direction

    croissant

    NTYP

  • Mise à jour

    2026-04-22

    SISE-Eaux ARS

  • Source

    SISE-Eaux ARS

    officielle

Classement détaillé

Rang Commune Dép. Valeur
1 Grandsaigne 19 0,1 °f
2 Toy-Viam 19 0,1 °f
3 Les Fessey 70 0,2 °f
4 Jabrun 15 0,2 °f
5 Royère-de-Vassivière 23 0,2 °f
6 Lacelle 19 0,2 °f
7 Chaumeil 19 0,2 °f
8 Saint-Setiers 19 0,2 °f
9 Béhorléguy 64 0,2 °f
10 Davignac 19 0,3 °f
11 Saint-Sulpice-les-Bois 19 0,3 °f
12 Vèbre 09 0,3 °f
13 Deux-Verges 15 0,3 °f
14 Luzenac 09 0,3 °f
15 Magneux-Haute-Rive 42 0,3 °f
16 Lordat 09 0,3 °f
17 Jabreilles-les-Bordes 87 0,3 °f
18 Vernaux 09 0,3 °f
19 Mazet-Saint-Voy 43 0,3 °f
20 Affieux 19 0,3 °f
21 Grèzes 43 0,3 °f
22 Féniers 23 0,3 °f
23 Axiat 09 0,3 °f
24 Saint-Hilaire-les-Courbes 19 0,3 °f
25 Égletons 19 0,3 °f
26 Le Lonzac 19 0,3 °f
27 Belfahy 70 0,3 °f
28 Montsauche-les-Settons 58 0,4 °f
29 Lieutadès 15 0,4 °f
30 Saint-Pierre-la-Bourlhonne 63 0,4 °f
31 Corancy 58 0,4 °f
32 Saint-Georges-en-Couzan 42 0,4 °f
33 Montoulieu 09 0,4 °f
34 Saint-Léger-de-Fougeret 58 0,4 °f
35 Fleurat 23 0,4 °f
36 Malvières 43 0,4 °f
37 Le Brugeron 63 0,4 °f
38 La Besseyre-Saint-Mary 43 0,4 °f
39 Vertolaye 63 0,4 °f
40 La Chapelle-Geneste 43 0,4 °f
41 La Jonchère-Saint-Maurice 87 0,4 °f
42 Saint-Léger-la-Montagne 87 0,4 °f
43 Sentenac-d'Oust 09 0,4 °f
44 Neuvy-Deux-Clochers 18 0,4 °f
45 Job 63 0,4 °f
46 Saint-Romain 63 0,4 °f
47 Ruynes-en-Margeride 15 0,4 °f
48 Ganac 09 0,5 °f
49 Soudeilles 19 0,5 °f
50 Gandelain 61 0,5 °f
51 Sauvain 42 0,5 °f
52 Champagnac-la-Noaille 19 0,5 °f
53 Cateri 2B 0,5 °f
54 Saint-Saulge 58 0,5 °f
55 Vollore-Montagne 63 0,5 °f
56 Chanaleilles 43 0,5 °f
57 Saint-Marc-à-Loubaud 23 0,5 °f
58 Bédeilhac-et-Aynat 09 0,5 °f
59 Saint-Bonnet-le-Bourg 63 0,5 °f
60 Ur 66 0,5 °f
61 Garanou 09 0,5 °f
62 Champagnac-la-Prune 19 0,5 °f
63 Pérols-sur-Vézère 19 0,5 °f
64 Brassac 09 0,5 °f
65 Fay-sur-Lignon 43 0,5 °f
66 Orgeix 09 0,5 °f
67 Saint-André-en-Vivarais 07 0,5 °f
68 Saint-Sylvestre 87 0,5 °f
69 Beauménil 88 0,5 °f
70 Orlu 09 0,5 °f
71 Auvers 43 0,5 °f
72 Vollore-Ville 63 0,5 °f
73 Ambrugeat 19 0,5 °f
74 Lavault-de-Frétoy 58 0,5 °f
75 Lasse 64 0,6 °f
76 La Chamba 42 0,6 °f
77 Chiddes 58 0,6 °f
78 Saint-Aubin-les-Forges 58 0,6 °f
79 Saint-Brisson 58 0,6 °f
80 Laprade 11 0,6 °f
81 Marigny-l'Église 58 0,6 °f
82 Fâchin 58 0,6 °f
83 Raveau 58 0,6 °f
84 Sarran 19 0,6 °f
85 Chalmazel-Jeansagnière 42 0,6 °f
86 Sauvigny-les-Bois 58 0,6 °f
87 Saint-Yrieix-le-Déjalat 19 0,6 °f
88 Gentioux-Pigerolles 23 0,6 °f
89 Croze 23 0,6 °f
90 Luc 48 0,6 °f
91 Saint-Quentin-la-Chabanne 23 0,6 °f
92 Dompierre-sur-Nièvre 58 0,6 °f
93 Treignac 19 0,6 °f
94 Trégarvan 29 0,6 °f
95 Borne 07 0,6 °f
96 Vitrac-sur-Montane 19 0,6 °f
97 Brion 48 0,6 °f
98 Loubaresse 07 0,6 °f
99 Araules 43 0,6 °f
100 Courpière 63 0,6 °f

Analyser une adresse précise

Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.

Tester mon adresse