— Classement · France métropolitaine
IPS écoles
Top 100 des communes (décroissant). Source : DEPP (2024-09-01).
-
Communes classées
100
NTYP
-
Direction
décroissant
NTYP
-
Mise à jour
2024-09-01
DEPP
-
Source
DEPP
officielle
Classement détaillé
| Rang | Commune | Dép. | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Loges-en-Josas | 78 | 153,20 |
| 2 | Aigremont | 78 | 151,70 |
| 3 | Châteaufort | 78 | 151,20 |
| 4 | Vigoulet-Auzil | 31 | 150,10 |
| 5 | Mons | 31 | 149,70 |
| 6 | Biviers | 38 | 148,00 |
| 7 | Quaix-en-Chartreuse | 38 | 147,90 |
| 8 | Pechbusque | 31 | 147,70 |
| 9 | Feucherolles | 78 | 147,60 |
| 10 | Saint-Nom-la-Bretèche | 78 | 147,60 |
| 11 | Saint-Germain-de-la-Grange | 78 | 147,60 |
| 12 | L'Étang-la-Ville | 78 | 147,40 |
| 13 | La Combe-de-Lancey | 38 | 146,70 |
| 14 | Sceaux | 92 | 146,50 |
| 15 | Bernin | 38 | 146,40 |
| 16 | Boullay-les-Troux | 91 | 146,20 |
| 17 | Mareil-Marly | 78 | 146,00 |
| 18 | Vauhallan | 91 | 145,90 |
| 19 | Bazoches-sur-Guyonne | 78 | 145,80 |
| 20 | Chavenay | 78 | 145,70 |
| 21 | Corenc | 38 | 145,50 |
| 22 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38 | 145,40 |
| 23 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69 | 145,20 |
| 24 | Revel | 38 | 145,10 |
| 25 | 75 | 144,60 | |
| 26 | Cernay-la-Ville | 78 | 144,40 |
| 27 | Beaurecueil | 13 | 144,30 |
| 28 | Saint-Cloud | 92 | 144,20 |
| 29 | Saint-Martin-d'Uriage | 38 | 144,20 |
| 30 | Méré | 78 | 144,10 |
| 31 | Lessy | 57 | 143,90 |
| 32 | Viroflay | 78 | 143,80 |
| 33 | Orsay | 91 | 143,80 |
| 34 | 75 | 143,40 | |
| 35 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78 | 143,40 |
| 36 | Senlisse | 78 | 143,40 |
| 37 | Gometz-la-Ville | 91 | 143,30 |
| 38 | Les Molières | 91 | 143,30 |
| 39 | Vieille-Toulouse | 31 | 143,30 |
| 40 | Goyrans | 31 | 143,30 |
| 41 | Montfort-l'Amaury | 78 | 143,20 |
| 42 | Janvry | 91 | 143,10 |
| 43 | 75 | 143,00 | |
| 44 | Neuville-sur-Oise | 95 | 143,00 |
| 45 | Lauzerville | 31 | 142,90 |
| 46 | Clermont-le-Fort | 31 | 142,80 |
| 47 | Le Sappey-en-Chartreuse | 38 | 142,70 |
| 48 | Vincennes | 94 | 142,70 |
| 49 | Villiers-le-Bâcle | 91 | 142,60 |
| 50 | La Celle-les-Bordes | 78 | 142,50 |
| 51 | Auteuil | 78 | 142,40 |
| 52 | Gif-sur-Yvette | 91 | 142,40 |
| 53 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 142,30 |
| 54 | Le Maisnil | 59 | 142,30 |
| 55 | Bailly | 78 | 142,20 |
| 56 | Médan | 78 | 142,00 |
| 57 | Saint-Sigismond | 74 | 141,90 |
| 58 | 75 | 141,90 | |
| 59 | Chevreuse | 78 | 141,80 |
| 60 | Boisemont | 95 | 141,80 |
| 61 | Bois-le-Roi | 77 | 141,80 |
| 62 | Grosrouvre | 78 | 141,70 |
| 63 | Ville-d'Avray | 92 | 141,70 |
| 64 | Morainvilliers | 78 | 141,70 |
| 65 | Dampierre-en-Yvelines | 78 | 141,60 |
| 66 | Voisins-le-Bretonneux | 78 | 141,50 |
| 67 | Roquefort-les-Pins | 06 | 141,50 |
| 68 | Saint-Lambert | 78 | 141,50 |
| 69 | Villennes-sur-Seine | 78 | 141,40 |
| 70 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 141,40 |
| 71 | Buc | 78 | 141,30 |
| 72 | Lévis-Saint-Nom | 78 | 141,20 |
| 73 | Croissy-sur-Seine | 78 | 141,10 |
| 74 | Curis-au-Mont-d'Or | 69 | 141,10 |
| 75 | Maisons-Laffitte | 78 | 141,00 |
| 76 | Vaucresson | 92 | 140,90 |
| 77 | Saint-Clément-de-Rivière | 34 | 140,90 |
| 78 | Le Vésinet | 78 | 140,90 |
| 79 | Saint-Ismier | 38 | 140,90 |
| 80 | Dommartin | 69 | 140,90 |
| 81 | Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 34 | 140,90 |
| 82 | Neauphle-le-Vieux | 78 | 140,80 |
| 83 | Toussus-le-Noble | 78 | 140,80 |
| 84 | Crespières | 78 | 140,60 |
| 85 | Noisy-le-Roi | 78 | 140,60 |
| 86 | Mérignies | 59 | 140,60 |
| 87 | Radinghem-en-Weppes | 59 | 140,50 |
| 88 | Béhoust | 78 | 140,40 |
| 89 | Avilly-Saint-Léonard | 60 | 140,40 |
| 90 | Jouars-Pontchartrain | 78 | 140,40 |
| 91 | Les Alluets-le-Roi | 78 | 140,30 |
| 92 | Corronsac | 31 | 140,20 |
| 93 | La Tour-de-Salvagny | 69 | 140,20 |
| 94 | 75 | 140,20 | |
| 95 | Louvil | 59 | 140,10 |
| 96 | Rochefort-en-Yvelines | 78 | 140,00 |
| 97 | Orgeval | 78 | 140,00 |
| 98 | Montaud | 38 | 139,90 |
| 99 | Saclay | 91 | 139,70 |
| 100 | Flexanville | 78 | 139,50 |
Analyser une adresse précise
Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, scoring multi-indicateurs profilé), utilisez l'application.