Property prices · Corse-du-Sud
Corse-du-Sud: Prix médian au m² by commune
The 79 communes of Corse-du-Sud ranked by prix médian au m². Source: DVF (DGFiP).
| # | Commune | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 1 | Zonza | 9 929 €/m² |
| 2 | Calcatoggio | 9 292 €/m² |
| 3 | Olmeto | 8 633 €/m² |
| 4 | Coti-Chiavari | 8 090 €/m² |
| 5 | Pianottoli-Caldarello | 7 690 €/m² |
| 6 | Pietrosella | 7 417 €/m² |
| 7 | Albitreccia | 6 341 €/m² |
| 8 | Viggianello | 6 250 €/m² |
| 9 | Cauro | 5 833 €/m² |
| 10 | Grosseto-Prugna | 5 814 €/m² |
| 11 | Lecci | 5 524 €/m² |
| 12 | Porto-Vecchio | 5 288 €/m² |
| 13 | Bonifacio | 5 050 €/m² |
| 14 | Afa | 4 866 €/m² |
| 15 | Casaglione | 4 778 €/m² |
| 16 | Bastelicaccia | 4 723 €/m² |
| 17 | Propriano | 4 576 €/m² |
| 18 | Figari | 4 453 €/m² |
| 19 | Sotta | 4 248 €/m² |
| 20 | Sarrola-Carcopino | 4 031 €/m² |
| 21 | Cuttoli-Corticchiato | 3 883 €/m² |
| 22 | Cargèse | 3 851 €/m² |
| 23 | San-Gavino-di-Carbini | 3 787 €/m² |
| 24 | Conca | 3 676 €/m² |
| 25 | Ajaccio | 3 663 €/m² |
| 26 | Sari-Solenzara | 3 417 €/m² |
| 27 | Ocana | 3 302 €/m² |
| 28 | Peri | 3 151 €/m² |
| 29 | Alata | 3 125 €/m² |
| 30 | Vico | 3 091 €/m² |
| 31 | Carbuccia | 2 857 €/m² |
| 32 | Ota | 2 665 €/m² |
| 33 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 2 416 €/m² |
| 34 | Bocognano | 2 303 €/m² |
| 35 | Coggia | 2 083 €/m² |
| 36 | Sartène | 1 423 €/m² |
| 37 | Azilone-Ampaza | 1 389 €/m² |
| 38 | Campo | 892 €/m² |
Other communes (limited data)
Communes with too few transactions / very small population for a reliable ranking — listed for completeness.
- Appietto 7 222 €/m²
- Arbellara 5 450 €/m²
- Arro 1 350 €/m²
- Aullène 556 €/m²
- Balogna 2 794 €/m²
- Bastelica 1 864 €/m²
- Belvédère-Campomoro 5 899 €/m²
- Cannelle 788 €/m²
- Carbini 1 075 €/m²
- Eccica-Suarella 4 878 €/m²
- Forciolo 2 273 €/m²
- Grossa 4 060 €/m²
- Guagno 792 €/m²
- Letia 2 719 €/m²
- Levie 1 069 €/m²
- Marignana 1 731 €/m²
- Murzo 1 786 €/m²
- Olivese 3 387 €/m²
- Orto 480 €/m²
- Pastricciola 1 184 €/m²
- Petreto-Bicchisano 1 600 €/m²
- Piana 9 819 €/m²
- Pila-Canale 4 434 €/m²
- Quenza 1 944 €/m²
- Renno 2 665 €/m²
- Rezza 2 750 €/m²
- Sampolo 2 256 €/m²
- Santa-Maria-Siché 1 286 €/m²
- Serra-di-Ferro 5 964 €/m²
- Serriera 2 125 €/m²
- Soccia 1 884 €/m²
- Sorbollano 2 536 €/m²
- Tavaco 3 607 €/m²
- Tavera 645 €/m²
- Ucciani 1 835 €/m²
- Valle-di-Mezzana 1 805 €/m²
- Vero 3 851 €/m²
- Villanova 3 263 €/m²
- Zicavo 1 382 €/m²
- Zigliara 3 722 €/m²
- Évisa 1 667 €/m²