Prix immobilier · Seine-et-Marne

Seine-et-Marne : prix médian au m² par commune

Les 445 communes du département classées par prix médian au m². Source : DVF (DGFiP).

#CommunePrix médian au m²
1 Montereau-sur-le-Jard 15 306 €/m²
2 Tancrou 15 228 €/m²
3 Guermantes 9 846 €/m²
4 Cuisy 8 213 €/m²
5 Montigny-Lencoup 8 111 €/m²
6 Voinsles 7 468 €/m²
7 Seine-Port 6 129 €/m²
8 Fontainebleau 5 155 €/m²
9 Bois-le-Roi 4 872 €/m²
10 Magny-le-Hongre 4 726 €/m²
11 Gouvernes 4 653 €/m²
12 Montévrain 4 543 €/m²
13 Serris 4 534 €/m²
14 Barbizon 4 524 €/m²
15 Ferrières-en-Brie 4 520 €/m²
16 Chessy 4 433 €/m²
17 Chalifert 4 400 €/m²
18 Bussy-Saint-Georges 4 359 €/m²
19 Émerainville 4 201 €/m²
20 Bailly-Romainvilliers 4 188 €/m²
21 Lagny-sur-Marne 4 124 €/m²
22 Coupvray 4 066 €/m²
23 Chanteloup-en-Brie 4 050 €/m²
24 Pontcarré 3 957 €/m²
25 Coutevroult 3 950 €/m²
26 Collégien 3 938 €/m²
27 Bourron-Marlotte 3 865 €/m²
28 Saint-Sauveur-sur-École 3 858 €/m²
29 Ozoir-la-Ferrière 3 840 €/m²
30 Thomery 3 827 €/m²
31 Vaires-sur-Marne 3 774 €/m²
32 Le Pin 3 750 €/m²
33 Thorigny-sur-Marne 3 750 €/m²
34 Le Vaudoué 3 741 €/m²
35 Pomponne 3 735 €/m²
36 Chelles 3 733 €/m²
37 Samois-sur-Seine 3 723 €/m²
38 Esbly 3 718 €/m²
39 Lognes 3 710 €/m²
40 Annet-sur-Marne 3 702 €/m²
41 Conches-sur-Gondoire 3 699 €/m²
42 Dormelles 3 691 €/m²
43 Juilly 3 684 €/m²
44 Champs-sur-Marne 3 684 €/m²
45 Pontault-Combault 3 661 €/m²
46 Bussy-Saint-Martin 3 631 €/m²
47 Charny 3 608 €/m²
48 Carnetin 3 607 €/m²
49 Grandpuits-Bailly-Carrois 3 594 €/m²
50 Montigny-sur-Loing 3 590 €/m²
51 Châtillon-la-Borde 3 588 €/m²
52 Saint-Mard 3 584 €/m²
53 Boutigny 3 575 €/m²
54 Saint-Thibault-des-Vignes 3 564 €/m²
55 Boissise-le-Roi 3 563 €/m²
56 Jossigny 3 558 €/m²
57 Villeneuve-Saint-Denis 3 556 €/m²
58 Mitry-Mory 3 542 €/m²
59 Roissy-en-Brie 3 527 €/m²
60 Germigny-l'Évêque 3 506 €/m²
61 Noisy-sur-École 3 496 €/m²
62 Brie-Comte-Robert 3 481 €/m²
63 Claye-Souilly 3 478 €/m²
64 Chevry-Cossigny 3 475 €/m²
65 Villeparisis 3 462 €/m²
66 Moussy-le-Vieux 3 428 €/m²
67 Gressy 3 404 €/m²
68 Héricy 3 400 €/m²
69 Montry 3 393 €/m²
70 Villenoy 3 381 €/m²
71 Cély 3 378 €/m²
72 Saint-Germain-sur-Morin 3 373 €/m²
73 Villiers-sur-Morin 3 364 €/m²
74 Villecerf 3 353 €/m²
75 Courtry 3 333 €/m²
76 Quincy-Voisins 3 317 €/m²
77 Gretz-Armainvilliers 3 312 €/m²
78 Isles-lès-Villenoy 3 280 €/m²
79 Lésigny 3 275 €/m²
80 Thieux 3 272 €/m²
81 Réau 3 264 €/m²
82 Dammartin-en-Goële 3 255 €/m²
83 Vulaines-sur-Seine 3 239 €/m²
84 Chauconin-Neufmontiers 3 236 €/m²
85 Moret-Loing-et-Orvanne 3 233 €/m²
86 Tournan-en-Brie 3 221 €/m²
87 Villeneuve-le-Comte 3 218 €/m²
88 Chaumes-en-Brie 3 209 €/m²
89 La Haute-Maison 3 208 €/m²
90 Moussy-le-Neuf 3 198 €/m²
91 Armentières-en-Brie 3 194 €/m²
92 Messy 3 191 €/m²
93 Torcy 3 190 €/m²
94 Perthes 3 184 €/m²
95 La Houssaye-en-Brie 3 167 €/m²
96 Servon 3 167 €/m²
97 Oissery 3 157 €/m²
98 Lieusaint 3 134 €/m²
99 Moisenay 3 110 €/m²
100 Noisiel 3 102 €/m²
101 Moissy-Cramayel 3 100 €/m²
102 Précy-sur-Marne 3 099 €/m²
103 Lesches 3 098 €/m²
104 Couilly-Pont-aux-Dames 3 095 €/m²
105 Combs-la-Ville 3 091 €/m²
106 Voisenon 3 081 €/m²
107 Varreddes 3 071 €/m²
108 Condé-Sainte-Libiaire 3 057 €/m²
109 Chailly-en-Bière 3 053 €/m²
110 Guérard 3 048 €/m²
111 Chartrettes 3 033 €/m²
112 Meaux 3 029 €/m²
113 Longperrier 3 028 €/m²
114 Vert-Saint-Denis 3 018 €/m²
115 Villeneuve-les-Bordes 3 014 €/m²
116 Mareuil-lès-Meaux 3 014 €/m²
117 Liverdy-en-Brie 3 012 €/m²
118 Crégy-lès-Meaux 3 011 €/m²
119 Avon 3 000 €/m²
120 Larchant 3 000 €/m²
121 Cesson 2 986 €/m²
122 Crécy-la-Chapelle 2 980 €/m²
123 Trilport 2 976 €/m²
124 Saint-Fargeau-Ponthierry 2 972 €/m²
125 Othis 2 971 €/m²
126 Dampmart 2 962 €/m²
127 Melun 2 957 €/m²
128 Presles-en-Brie 2 945 €/m²
129 Coubert 2 944 €/m²
130 Saint-Martin-en-Bière 2 941 €/m²
131 Andrezel 2 933 €/m²
132 Crèvecœur-en-Brie 2 917 €/m²
133 Boissy-le-Châtel 2 912 €/m²
134 Pringy 2 907 €/m²
135 Fouju 2 900 €/m²
136 Jouarre 2 895 €/m²
137 Solers 2 893 €/m²
138 Achères-la-Forêt 2 892 €/m²
139 Villevaudé 2 885 €/m²
140 Nandy 2 881 €/m²
141 Bouleurs 2 877 €/m²
142 Maincy 2 874 €/m²
143 Congis-sur-Thérouanne 2 872 €/m²
144 La Chapelle-la-Reine 2 869 €/m²
145 Marles-en-Brie 2 852 €/m²
146 Chamigny 2 851 €/m²
147 Dammarie-les-Lys 2 849 €/m²
148 Faremoutiers 2 847 €/m²
149 Évry-Grégy-sur-Yerre 2 843 €/m²
150 Saint-Soupplets 2 838 €/m²
151 Favières 2 824 €/m²
152 Fontenay-Trésigny 2 818 €/m²
153 Crouy-sur-Ourcq 2 817 €/m²
154 Boissise-la-Bertrand 2 815 €/m²
155 Saint-Pathus 2 793 €/m²
156 Samoreau 2 788 €/m²
157 Arbonne-la-Forêt 2 783 €/m²
158 Vaux-le-Pénil 2 778 €/m²
159 Le Châtelet-en-Brie 2 775 €/m²
160 Fublaines 2 766 €/m²
161 Les Écrennes 2 754 €/m²
162 Nanteuil-lès-Meaux 2 736 €/m²
163 Savigny-le-Temple 2 723 €/m²
164 Guignes 2 721 €/m²
165 Crisenoy 2 717 €/m²
166 Soignolles-en-Brie 2 699 €/m²
167 Saint-Fiacre 2 685 €/m²
168 Mormant 2 655 €/m²
169 Rozay-en-Brie 2 653 €/m²
170 Verneuil-l'Étang 2 652 €/m²
171 Marcilly 2 650 €/m²
172 Paley 2 644 €/m²
173 Pécy 2 637 €/m²
174 Brou-sur-Chantereine 2 637 €/m²
175 Grisy-Suisnes 2 633 €/m²
176 Bombon 2 590 €/m²
177 Rubelles 2 572 €/m²
178 Sainte-Aulde 2 564 €/m²
179 La Ferté-sous-Jouarre 2 557 €/m²
180 Chenoise-Cucharmoy 2 547 €/m²
181 Poincy 2 545 €/m²
182 Beautheil-Saints 2 526 €/m²
183 Voulangis 2 508 €/m²
184 Moncourt-Fromonville 2 507 €/m²
185 Nemours 2 500 €/m²
186 Lumigny-Nesles-Ormeaux 2 499 €/m²
187 Grez-sur-Loing 2 496 €/m²
188 La Rochette 2 494 €/m²
189 Voulx 2 494 €/m²
190 Sammeron 2 490 €/m²
191 Chevru 2 470 €/m²
192 Changis-sur-Marne 2 467 €/m²
193 Vaudoy-en-Brie 2 462 €/m²
194 Saint-Pierre-lès-Nemours 2 459 €/m²
195 Maisoncelles-en-Brie 2 458 €/m²
196 Bougligny 2 457 €/m²
197 Faÿ-lès-Nemours 2 455 €/m²
198 Courpalay 2 454 €/m²
199 Nangis 2 449 €/m²
200 Villemaréchal 2 448 €/m²
201 Champagne-sur-Seine 2 405 €/m²
202 Coulommiers 2 396 €/m²
203 Ussy-sur-Marne 2 395 €/m²
204 Penchard 2 393 €/m²
205 La Grande-Paroisse 2 377 €/m²
206 Saint-Augustin 2 364 €/m²
207 Choisy-en-Brie 2 350 €/m²
208 Mouroux 2 333 €/m²
209 Saint-Mammès 2 325 €/m²
210 Vernou-la-Celle-sur-Seine 2 323 €/m²
211 Jouy-le-Châtel 2 316 €/m²
212 Mary-sur-Marne 2 308 €/m²
213 Ville-Saint-Jacques 2 305 €/m²
214 Sept-Sorts 2 295 €/m²
215 Mousseaux-lès-Bray 2 280 €/m²
216 La Celle-sur-Morin 2 278 €/m²
217 Poligny 2 268 €/m²
218 Saâcy-sur-Marne 2 254 €/m²
219 Pommeuse 2 250 €/m²
220 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 2 227 €/m²
221 Quiers 2 223 €/m²
222 Donnemarie-Dontilly 2 219 €/m²
223 Longueville 2 210 €/m²
224 Varennes-sur-Seine 2 204 €/m²
225 Noyen-sur-Seine 2 200 €/m²
226 Ozouer-le-Voulgis 2 189 €/m²
227 Maison-Rouge 2 189 €/m²
228 Jouy-sur-Morin 2 175 €/m²
229 Touquin 2 167 €/m²
230 Sivry-Courtry 2 134 €/m²
231 Mortcerf 2 119 €/m²
232 Château-Landon 2 106 €/m²
233 Provins 2 080 €/m²
234 Montereau-Fault-Yonne 2 065 €/m²
235 Chauffry 2 059 €/m²
236 Everly 2 032 €/m²
237 Darvault 2 000 €/m²
238 Lizy-sur-Ourcq 1 960 €/m²
239 Rebais 1 936 €/m²
240 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 1 926 €/m²
241 Le Mée-sur-Seine 1 905 €/m²
242 Les Ormes-sur-Voulzie 1 905 €/m²
243 Chailly-en-Brie 1 905 €/m²
244 Cannes-Écluse 1 875 €/m²
245 Saint-Barthélemy 1 848 €/m²
246 Souppes-sur-Loing 1 845 €/m²
247 Beton-Bazoches 1 827 €/m²
248 Villiers-sous-Grez 1 826 €/m²
249 Lorrez-le-Bocage-Préaux 1 822 €/m²
250 Bray-sur-Seine 1 802 €/m²
251 Sablonnières 1 798 €/m²
252 Villiers-Saint-Georges 1 766 €/m²
253 Sainte-Colombe 1 755 €/m²
254 Saint-Siméon 1 719 €/m²
255 Égreville 1 719 €/m²
256 Aufferville 1 714 €/m²
257 La Brosse-Montceaux 1 710 €/m²
258 Bernay-Vilbert 1 708 €/m²
259 Doue 1 688 €/m²
260 Savins 1 685 €/m²
261 Marolles-sur-Seine 1 645 €/m²
262 Amillis 1 611 €/m²
263 Villemareuil 1 583 €/m²
264 Laval-en-Brie 1 560 €/m²
265 Boitron 1 553 €/m²
266 Hermé 1 546 €/m²
267 La Ferté-Gaucher 1 508 €/m²
268 Saint-Cyr-sur-Morin 1 395 €/m²
269 Sourdun 1 390 €/m²
270 Saint-Rémy-de-la-Vanne 1 390 €/m²
271 Gouaix 1 373 €/m²
272 Coulombs-en-Valois 1 250 €/m²
273 Beaumont-du-Gâtinais 1 179 €/m²
274 Bagneaux-sur-Loing 1 026 €/m²
275 Livry-sur-Seine 357 €/m²

Autres communes (données limitées)

Communes avec trop peu de transactions ou très peu d'habitants pour un classement fiable — listées par souci d'exhaustivité.